Highmotor > Fichas > BMW > Serie 4

BMW SERIE 4

bmw serie-4

Precio BMW SERIE 4

Versión Combustible Potencia Precio
G26 Gran Coupé 420i 184 5p Aut. etiqueta c Gasolina 184 54.850,00
G22 Coupé 420i 184 2p Aut. etiqueta c Gasolina 184 54.999,99
G26 Gran Coupé 420d 190 5p Aut. etiqueta eco MHEV Diesel 190 55.850,00
G22 Coupé 420d 190 2p Aut. etiqueta eco MHEV Diesel 190 56.800,01
G26 Gran Coupé 430i 245 5p Aut. etiqueta c Gasolina 245 59.100,00
G22 Coupé 430i 245 xDrive 2p Aut. etiqueta c Gasolina 245 61.500,00
G23 Cabrio 420i 184 2p Aut. etiqueta c Gasolina 184 62.500,01
G23 Cabrio 420d 190 2p Aut. etiqueta eco MHEV Diesel 190 64.300,00
G26 Gran Coupé 430d 286 xDrive 5p Aut. etiqueta eco MHEV Diesel 286 68.300,01
G22 Coupé 430d 286 xDrive 2p Aut. etiqueta eco MHEV Diesel 286 68.300,01
G23 Cabrio 430i 245 xDrive 2p Aut. etiqueta c Gasolina 245 69.000,01
G26 Gran Coupé M440i 374 5p Aut. etiqueta c 374 79.550,00
G26 Gran Coupé M440i 374 xDrive 5p Aut. etiqueta c 374 81.850,00
G22 Coupé M440i 374 xDrive 2p Aut. etiqueta c 374 82.000,00
G22 Coupé M440d 340 xDrive 2p Aut. etiqueta eco MHEV Diesel 340 83.850,00
G23 Cabrio M440i 374 xDrive 2p Aut. etiqueta c 374 89.500,00
G23 Cabrio M440d 340 xDrive 2p Aut. etiqueta eco MHEV Diesel 340 91.350,00
G82 Coupé M4 Competition 510 2p Aut. etiqueta c Gasolina 510 126.250,00
G82 Coupé M4 Competition 530 xDrive 2p Aut. etiqueta c Gasolina 530 131.150,00
G83 Cabrio M4 Competition 530 xDrive 2p Aut. etiqueta c Gasolina 530 135.650,02

* Highmotor no se hace responsable de los datos aquí mostrados, pudiendo ser modificados por las marcas sin previo aviso