BMW Z4 G29 M40i 340 2p Aut.
| Precio Base | 61.405,29 € |
|---|---|
| Impuestos (IVA) | 13.009,56 € |
| Impuesto matriculación | 6.040,15 € |
| Matriculación | 545,00 € |
| Precio PVP | 81.000,00 € |

S - Deportivo
2
179
7.9 l/100
340 CV
250 km/h
| Motor | |
|---|---|
| Etiqueta Medioambiental | ![]() |
| Cilindrada | 2.998 cc |
| Potencia CV (KW) | 340 (250) a 5.000 rpm |
| Velocidad máxima | 250 km/h |
| Par máximo | 500 Nm a 5.000 rpm |
| Transmisión | Automatica |
| Combustible | Gasolina |
| Número de cilindros | 6 |
| Disposición de los cilindros | En línea |
| Válvulas por cilindro | 4 |
| Alimentación | Gasolina inyección directa. Doble turbo |
| Situación | Delantero Longitudinal |
| Relación de compresión | 11 a 1 |
| Consumos | |
| Consumo medio | 7.9 l/100 km |
| Emisiones de CO2 | 179 g/km |
| Dimensiones y pesos | |
| Segmento | S - Deportivo |
| Carrocería | Roadster |
| Número de puertas | 2 |
| Longitud | 4.324 mm |
| Anchura | 1.864 mm |
| Altura | 1.304 mm |
| Peso | 1565 kg |
| Depósito de combustible | 52 l |
| Número de plazas | 2 |
| Maletero | 281 - 281 l |
| Chasis | |
| Tipo de frenos delanteros | Discos ventilados |
| Tipo de frenos traseros | Discos ventilados |
| Neumáticos delanteros | 255/40R18W |
| Neumáticos traseros | 275/40R18W |
| Coeficiente Aerodinámico | 0.31 |
* Highmotor no se hace responsable de los datos aquí mostrados, pudiendo ser modificados por las marcas sin previo aviso
