CITROEN JUMPER
Precio CITROEN JUMPER
| Versión | Combustible | Potencia | Precio |
|---|---|---|---|
| Furgón 30 L2H1 2.2 BlueHDi 120 4p S/S | Diesel |
120 | 37.730,79 |
| Ch. Cab. 35 L2H1 2.2 BlueHDi 120 2p S/S | Diesel |
120 | 38.093,79 |
| Ch. Cab. 35 L2SH1 2.2 BlueHDi 120 2p S/S | Diesel |
120 | 38.456,79 |
| Furgón 33 L2H1 2.2 BlueHDi 120 4p S/S | Diesel |
120 | 38.819,79 |
| Furgón 30 L2H2 2.2 BlueHDi 120 4p S/S | Diesel |
120 | 38.819,79 |
| Ch. Cab. 35 L3H1 2.2 BlueHDi 120 2p S/S | Diesel |
120 | 38.819,79 |
| Ch. Cab. 35 L2H1 2.2 BlueHDi 140 2p S/S | Diesel |
140 | 39.182,79 |
| Ch. Cab. 35 L2SH1 2.2 BlueHDi 140 2p S/S | Diesel |
140 | 39.545,79 |
| Furgón 33 L2H2 2.2 BlueHDi 120 4p S/S | Diesel |
120 | 39.908,79 |
| Furgón 33 L2H1 2.2 BlueHDi 140 4p S/S | Diesel |
140 | 39.908,79 |
| Ch. Cab. 35 L3H1 2.2 BlueHDi 140 2p S/S | Diesel |
140 | 39.908,79 |
| Piso Cab. 35 L3 2.2 BlueHDi 140 2p S/S | Diesel |
140 | 39.908,79 |
| Ch. Cab. 35 L3H1 Heavy Duty 2.2 BlueHDi 140 2p S/S | Diesel |
140 | 39.908,79 |
| Piso Cab. 35 L4 2.2 BlueHDi 140 2p S/S | Diesel |
140 | 40.271,79 |
| Ch. Cab. 35 L4H1 Heavy Duty 2.2 BlueHDi 140 2p S/S | Diesel |
140 | 40.271,79 |
| Ch. Cab. 35 L3H1 Heavy 2.2 BlueHDi 140 2p S/S | Diesel |
140 | 40.513,79 |
| Furgón 33 L2H2 2.2 BlueHDi 140 4p S/S | Diesel |
140 | 40.997,79 |
| Furgón 35 L2H2 2.2 BlueHDi 140 4p S/S | Diesel |
140 | 42.086,79 |
| Furgón 35 L2H2 Heavy Duty 2.2 BlueHDi 140 4p S/S | Diesel |
140 | 42.086,79 |
| Ch. Doble Cab. 35 L3 Heavy 2.2 BlueHDi 140 4p S/S | Diesel |
140 | 42.328,79 |
| Ch. Doble Cab. 35 L4 Heavy 2.2 BlueHDi 140 4p S/S | Diesel |
140 | 42.691,79 |
| Furgón 35 L3H2 2.2 BlueHDi 140 4p S/S | Diesel |
140 | 43.175,79 |
| Furgón 35 L3H2 Heavy Duty 2.2 BlueHDi 140 4p S/S | Diesel |
140 | 43.175,79 |
| Caja Cab. 35 L3H1 2.2 BlueHDi 140 2p S/S | Diesel |
140 | 43.538,79 |
| Furgón 35 L3H2 Heavy 2.2 BlueHDi 140 4p S/S | Diesel |
140 | 43.780,79 |
| Caja Cab. 35 L4H1 2.2 BlueHDi 140 2p S/S | Diesel |
140 | 43.901,79 |
| Caja Cab. 35 L3H1 Heavy 2.2 BlueHDi 140 2p S/S | Diesel |
140 | 44.143,79 |
| Furgón 35 L3H3 2.2 BlueHDi 140 4p S/S | Diesel |
140 | 44.264,79 |
| Furgón 35 L4H2 Heavy Duty 2.2 BlueHDi 140 4p S/S | Diesel |
140 | 44.264,79 |
| Caja Cab. 35 L4H1 Heavy 2.2 BlueHDi 140 2p S/S | Diesel |
140 | 44.506,79 |
| Furgón 35 L4H2 Heavy 2.2 BlueHDi 140 4p S/S | Diesel |
140 | 44.869,79 |
| Furgón 35 L2H2 2.2 BlueHDi 140 4p S/S EAT8 | Diesel |
140 | 45.353,79 |
| Caja Doble Cab. 35 L3 2.2 BlueHDi 140 4p S/S | Diesel |
140 | 45.353,79 |
| Furgón 35 L4H3 Heavy Duty 2.2 BlueHDi 140 4p S/S | Diesel |
140 | 45.353,79 |
| Furgón 35 L4H3 Heavy 2.2 BlueHDi 140 4p S/S | Diesel |
140 | 45.958,79 |
| Caja Doble Cab. 35 L3 Heavy 2.2 BlueHDi 140 4p S/S | Diesel |
140 | 45.958,79 |
| Caja Doble Cab. 35 L4 Heavy 2.2 BlueHDi 140 4p S/S | Diesel |
140 | 46.321,79 |
| Furgón 35 L3H2 2.2 BlueHDi 140 4p S/S EAT8 | Diesel |
140 | 46.442,79 |
| Furgón 35 L4H2 Heavy 2.2 BlueHDi 180 4p S/S | Diesel |
180 | 46.684,79 |
| Furgón 35 L3H2 Heavy 2.2 BlueHDi 140 4p S/S EAT8 | Diesel |
140 | 47.047,79 |
| Furgón DC 35 L2H2 2.2 BlueHDi 140 4p S/S | Diesel |
140 | 47.168,79 |
| Volqueta 35 L2H1 Heavy 2.2 BlueHDi 140 2p S/S | Diesel |
140 | 47.253,49 |
| Furgón 35 L3H3 2.2 BlueHDi 140 4p S/S EAT8 | Diesel |
140 | 47.531,79 |
| Furgón 35 L4H3 Heavy 2.2 BlueHDi 180 4p S/S | Diesel |
180 | 47.773,79 |
| Furgón 35 L3H2 Heavy Duty 2.2 BlueHDi 180 4p S/S EAT8 | Diesel |
180 | 48.257,79 |
| Volqueta 35 L3H1 Heavy 2.2 BlueHDi 140 2p S/S | Diesel |
140 | 48.584,49 |
| Furgón DC 35 L4H2 2.2 BlueHDi 140 4p S/S | Diesel |
140 | 49.346,79 |
| Volqueta 35 L3H1 Heavy 2.2 BlueHDi 140 2p S/S | Diesel |
140 | 53.339,79 |
| Volqueta 35 L3H1 Heavy 2.2 BlueHDi 180 2p S/S | Diesel |
180 | 55.154,79 |
| Caja Paquetera Portón 35 L3H1 Heavy Duty 2.2 BlueHDi 140 2p S/S | Diesel |
140 | 61.083,79 |
| Caja Paquetera Portón 35 L4H1 Heavy Duty 2.2 BlueHDi 140 2p S/S | Diesel |
140 | 61.446,79 |
| Caja Paquetera Portón 35 L3H1 Heavy Duty 2.2 BlueHDi 180 2p S/S | Diesel |
180 | 62.898,79 |
| Caja Paquetera Portón 35 L4H1 Heavy Duty 2.2 BlueHDi 180 2p S/S | Diesel |
180 | 63.261,79 |
* Highmotor no se hace responsable de los datos aquí mostrados, pudiendo ser modificados por las marcas sin previo aviso
Diesel