Dacia Spring Electric 65 26,8kWh Expression 5p Aut.
| Precio Base | 16.611,57 € |
|---|---|
| Impuestos (IVA) | 3.488,43 € |
| Impuesto matriculación | N/D € |
| Matriculación | N/D € |
| Precio PVP | 20.100,00 € |

A - Urbanos
5
l/100
65 CV
125 km/h
| Motor | |
|---|---|
| Etiqueta Medioambiental | ![]() |
| Potencia CV (KW) | 65 (48) a 0 rpm |
| Velocidad máxima | 125 km/h |
| Par máximo | 113 Nm a 0 rpm |
| Transmisión | Automatica |
| Combustible | Eléctrico |
| Situación | Delantero Transversal |
| Consumos | |
| Consumo eléctrico | 13.2 kWh/100 km |
| Dimensiones y pesos | |
| Segmento | A - Urbanos |
| Carrocería | Hatchback |
| Número de puertas | 5 |
| Longitud | 3.701 mm |
| Anchura | 1.583 mm |
| Altura | 1.519 mm |
| Peso | 981 kg |
| Número de plazas | 4 |
| Maletero | 288 - 1004 l |
| Chasis | |
| Tipo de frenos delanteros | Discos ventilados |
| Tipo de frenos traseros | Tambores |
| Neumáticos delanteros | 165/65R15T |
| Neumáticos traseros | 165/65R15T |
* Highmotor no se hace responsable de los datos aquí mostrados, pudiendo ser modificados por las marcas sin previo aviso
