FORD RANGER
Precio FORD RANGER
| Versión | Combustible | Potencia | Precio |
|---|---|---|---|
| Chasis Cab. 2.0 EcoBlue 170 XL 4x4 2p S/S | Diesel |
170 | 41.940,00 |
| Single Cab. 2.0 EcoBlue 170 XL 4x4 2p S/S | Diesel |
170 | 42.940,01 |
| Super Cab. 2.0 EcoBlue 170 XL 4x4 2p S/S | Diesel |
170 | 43.290,00 |
| D. Cab. 2.0 EcoBlue 170 XL 4x4 4p S/S | Diesel |
170 | 46.350,01 |
| D. Cab. 2.0 EcoBlue 170 XLT 4x4 4p S/S | Diesel |
170 | 48.300,01 |
| D. Cab. 2.0 EcoBlue 170 XLT 4x4 4p S/S Aut. | Diesel |
170 | 49.800,01 |
| D. Cab. 2.0 EcoBlue 170 Limited 4x4 4p S/S | Diesel |
170 | 51.910,02 |
| D. Cab. 2.0 EcoBlue 170 Limited 4x4 4p S/S Aut. | Diesel |
170 | 53.410,02 |
| D. Cab. PHEV 2.3 TIVCT 280 XLT e-AWD 4p S/S Aut. | PHEV/Gas. |
279 | 55.259,99 |
| D. Cab. 2.0 EcoBlue 205 Wildtrack e-AWD 4p S/S Aut. | Diesel |
205 | 57.980,01 |
| D. Cab. PHEV 2.3 TIVCT 280 Wildtrack e-AWD 4p S/S Aut. | PHEV/Gas. |
279 | 61.539,98 |
| D. Cab. 3.0 V6 EcoBlue 240 Wildtrack e-AWD 4p S/S Aut. | Diesel |
241 | 62.220,00 |
| D. Cab. 3.0 V6 EcoBlue 240 Platinum e-AWD 4p S/S Aut. | Diesel |
241 | 64.950,00 |
| D. Cab. PHEV 2.3 TIVCT 280 Stormtrak e-AWD 4p S/S Aut. | PHEV/Gas. |
279 | 67.189,99 |
| D. Cab. 2.0 EcoBlue 210 Raptor e-AWD 4p S/S Aut. | Diesel |
210 | 69.520,01 |
| D. Cab. 3.0 V6 EcoBlue 240 MS-RT e-AWD 4p S/S Aut. | Diesel |
241 | 71.390,00 |
| D. Cab. 3.0 V6 EcoBoost 292 Raptor e-AWD 4p S/S Aut. | Gasolina |
292 | 73.740,00 |
* Highmotor no se hace responsable de los datos aquí mostrados, pudiendo ser modificados por las marcas sin previo aviso
Diesel
PHEV/Gas.