Highmotor > Fichas > Ford > Transit

FORD TRANSIT

ford transit

Precio FORD TRANSIT

Versión Combustible Potencia Precio
350 L2 Ch. Cab. Heavy Duty 2.0 EcoBlue 160 Trend N1 TD 2p etiqueta c Diesel 160 48.596,06
350 L2 Ch. Cab. Heavy Duty 2.0 EcoBlue 155 Trend N1 TD 2p etiqueta c Diesel 155 48.596,06
350 L2 Ch. Cab. 2.0 EcoBlue 170 Trend N1 TD 2p etiqueta c Diesel 170 48.596,06
350 L2 Ch. Cab. 2.0 EcoBlue 170 Trend N1 TT 2p etiqueta c Diesel 170 48.796,06
350 L3 Ch. Cab. Heavy Duty 2.0 EcoBlue 160 Trend N1 TD 2p etiqueta c Diesel 160 49.096,05
350 L3 Ch. Cab. Heavy Duty 2.0 EcoBlue 155 Trend N1 TD 2p etiqueta c Diesel 155 49.096,05
350 L3 Ch. Cab. 2.0 EcoBlue 170 Trend N1 TD 2p etiqueta c Diesel 170 49.096,05
350 L2 Ch. Cab. Heavy Duty 2.0 EcoBlue Hybrid 170 Trend N1 TT 2p etiqueta eco MHEV Diesel 170 49.096,05
350 L2 Ch. Cab. Heavy Duty 2.0 EcoBlue Hybrid 165 Trend N1 TT 2p etiqueta eco MHEV Diesel 165 49.096,05
350 L2 Van 2.0 EcoBlue 130 Trend N1 TD 4p etiqueta c Diesel 130 49.176,05
350 L3 Ch. Cab. 2.0 EcoBlue 170 Trend N1 TT 2p etiqueta c Diesel 170 49.296,05
350 L2 Van Heavy Duty 2.0 EcoBlue 130 Trend N1 TD 4p etiqueta c Diesel 130 49.476,04
350 L3 Ch. Cab. Heavy Duty 2.0 EcoBlue 170 Trend N1 TT 2p etiqueta c Diesel 170 49.596,05
350 L3 Ch. Cab. Heavy Duty 2.0 EcoBlue 165 Trend N1 TT 2p etiqueta c Diesel 165 49.596,05
350 L3 Van 2.0 EcoBlue 130 Trend N1 TD 4p etiqueta c Diesel 130 49.676,04
350 L3 Van Heavy Duty 2.0 EcoBlue 130 Trend N1 TD 4p etiqueta c Diesel 130 49.976,04
350 L4 Ch. Cab. 2.0 EcoBlue 170 Trend N1 TT 2p etiqueta c Diesel 170 50.296,06
350 L2 Van 2.0 EcoBlue 130 Trend N1 TT 4p etiqueta c Diesel 130 50.376,05
350 L2 Mixta 2.0 EcoBlue 130 Trend M1 4p etiqueta c Diesel 130 50.476,06
350 L4 Ch. Cab. Heavy Duty 2.0 EcoBlue 170 Trend N1 TT 2p etiqueta c Diesel 170 50.596,05
350 L4 Ch. Cab. Heavy Duty 2.0 EcoBlue 165 Trend N1 TT 2p etiqueta c Diesel 165 50.596,05
350 L2 Van Heavy Duty 2.0 EcoBlue 130 Trend N1 TT 4p etiqueta c Diesel 130 50.676,05
350 L2 Van Heavy Duty 2.0 EcoBlue 130 Trend N1 TT 4p etiqueta c Diesel 130 50.676,05
350 L3 Van 2.0 EcoBlue 130 Trend N1 TT 4p etiqueta c Diesel 130 50.876,05
350 L3 Mixta 2.0 EcoBlue 130 Trend M1 4p etiqueta c Diesel 130 50.976,05
350 L2 Ch. Cab. 2.0 EcoBlue Hybrid 170 Trend N1 TD 2p etiqueta c Diesel 170 50.996,06
350 L3 Ch. Cab. Heavy Duty 2.0 EcoBlue 160 Trend N1 TD 2p Aut. etiqueta c Diesel 160 51.096,05
350 L3 Ch. Cab. Heavy Duty 2.0 EcoBlue 155 Trend N1 TD 2p Aut. etiqueta c Diesel 155 51.096,05
350 L5 Ch. Cab. 2.0 EcoBlue 170 Trend N1 TT 2p etiqueta c Diesel 170 51.096,06
350 L2 Van 2.0 EcoBlue 130 Trend N1 TD 4p Aut. etiqueta c Diesel 130 51.176,04
350 L2 Van 2.0 EcoBlue 170 Trend N1 TD 4p etiqueta c Diesel 170 51.176,04
350 L3 Van Heavy Duty 2.0 EcoBlue 130 Trend N1 TT 4p etiqueta c Diesel 130 51.176,04
350 L3 Van Heavy Duty 2.0 EcoBlue 130 Trend N1 TT 4p etiqueta c Diesel 130 51.176,04
350 L2 Ch. Cab. 2.0 EcoBlue Hybrid 170 Trend N1 TT 2p etiqueta eco MHEV Diesel 170 51.196,06
350 L3 Ch. Cab. Doble 2.0 EcoBlue 170 Trend N1 TT 4p etiqueta c Diesel 170 51.296,06
350 L3 Van DC 2.0 EcoBlue 130 Trend N1 TD 4p etiqueta c Diesel 130 51.326,05
350 L5 Ch. Cab. Heavy Duty 2.0 EcoBlue 170 Trend N1 TT 2p etiqueta c Diesel 170 51.396,06
350 L5 Ch. Cab. Heavy Duty 2.0 EcoBlue 165 Trend N1 TT 2p etiqueta c Diesel 165 51.396,06
350 L3 Ch. Cab. 2.0 EcoBlue Hybrid 170 Trend N1 TD 2p etiqueta c Diesel 170 51.496,05
350 L2 Kombi 2.0 EcoBlue 130 Trend M1 4p etiqueta c Diesel 130 51.506,06
350 L2 Van 2.0 EcoBlue Hybrid 130 Trend N1 TD 4p etiqueta eco MHEV Diesel 130 51.576,04
350 L3 Ch. Cab. Heavy Duty 2.0 EcoBlue 165 Trend N1 TT 2p Aut. etiqueta c Diesel 165 51.596,05
350 L3 Ch. Cab. Doble Heavy Duty 2.0 EcoBlue 170 Trend N1 TT 4p etiqueta c Diesel 170 51.596,06
350 L3 Ch. Cab. Doble Heavy Duty 2.0 EcoBlue 165 Trend N1 TT 4p etiqueta c Diesel 165 51.596,06
350 L2 Skeletal Ch. Cab. 2.0 EcoBlue 170 Trend TD 2p etiqueta c Diesel 170 51.606,04
350 L2 Ch. Cab. 2.0 EcoBlue 170 Trail N1 TD 2p etiqueta c Diesel 170 51.646,04
350 L3 Van 2.0 EcoBlue 130 Trend N1 TD 4p Aut. etiqueta c Diesel 130 51.676,04
350 L3 Van Heavy Duty 2.0 EcoBlue 155 Trend N1 TD 4p etiqueta c Diesel 155 51.676,04
350 L3 Van Heavy Duty 2.0 EcoBlue 160 Trend N1 TD 4p etiqueta c Diesel 160 51.676,04
350 L3 Van 2.0 EcoBlue 170 Trend N1 TD 4p etiqueta c Diesel 170 51.676,04
350 L3 Ch. Cab. 2.0 EcoBlue Hybrid 170 Trend N1 TT 2p etiqueta eco MHEV Diesel 170 51.696,05
350 L2 Van 2.0 EcoBlue 130 Trend N1 TD 4p FL etiqueta c Diesel 130 51.700,01
350 L4 Van 2.0 EcoBlue 130 Trend N1 TT 4p etiqueta c Diesel 130 51.876,05
350 L3 Kombi 2.0 EcoBlue 130 Trend M1 4p etiqueta c Diesel 130 52.006,04
350 L3 Van 2.0 EcoBlue Hybrid 130 Trend N1 TD 4p etiqueta eco MHEV Diesel 130 52.076,04
350 L3 Skeletal Ch. Cab. Heavy Duty 2.0 EcoBlue 160 Trend TD 2p etiqueta c Diesel 160 52.106,04
350 L3 Skeletal Ch. Cab. Heavy Duty 2.0 EcoBlue 155 Trend TD 2p etiqueta c Diesel 155 52.106,04
350 L3 Skeletal Ch. Cab. 2.0 EcoBlue 170 Trend TD 2p etiqueta c Diesel 170 52.106,04
350 L3 Ch. Cab. 2.0 EcoBlue 170 Trail N1 TD 2p etiqueta c Diesel 170 52.146,04
350 L3 Van 2.0 EcoBlue 130 Trend N1 TD 4p FL etiqueta c Diesel 130 52.200,01
350 L4 Ch. Cab. Doble 2.0 EcoBlue 170 Trend N1 TT 4p etiqueta c Diesel 170 52.296,07
350 L2 Van 2.0 EcoBlue 170 Trend N1 TT 4p etiqueta c Diesel 170 52.376,05
350 L4 Ch. Cab. Heavy Duty 2.0 EcoBlue 165 Trend N1 TT 2p Aut. etiqueta c Diesel 165 52.596,05
350 L4 Ch. Cab. Doble Heavy Duty 2.0 EcoBlue 170 Trend N1 TT 4p etiqueta c Diesel 170 52.596,06
350 L4 Ch. Cab. Doble Heavy Duty 2.0 EcoBlue 165 Trend N1 TT 4p etiqueta c Diesel 165 52.596,06
350 L4 Ch. Cab. 2.0 EcoBlue Hybrid 170 Trend N1 TT 2p etiqueta eco MHEV Diesel 170 52.696,06
350 L2 Van 2.0 EcoBlue Hybrid 130 Trend N1 TT 4p etiqueta eco MHEV Diesel 130 52.776,05
350 L3 Van 2.0 EcoBlue 170 Trend N1 TT 4p etiqueta c Diesel 170 52.876,04
350 L2 Mixta 2.0 EcoBlue Hybrid 130 Trend M1 4p etiqueta eco MHEV Diesel 130 52.876,06
350 L3 Kombi 2.0 EcoBlue 150 Trend M1 4p etiqueta c Diesel 150 53.006,05
350 L4 Skeletal Ch. Cab. Heavy Duty 2.0 EcoBlue 160 Trend TD 2p etiqueta c Diesel 160 53.106,04
350 L4 Skeletal Ch. Cab. Heavy Duty 2.0 EcoBlue 155 Trend TD 2p etiqueta c Diesel 155 53.106,04
350 L4 Skeletal Ch. Cab. 2.0 EcoBlue 170 Trend TD 2p etiqueta c Diesel 170 53.106,04
350 L3 Van Heavy Duty 2.0 EcoBlue 165 Trend N1 TT 4p etiqueta c Diesel 165 53.176,04
350 L3 Van Heavy Duty 2.0 EcoBlue 170 Trend N1 TT 4p etiqueta c Diesel 170 53.176,04
350 L3 Van 2.0 EcoBlue Hybrid 130 Trend N1 TT 4p etiqueta eco MHEV Diesel 130 53.276,05
350 L3 Mixta 2.0 EcoBlue Hybrid 130 Trend M1 4p etiqueta eco MHEV Diesel 130 53.376,05
350 L5 Ch. Cab. Heavy Duty 2.0 EcoBlue 165 Trend N1 TT 2p Aut. etiqueta c Diesel 165 53.396,05
350 L3 Van 2.0 EcoBlue 130 Trend N1 TT 4p FL etiqueta c Diesel 130 53.400,01
350 L5 Ch. Cab. 2.0 EcoBlue Hybrid 170 Trend N1 TT 2p etiqueta eco MHEV Diesel 170 53.496,06
350 L2 Van 2.0 EcoBlue Hybrid 170 Trend N1 TD 4p etiqueta eco MHEV Diesel 170 53.576,04
350 L3 Van Heavy Duty 2.0 EcoBlue 155 Trend N1 TD 4p Aut. etiqueta c Diesel 155 53.676,04
350 L3 Van Heavy Duty 2.0 EcoBlue 160 Trend N1 TD 4p Aut. etiqueta c Diesel 160 53.676,04
350 L3 Ch. Cab. Doble 2.0 EcoBlue Hybrid 170 Trend N1 TT 4p etiqueta eco MHEV Diesel 170 53.696,06
350 L2 Van 2.0 EcoBlue 130 Trend N1 TD 4p Aut. FL etiqueta c Diesel 130 53.700,01
350 L2 Van 2.0 EcoBlue 165 Trend N1 TD 4p FL etiqueta c Diesel 165 53.700,01
350 L3 Van Van Heavy Duty 2.0 EcoBlue 130 Trend N1 TT 4p FL etiqueta c Diesel 130 53.700,01
350 L3 Van DC 2.0 EcoBlue Hybrid 130 Trend N1 TD 4p etiqueta eco MHEV Diesel 130 53.726,04
350 L3 Van DC 2.0 EcoBlue 130 Trend N1 TD 4p FL etiqueta c Diesel 130 53.850,00
350 L4 Van 2.0 EcoBlue 170 Trend N1 TT 4p etiqueta c Diesel 170 53.876,05
350 L2 Kombi 2.0 EcoBlue Hybrid 130 Trend M1 4p etiqueta eco MHEV Diesel 130 53.906,06
350 L2 Van Heavy Duty 2.0 EcoBlue 130 Trend N1 TD 4p Aut. FL etiqueta c Diesel 130 54.000,00
350 L3 Kombi 2.0 EcoBlue 130 Trend M1 4p Aut. etiqueta c Diesel 130 54.006,04
350 L2 Skeletal Ch. Cab. 2.0 EcoBlue Hybrid 170 Trend TD 2p etiqueta eco MHEV Diesel 170 54.006,04
350 L3 Van 2.0 EcoBlue Hybrid 170 Trend N1 TD 4p etiqueta eco MHEV Diesel 170 54.076,04
350 L3 Van 2.0 EcoBlue 130 Trend N1 TD 4p Aut. FL etiqueta c Diesel 130 54.200,00
350 L3 Van 2.0 EcoBlue 165 Trend N1 TD 4p FL etiqueta c Diesel 165 54.200,00
350 L4 Van 2.0 EcoBlue Hybrid 130 Trend N1 TT 4p etiqueta eco MHEV Diesel 130 54.276,05
350 L4 Van 2.0 EcoBlue 130 Trend N1 TT 4p FL etiqueta c Diesel 130 54.400,01
350 L3 Kombi 2.0 EcoBlue Hybrid 130 Trend M1 4p etiqueta eco MHEV Diesel 130 54.406,04
350 L3 Van Heavy Duty 2.0 EcoBlue 130 Trend N1 TD 4p Aut. FL etiqueta c Diesel 130 54.500,00
350 L3 Skeletal Ch. Cab. 2.0 EcoBlue Hybrid 170 Trend TD 2p etiqueta eco MHEV Diesel 170 54.506,04
350 L2 Van 2.0 EcoBlue Hybrid 130 Trail N1 TD 4p etiqueta eco MHEV Diesel 130 54.626,04
350 L4 Ch. Cab. Doble 2.0 EcoBlue Hybrid 170 Trend N1 TT 4p etiqueta eco MHEV Diesel 170 54.696,07
350 L3 Van 2.0 EcoBlue 170 Trail N1 TD 4p etiqueta c Diesel 170 54.726,04
350 L2 Van 2.0 EcoBlue Hybrid 170 Trend N1 TT 4p etiqueta eco MHEV Diesel 170 54.776,05
350 L3 Van 2.0 EcoBlue Hybrid 130 Trail N1 TD 4p etiqueta eco MHEV Diesel 130 55.126,04
350 L3 Van Heavy Duty 2.0 EcoBlue 165 Trend N1 TT 4p Aut. etiqueta c Diesel 165 55.176,04
350 L2 Van 2.0 EcoBlue Hybrid 130 Limited N1 TD 4p etiqueta eco MHEV Diesel 130 55.226,05
350 L3 Van 2.0 EcoBlue Hybrid 170 Trend N1 TT 4p etiqueta eco MHEV Diesel 170 55.276,04
350 L3 Van 2.0 EcoBlue 165 Trend N1 TT 4p FL etiqueta c Diesel 165 55.400,01
350 L3 Kombi 2.0 EcoBlue Hybrid 150 Trend M1 4p etiqueta eco MHEV Diesel 150 55.406,05
350 L4 Skeletal Ch. Cab. 2.0 EcoBlue Hybrid 170 Trend TD 2p etiqueta eco MHEV Diesel 170 55.506,04
350 L2 Van 2.0 EcoBlue 165 Trend N1 TD 4p Aut. FL etiqueta c Diesel 165 55.700,00
350 L3 Van Heavy Duty 2.0 EcoBlue 165 Trend N1 TT 4p FL etiqueta c Diesel 165 55.700,00
350 L3 Van 2.0 EcoBlue Hybrid 130 Limited N1 TD 4p etiqueta eco MHEV Diesel 130 55.726,04
350 L2 Ch. Cab. 2.0 EcoBlue 170 Trend N1 AWD 2p etiqueta c Diesel 170 55.796,05
350 L3 Van DC 2.0 EcoBlue 165 Trend N1 TD 4p FL etiqueta c Diesel 165 55.849,99
350 L4 Van Heavy Duty 2.0 EcoBlue 165 Trend N1 TT 4p Aut. etiqueta c Diesel 165 56.176,04
350 L3 Van 2.0 EcoBlue 165 Trend N1 TD 4p Aut. FL etiqueta c Diesel 165 56.200,00
350 L4 Van 2.0 EcoBlue Hybrid 170 Trend N1 TT 4p etiqueta eco MHEV Diesel 170 56.276,05
350 L3 Ch. Cab. 2.0 EcoBlue 170 Trend N1 AWD 2p etiqueta c Diesel 170 56.296,05
350 L2 Van 2.0 EcoBlue 130 Trend N1 AWD 4p etiqueta c Diesel 130 56.376,04
350 L4 Van 2.0 EcoBlue 165 Trend N1 TT 4p FL etiqueta c Diesel 165 56.400,01
350 L3 Van 2.0 EcoBlue 170 Limited N1 TT 4p etiqueta c Diesel 170 56.526,05
350 L2 Van 2.0 EcoBlue 170 Limited N1 TD 4p Aut. etiqueta c Diesel 170 56.826,04
350 L3 Van 2.0 EcoBlue 130 Trend N1 AWD 4p etiqueta c Diesel 130 56.876,04
350 L3 Van 2.0 EcoBlue Hybrid 130 Limited N1 TT 4p etiqueta eco MHEV Diesel 130 56.926,05
350 L2 Kombi 2.0 EcoBlue Hybrid 130 Trail M1 4p etiqueta eco MHEV Diesel 130 56.956,06
350 L3 Van 2.0 EcoBlue 170 Limited N1 TD 4p Aut. etiqueta c Diesel 170 57.326,04
350 L3 Kombi 2.0 EcoBlue Hybrid 130 Trail M1 4p etiqueta eco MHEV Diesel 130 57.456,05
350 L3 Van Heavy Duty 2.0 EcoBlue 165 Trend N1 TT 4p Aut. FL etiqueta c Diesel 165 57.700,00
350 L2 Kombi 2.0 EcoBlue Hybrid 150 Trail M1 4p etiqueta eco MHEV Diesel 150 57.956,06
350 L3 Kombi 2.0 EcoBlue Hybrid 130 Limited M1 4p etiqueta eco MHEV Diesel 130 58.006,03
350 L2 Ch. Cab. 2.0 EcoBlue 170 Trail N1 AWD 2p etiqueta c Diesel 170 58.246,05
350 L3 Ch. Cab. Doble 2.0 EcoBlue 170 Trend N1 AWD 4p etiqueta c Diesel 170 58.296,06
350 L2 Van 2.0 EcoBlue 170 Trend N1 AWD 4p etiqueta c Diesel 170 58.376,04
350 L3 Kombi 2.0 EcoBlue Hybrid 150 Trail M1 4p etiqueta eco MHEV Diesel 150 58.456,06
350 L3 Kombi 2.0 EcoBlue 150 Limited M1 4p Aut. etiqueta c Diesel 150 58.606,04
350 L4 Van Heavy Duty 2.0 EcoBlue 165 Trend N1 TT 4p Aut. FL etiqueta c Diesel 165 58.700,00
350 L3 Ch. Cab. 2.0 EcoBlue 170 Trail N1 AWD 2p etiqueta c Diesel 170 58.746,04
350 L2 Van 2.0 EcoBlue 130 Trail N1 AWD 4p etiqueta c Diesel 130 58.826,05
350 L3 Van 2.0 EcoBlue 170 Trend N1 AWD 4p etiqueta c Diesel 170 58.876,03
350 L3 Van 2.0 EcoBlue 130 Trail N1 AWD 4p etiqueta c Diesel 130 59.326,05
350 L3 Van 2.0 EcoBlue 170 Trail N1 AWD 4p etiqueta c Diesel 170 61.326,04

* Highmotor no se hace responsable de los datos aquí mostrados, pudiendo ser modificados por las marcas sin previo aviso