Highmotor > Fichas > Ford > Transit

FORD TRANSIT

ford transit

Precio FORD TRANSIT

Versión Combustible Potencia Precio
350 L2 Ch. Cab. 2.0 EcoBlue 130 Trend N1 TD 2p etiqueta c Diesel 130 51.669,99
350 L2 Ch. Cab. 2.0 EcoBlue 130 Trend N1 TT 2p etiqueta c Diesel 130 51.869,99
350 L3 Ch. Cab. 2.0 EcoBlue 130 Trend N1 TD 2p etiqueta c Diesel 130 52.169,98
350 L2 Ch. Cab. Heavy Duty 2.0 EcoBlue 130 Trend N1 TT 2p etiqueta c Diesel 130 52.169,98
350 L3 Ch. Cab. 2.0 EcoBlue 130 Trend N1 TT 2p etiqueta c Diesel 130 52.369,99
350 L3 Ch. Cab. Heavy Duty 2.0 EcoBlue 130 Trend N1 TT 2p etiqueta c Diesel 130 52.669,98
310 L2 Van 2.0 EcoBlue 130 Trend N1 TD 4p etiqueta c Diesel 130 53.150,00
310 L3 Van 2.0 EcoBlue 130 Trend N1 TD 4p etiqueta c Diesel 130 53.650,00
350 L2 Ch. Cab. 2.0 EcoBlue 130 Trend N1 TD 2p Aut. etiqueta c Diesel 130 53.669,99
350 L2 Ch. Cab. 2.0 EcoBlue 165 Trend N1 TD 2p etiqueta c Diesel 165 54.019,99
350 L3 Ch. Cab. 2.0 EcoBlue 130 Trend N1 TD 2p Aut. etiqueta c Diesel 130 54.169,98
350 L2 Ch. Cab. 2.0 EcoBlue 165 Trend N1 TT 2p etiqueta c Diesel 165 54.219,99
350 L2 Van 2.0 EcoBlue 130 Trend N1 TD 4p etiqueta c Diesel 130 54.250,00
350 L3 Ch. Cab. Doble 2.0 EcoBlue 130 Trend N1 TT 4p etiqueta c Diesel 130 54.369,99
350 L3 Ch. Cab. 2.0 EcoBlue 165 Trend N1 TD 2p etiqueta c Diesel 165 54.519,99
350 L2 Ch. Cab. Heavy Duty 2.0 EcoBlue 165 Trend N1 TT 2p etiqueta c Diesel 165 54.519,99
350 L3 Ch. Cab. Doble Heavy Duty 2.0 EcoBlue 130 Trend N1 TT 4p etiqueta c Diesel 130 54.669,99
350 L3 Ch. Cab. 2.0 EcoBlue 165 Trend N1 TT 2p etiqueta c Diesel 165 54.719,99
350 L3 Van 2.0 EcoBlue 130 Trend N1 TD 4p etiqueta c Diesel 130 54.750,00
350 L2 Skeletal Ch. Cab. 2.0 EcoBlue 130 Trend TD 2p etiqueta c Diesel 130 54.800,00
350 L3 Ch. Cab. Heavy Duty 2.0 EcoBlue 165 Trend N1 TT 2p etiqueta c Diesel 165 55.019,98
350 L3 Skeletal Ch. Cab. 2.0 EcoBlue 130 Trend TD 2p etiqueta c Diesel 130 55.300,00
350 L2 Van 2.0 EcoBlue 130 Trend N1 TT 4p etiqueta c Diesel 130 55.450,00
350 L4 Ch. Cab. 2.0 EcoBlue 165 Trend N1 TT 2p etiqueta c Diesel 165 55.719,99
350 L3 Van 2.0 EcoBlue 130 Trend N1 TT 4p etiqueta c Diesel 130 55.950,00
350 L2 Ch. Cab. 2.0 EcoBlue 165 Trend N1 TD 2p Aut. etiqueta c Diesel 165 56.019,99
350 L4 Ch. Cab. Heavy Duty 2.0 EcoBlue 165 Trend N1 TT 2p etiqueta c Diesel 165 56.019,99
350 L2 Van 2.0 EcoBlue 130 Trend N1 TD 4p Aut. etiqueta c Diesel 130 56.250,00
350 L3 Van Heavy Duty 2.0 EcoBlue 130 Trend N1 TT 4p etiqueta c Diesel 130 56.250,00
350 L3 Van Doble Cabina 2.0 EcoBlue 130 Trend N1 TD 4p etiqueta c Diesel 130 56.399,99
350 L3 Ch. Cab. 2.0 EcoBlue 165 Trend N1 TD 2p Aut. etiqueta c Diesel 165 56.519,98
350 L5 Ch. Cab. 2.0 EcoBlue 165 Trend N1 TT 2p etiqueta c Diesel 165 56.520,00
350 L2 Van Heavy Duty 2.0 EcoBlue 130 Trend N1 TD 4p Aut. etiqueta c Diesel 130 56.549,99
350 L2 Van 2.0 EcoBlue 165 Trend N1 TD 4p etiqueta c Diesel 165 56.600,00
350 L3 Ch. Cab. Doble 2.0 EcoBlue 165 Trend N1 TT 4p etiqueta c Diesel 165 56.720,00
350 L3 Van 2.0 EcoBlue 130 Trend N1 TD 4p Aut. etiqueta c Diesel 130 56.749,99
350 L2 Skeletal Ch. Cab. 2.0 EcoBlue 130 Trend TD 2p Aut. etiqueta c Diesel 130 56.800,00
350 L5 Ch. Cab. Heavy Duty 2.0 EcoBlue 165 Trend N1 TT 2p etiqueta c Diesel 165 56.819,99
350 L4 Van 2.0 EcoBlue 130 Trend N1 TT 4p etiqueta c Diesel 130 56.950,01
350 L3 Ch. Cab. Heavy Duty 2.0 EcoBlue 165 Trend N1 TT 2p Aut. etiqueta c Diesel 165 57.019,98
350 L3 Ch. Cab. Doble Heavy Duty 2.0 EcoBlue 165 Trend N1 TT 4p etiqueta c Diesel 165 57.019,99
350 L3 Van Heavy Duty 2.0 EcoBlue 130 Trend N1 TD 4p Aut. etiqueta c Diesel 130 57.049,99
350 L3 Van 2.0 EcoBlue 165 Trend N1 TD 4p etiqueta c Diesel 165 57.100,00
350 L2 Skeletal Ch. Cab. Heavy Duty 2.0 EcoBlue 130 Trend TD 2p Aut. etiqueta c Diesel 130 57.100,00
350 L2 Skeletal Ch. Cab. 2.0 EcoBlue 165 Trend TD 2p etiqueta c Diesel 165 57.150,01
350 L3 Skeletal Ch. Cab. 2.0 EcoBlue 130 Trend TD 2p Aut. etiqueta c Diesel 130 57.300,00
350 L3 Skeletal Ch. Cab. Heavy Duty 2.0 EcoBlue 130 Trend TD 2p Aut. etiqueta c Diesel 130 57.599,99
350 L3 Skeletal Ch. Cab. 2.0 EcoBlue 165 Trend TD 2p etiqueta c Diesel 165 57.650,00
350 L4 Ch. Cab. Doble 2.0 EcoBlue 165 Trend N1 TT 4p etiqueta c Diesel 165 57.720,00
350 L4 Ch. Cab. Heavy Duty 2.0 EcoBlue 165 Trend N1 TT 2p Aut. etiqueta c Diesel 165 58.019,98
350 L4 Ch. Cab. Doble Heavy Duty 2.0 EcoBlue 165 Trend N1 TT 4p etiqueta c Diesel 165 58.020,00
350 L3 Van 2.0 EcoBlue 165 Trend N1 TT 4p etiqueta c Diesel 165 58.300,00
350 L2 Van 2.0 EcoBlue 165 Trend N1 TD 4p Aut. etiqueta c Diesel 165 58.600,00
350 L3 Van Heavy Duty 2.0 EcoBlue 165 Trend N1 TT 4p etiqueta c Diesel 165 58.600,00
350 L4 Skeletal Ch. Cab. 2.0 EcoBlue 165 Trend TD 2p etiqueta c Diesel 165 58.650,01
350 L3 Van Doble Cabina 2.0 EcoBlue 165 Trend N1 TD 4p etiqueta c Diesel 165 58.749,99
350 L5 Ch. Cab. Heavy Duty 2.0 EcoBlue 165 Trend N1 TT 2p Aut. etiqueta c Diesel 165 58.819,99
350 L3 Ch. Cab. Doble Heavy Duty 2.0 EcoBlue 165 Trend N1 TT 4p Aut. etiqueta c Diesel 165 59.019,99
350 L3 Van 2.0 EcoBlue 165 Trend N1 TD 4p Aut. etiqueta c Diesel 165 59.099,99
350 L2 Skeletal Ch. Cab. 2.0 EcoBlue 165 Trend TD 2p Aut. etiqueta c Diesel 165 59.150,00
350 L4 Van 2.0 EcoBlue 165 Trend N1 TT 4p etiqueta c Diesel 165 59.300,01
350 L2 Skeletal Ch. Cab. Heavy Duty 2.0 EcoBlue 165 Trend TD 2p Aut. etiqueta c Diesel 165 59.450,00
350 L2 Kombi 2.0 EcoBlue 130 Trend M1 4p Aut. etiqueta c Diesel 130 59.609,98
350 L3 Skeletal Ch. Cab. 2.0 EcoBlue 165 Trend TD 2p Aut. etiqueta c Diesel 165 59.650,00
350 L3 Skeletal Ch. Cab. Heavy Duty 2.0 EcoBlue 165 Trend TD 2p Aut. etiqueta c Diesel 165 59.949,99
350 L4 Ch. Cab. Doble Heavy Duty 2.0 EcoBlue 165 Trend N1 TT 4p Aut. etiqueta c Diesel 165 60.019,99
350 L3 Kombi 2.0 EcoBlue 130 Trend M1 4p Aut. etiqueta c Diesel 130 60.109,98
350 L3 Van Heavy Duty 2.0 EcoBlue 165 Trend N1 TT 4p Aut. etiqueta c Diesel 165 60.599,99
350 L2 Kombi 2.0 EcoBlue 150 Trend M1 4p Aut. etiqueta c Diesel 150 60.609,99
350 L4 Skeletal Ch. Cab. 2.0 EcoBlue 165 Trend TD 2p Aut. etiqueta c Diesel 165 60.650,00
350 L4 Skeletal Ch. Cab. 2.0 EcoBlue 165 Trend TD 2p Aut. etiqueta c Diesel 165 60.950,00
350 L3 Kombi 2.0 EcoBlue 150 Trend M1 4p Aut. etiqueta c Diesel 150 61.109,99
350 L4 Van Heavy Duty 2.0 EcoBlue 165 Trend N1 TT 4p Aut. etiqueta c Diesel 165 61.600,00
350 L2 Ch. Cab. 2.0 EcoBlue 165 Trend N1 AWD 2p etiqueta c Diesel 165 62.119,98
350 L2 Van 2.0 EcoBlue 130 Trend N1 AWD 4p etiqueta c Diesel 130 62.349,99
350 L3 Ch. Cab. 2.0 EcoBlue 165 Trend N1 AWD 2p etiqueta c Diesel 165 62.619,98
350 L3 Van 2.0 EcoBlue 130 Trend N1 AWD 4p etiqueta c Diesel 130 62.849,99
350 L3 Ch. Cab. Doble 2.0 EcoBlue 165 Trend N1 AWD 4p etiqueta c Diesel 165 64.619,99
350 L2 Van 2.0 EcoBlue 165 Trend N1 AWD 4p etiqueta c Diesel 165 64.699,99
350 L3 Van 2.0 EcoBlue 165 Trend N1 AWD 4p etiqueta c Diesel 165 65.199,99

* Highmotor no se hace responsable de los datos aquí mostrados, pudiendo ser modificados por las marcas sin previo aviso