Ford Transit Connect FlexCab L2 PHEV 1.5L EcoBoost 150 Active 5p S/S Aut.
| Precio Base | 38.211,74 € |
|---|---|
| Impuestos (IVA) | 8.141,41 € |
| Impuesto matriculación | N/D € |
| Matriculación | 556,86 € |
| Precio PVP | 46.910,01 € |

2 - Furgón Pequeño
5
44
l/100
150 CV
km/h
| Motor | |
|---|---|
| Etiqueta Medioambiental | ![]() |
| Cilindrada | 1.498 cc |
| Potencia CV (KW) | 150 (110) a 0 rpm |
| Par máximo | 350 Nm a 0 rpm |
| Transmisión | Automatica |
| Combustible | Híbrido: Gasolina/Plug In |
| Número de cilindros | 4 |
| Disposición de los cilindros | En línea |
| Válvulas por cilindro | 4 |
| Alimentación | Gasolina inyección directa. Turbo Intercooler |
| Situación | Delantero Transversal |
| Consumos | |
| Emisiones de CO2 | 44 g/km |
| Dimensiones y pesos | |
| Segmento | 2 - Furgón Pequeño |
| Carrocería | Furgón mixto |
| Número de puertas | 5 |
| Longitud | 4.868 mm |
| Anchura | 1.855 mm |
| Altura | 1.835 mm |
| Depósito de combustible | 50 l |
| Número de plazas | 5 |
| Maletero | 3100 - 3100 l |
| Chasis | |
| Tipo de frenos delanteros | Discos ventilados |
| Tipo de frenos traseros | Discos |
| Neumáticos delanteros | 215/55R17T |
| Neumáticos traseros | 215/55R17T |
* Highmotor no se hace responsable de los datos aquí mostrados, pudiendo ser modificados por las marcas sin previo aviso
