FORD TRANSIT CUSTOM
Precio FORD TRANSIT CUSTOM
| Versión | Combustible | Potencia | Precio |
|---|---|---|---|
| Van 280 L1 2.0 EcoBlue 136 Trend 4p S/S | Diesel |
136 | 44.530,00 |
| Van 320 L1 2.0 EcoBlue 136 Trend 4p S/S | Diesel |
136 | 45.730,00 |
| Van 320 L2 2.0 EcoBlue 136 Trend 4p S/S | Diesel |
136 | 46.230,00 |
| Van 320 L1 2.0 EcoBlue 150 Trend 4p S/S | Diesel |
150 | 46.430,00 |
| Van 320 L2 2.0 EcoBlue 150 Trend 4p S/S | Diesel |
150 | 46.930,00 |
| Van 280 L1 2.0 EcoBlue 136 Trend 4p S/S Aut. | Diesel |
136 | 47.030,00 |
| Van D.Cabina 320 L1 2.0 EcoBlue 136 Trend 4p S/S | Diesel |
136 | 47.900,00 |
| Mixta 320 L1 2.0 EcoBlue 136 Trend 4p S/S | Diesel |
136 | 48.070,00 |
| Van 320 L1 2.0 EcoBlue 136 Trend 4p S/S Aut. | Diesel |
136 | 48.230,01 |
| Van D.Cabina 320 L2 2.0 EcoBlue 136 Trend 4p S/S | Diesel |
136 | 48.400,00 |
| MultiCab 320 L1 2.0 EcoBlue 136 Trend 5p S/S | Diesel |
136 | 48.499,99 |
| Mixta 320 L2 2.0 EcoBlue 136 Trend 4p S/S | Diesel |
136 | 48.569,99 |
| Mixta 320 L2 2.0 EcoBlue 136 Trend 4p S/S Aut. | Diesel |
136 | 48.569,99 |
| Van D.Cabina 320 L1 2.0 EcoBlue 150 Trend 4p S/S | Diesel |
150 | 48.600,00 |
| Van 320 L2 2.0 EcoBlue 136 Trend 4p S/S Aut. | Diesel |
136 | 48.730,00 |
| Kombi 320 L1 2.0 EcoBlue 136 Trend 4p S/S | Diesel |
136 | 48.870,00 |
| MultiCab 320 L2 2.0 EcoBlue 136 Trend 5p S/S | Diesel |
136 | 48.999,99 |
| Van D.Cabina 320 L2 2.0 EcoBlue 150 Trend 4p S/S | Diesel |
150 | 49.100,00 |
| Kombi 320 L2 2.0 EcoBlue 136 Trend 4p S/S | Diesel |
136 | 49.370,00 |
| Kombi 320 L1 2.0 EcoBlue 150 Trend 4p S/S | Diesel |
150 | 49.570,00 |
| Van 320 L1 2.0 EcoBlue 136 Trail 4p S/S | Diesel |
136 | 49.580,00 |
| Van 320 L1 2.0 EcoBlue 170 Trend 4p S/S Aut. | Diesel |
170 | 49.930,01 |
| Kombi 320 L2 2.0 EcoBlue 150 Trend 4p S/S | Diesel |
150 | 50.069,99 |
| Van 320 L2 2.0 EcoBlue 136 Trail 4p S/S | Diesel |
136 | 50.080,00 |
| Van 320 L1 2.0 EcoBlue 150 Sport 4p S/S | Diesel |
150 | 50.230,00 |
| Van 320 L1 2.0 EcoBlue 150 Trail 4p S/S | Diesel |
150 | 50.280,00 |
| Van D.Cabina 320 L1 2.0 EcoBlue 136 Trend 4p S/S Aut. | Diesel |
136 | 50.400,01 |
| Van 320 L2 2.0 EcoBlue 170 Trend 4p S/S Aut. | Diesel |
170 | 50.430,00 |
| Kombi 320 L1 2.0 EcoBlue 136 Limited 4p S/S | Diesel |
136 | 50.470,00 |
| Mixta 320 L1 2.0 EcoBlue 136 Trend 4p S/S Aut. | Diesel |
136 | 50.570,00 |
| Van 320 L2 2.0 EcoBlue 150 Trail 4p S/S | Diesel |
150 | 50.780,00 |
| Van 320 L1 PHEV 2.5 Duratec 232 Trend 4p S/S eCVT | PHEV/Gas. |
232 | 50.810,02 |
| Van D.Cabina 320 L2 2.0 EcoBlue 136 Trend 4p S/S Aut. | Diesel |
136 | 50.900,01 |
| Kombi 320 L2 2.0 EcoBlue 136 Limited 4p S/S | Diesel |
136 | 50.969,99 |
| MultiCab 320 L1 2.0 EcoBlue 136 Trend 5p S/S Aut. | Diesel |
136 | 51.000,00 |
| Kombi 320 L1 2.0 EcoBlue 150 Limited 4p S/S | Diesel |
150 | 51.169,99 |
| Van 320 L2 PHEV 2.5 Duratec 232 Trend 4p S/S eCVT | PHEV/Gas. |
232 | 51.310,01 |
| Kombi 320 L1 2.0 EcoBlue 136 Trend 4p S/S Aut. | Diesel |
136 | 51.370,01 |
| MultiCab 320 L2 2.0 EcoBlue 136 Trend 5p S/S Aut. | Diesel |
136 | 51.500,00 |
| Kombi 320 L2 2.0 EcoBlue 150 Limited 4p S/S | Diesel |
150 | 51.669,99 |
| Van 320 L1 2.0 EcoBlue 136 Trend AWD 4p S/S Aut. | Diesel |
136 | 51.830,01 |
| Kombi 320 L2 2.0 EcoBlue 136 Trend 4p S/S Aut. | Diesel |
136 | 51.870,00 |
| Van D.Cabina 320 L1 PHEV 2.5 Duratec 232 Trend 4p S/S eCVT | PHEV/Gas. |
232 | 52.010,02 |
| Van 320 L2 2.0 EcoBlue 136 Trend AWD 4p S/S Aut. | Diesel |
136 | 52.330,01 |
| Van D.Cabina 320 L2 PHEV 2.5 Duratec 232 Trend 4p S/S eCVT | PHEV/Gas. |
232 | 52.510,02 |
| MultiCab 320 L1 PHEV 2.5 Duratec 232 Trend 5p S/S eCVT | PHEV/Gas. |
232 | 52.610,01 |
| Kombi 320 L1 2.0 EcoBlue 136 Trail 4p S/S | Diesel |
136 | 52.770,00 |
| Kombi 320 L1 2.0 EcoBlue 136 Limited 4p S/S Aut. | Diesel |
136 | 52.970,00 |
| Kombi 320 L1 2.0 EcoBlue 170 Trend 4p S/S Aut. | Diesel |
170 | 53.070,01 |
| MultiCab 320 L2 PHEV 2.5 Duratec 232 Trend 5p S/S eCVT | PHEV/Gas. |
232 | 53.110,01 |
| Kombi 320 L2 2.0 EcoBlue 136 Trail 4p S/S | Diesel |
136 | 53.270,00 |
| Kombi 320 L1 2.0 EcoBlue 150 Trail 4p S/S | Diesel |
150 | 53.470,00 |
| Kombi 320 L2 2.0 EcoBlue 136 Limited 4p S/S Aut. | Diesel |
136 | 53.470,00 |
| Van 320 L1 2.0 EcoBlue 170 Trend AWD 4p S/S Aut. | Diesel |
170 | 53.530,01 |
| Kombi 320 L2 2.0 EcoBlue 170 Trend 4p S/S Aut. | Diesel |
170 | 53.570,00 |
| Van 320 L1 2.0 EcoBlue 170 Sport 4p S/S Aut. | Diesel |
170 | 53.730,01 |
| Kombi 320 L2 2.0 EcoBlue 150 Trail 4p S/S | Diesel |
150 | 53.969,99 |
| Van 320 L2 2.0 EcoBlue 170 Trend AWD 4p S/S Aut. | Diesel |
170 | 54.030,01 |
| Mixta 320 L1 PHEV 2.5 Duratec 232 Trend 4p S/S eCVT | PHEV/Gas. |
232 | 54.190,02 |
| Van 320 L1 PHEV 2.5 Duratec 232 Sport 4p S/S eCVT | PHEV/Gas. |
232 | 54.610,02 |
| Kombi 320 L1 2.0 EcoBlue 170 Limited 4p S/S Aut. | Diesel |
170 | 54.670,00 |
| Mixta 320 L2 PHEV 2.5 Duratec 232 Trend 4p S/S eCVT | PHEV/Gas. |
232 | 54.690,02 |
| Kombi 320 L1 2.0 EcoBlue 136 Trend AWD 4p S/S Aut. | Diesel |
136 | 54.970,01 |
| Kombi 320 L2 2.0 EcoBlue 170 Limited 4p S/S Aut. | Diesel |
170 | 55.170,00 |
| Kombi 320 L2 2.0 EcoBlue 136 Trend AWD 4p S/S Aut. | Diesel |
136 | 55.470,01 |
| Kombi 340 L1 PHEV 2.5 Duratec 232 Trend 4p S/S eCVT | PHEV/Gas. |
232 | 55.590,01 |
| Van 320 L1 2.0 EcoBlue 136 Trail AWD 4p S/S Aut. | Diesel |
136 | 55.680,01 |
| Kombi 340 L2 PHEV 2.5 Duratec 232 Trend 4p S/S eCVT | PHEV/Gas. |
232 | 56.090,01 |
| Van 320 L2 2.0 EcoBlue 136 Trail AWD 4p S/S Aut. | Diesel |
136 | 56.180,01 |
| Kombi 320 L1 2.0 EcoBlue 136 Limited AWD 4p S/S Aut. | Diesel |
136 | 56.570,00 |
| Kombi 320 L1 2.0 EcoBlue 170 Trend AWD 4p S/S Aut. | Diesel |
170 | 56.670,01 |
| Kombi 320 L2 2.0 EcoBlue 136 Limited AWD 4p S/S Aut. | Diesel |
136 | 57.070,00 |
| Kombi 320 L2 2.0 EcoBlue 170 Trend AWD 4p S/S Aut. | Diesel |
170 | 57.170,01 |
| Kombi 340 L1 PHEV 2.5 Duratec 232 Limited 4p S/S eCVT | PHEV/Gas. |
232 | 57.190,01 |
| Van 300 L1 2.0 EcoBlue 170 Sport AWD 4p S/S Aut. | Diesel |
170 | 57.330,02 |
| Van 320 L1 2.0 EcoBlue 170 Trail AWD 4p S/S Aut. | Diesel |
170 | 57.380,02 |
| Kombi 340 L2 PHEV 2.5 Duratec 232 Limited 4p S/S eCVT | PHEV/Gas. |
232 | 57.690,00 |
| Van 320 L2 2.0 EcoBlue 170 Trail AWD 4p S/S Aut. | Diesel |
170 | 57.880,01 |
| Kombi 320 L1 2.0 EcoBlue 170 Limited AWD 4p S/S Aut. | Diesel |
170 | 58.270,01 |
| Kombi 320 L2 2.0 EcoBlue 170 Limited AWD 4p S/S Aut. | Diesel |
170 | 58.770,00 |
| Kombi 320 L1 2.0 EcoBlue 136 Trail AWD 4p S/S Aut. | Diesel |
136 | 58.870,01 |
| Kombi 320 L2 2.0 EcoBlue 136 Trail AWD 4p S/S Aut. | Diesel |
136 | 59.370,01 |
| Kombi 320 L1 2.0 EcoBlue 170 Trail AWD 4p S/S Aut. | Diesel |
170 | 60.570,01 |
| Kombi 320 L2 2.0 EcoBlue 170 Trail AWD 4p S/S Aut. | Diesel |
170 | 61.070,01 |
| Nugget L1 2.0 EcoBlue 150 Titanium 4p S/S | Diesel |
150 | 79.710,01 |
| Nugget L2 2.0 EcoBlue 150 Titanium 4p S/S | Diesel |
150 | 83.210,01 |
| Nugget L1 2.0 EcoBlue 170 Titanium 4p S/S Aut. | Diesel |
170 | 83.210,02 |
| Nugget L1 PHEV 2.5 Duratec 232 Trend 4p S/S eCVT | PHEV/Gas. |
232 | 83.730,02 |
| Nugget L2 2.0 EcoBlue 170 Titanium 4p S/S Aut. | Diesel |
170 | 86.710,02 |
| Nugget L1 2.0 EcoBlue 170 Titanium AWD 4p S/S Aut. | Diesel |
170 | 86.810,02 |
| Nugget L2 PHEV 2.5 Duratec 232 Trend 4p S/S eCVT | PHEV/Gas. |
232 | 87.229,98 |
| Nugget L2 2.0 EcoBlue 170 Titanium AWD 4p S/S Aut. | Diesel |
170 | 90.310,02 |
* Highmotor no se hace responsable de los datos aquí mostrados, pudiendo ser modificados por las marcas sin previo aviso
Diesel
PHEV/Gas.