Honda Civic 2.0 Turbo VTEC 329 Type R Ultimate Edition 5p S/S
| Precio Base | 51.009,56 € |
|---|---|
| Impuestos (IVA) | 10.712,01 € |
| Impuesto matriculación | 4.973,43 € |
| Matriculación | N/D € |
| Precio PVP | 66.695,00 € |

C - Compacto
5
186
8.2 l/100
329 CV
275 km/h
| Motor | |
|---|---|
| Etiqueta Medioambiental | ![]() |
| Cilindrada | 1.996 cc |
| Potencia CV (KW) | 329 (242) a 6.500 rpm |
| Velocidad máxima | 275 km/h |
| Par máximo | 420 Nm a 6.500 rpm |
| Transmisión | Manual |
| Combustible | Gasolina |
| Número de cilindros | 4 |
| Disposición de los cilindros | En línea |
| Válvulas por cilindro | 4 |
| Alimentación | Gasolina inyección directa. Turbo Intercooler |
| Situación | Delantero Transversal |
| Relación de compresión | 10 a 1 |
| Consumos | |
| Consumo medio | 8.2 l/100 km |
| Emisiones de CO2 | 186 g/km |
| Normativa de emisiones | Euro 6d |
| Dimensiones y pesos | |
| Segmento | C - Compacto |
| Carrocería | Hatchback |
| Número de puertas | 5 |
| Longitud | 4.594 mm |
| Anchura | 1.890 mm |
| Altura | 1.408 mm |
| Peso | 1354 kg |
| Depósito de combustible | 47 l |
| Número de plazas | 5 |
| Maletero | 404 - 1187 l |
| Chasis | |
| Tipo de frenos delanteros | Discos ventilados |
| Tipo de frenos traseros | Discos |
| Neumáticos delanteros | 265/30R19Y |
| Neumáticos traseros | 265/30R19Y |
* Highmotor no se hace responsable de los datos aquí mostrados, pudiendo ser modificados por las marcas sin previo aviso
