MAZDA CX-60
Precio MAZDA CX-60
| Versión | Combustible | Potencia | Precio |
|---|---|---|---|
| MHEV 3.3L e-Skyactiv D 200 Prime-Line 5p S/S 8AT | MHEV Diesel |
200 | 52.948,00 |
| MHEV 3.3L e-Skyactiv D 200 Exclusive-Line 5p S/S 8AT | MHEV Diesel |
200 | 54.298,00 |
| MHEV 3.3L e-Skyactiv D 200 Exclusive-Line PANO 5p S/S 8AT | MHEV Diesel |
200 | 55.648,00 |
| MHEV 3.3L e-Skyactiv D 200 Exclusive-Line DRAS 5p S/S 8AT | MHEV Diesel |
200 | 55.947,99 |
| PHEV 2.5L e-Skyactiv 327 Prime-Line AWD 5p S/S 8AT | PHEV/Gas. |
328 | 56.344,00 |
| MHEV 3.3L e-Skyactiv D 200 Exclusive-Line COSO 5p S/S 8AT | MHEV Diesel |
200 | 56.898,00 |
| MHEV 3.3L e-Skyactiv D 200 Exclusive-Line COMB 5p S/S 8AT | MHEV Diesel |
200 | 57.248,00 |
| MHEV 3.3L e-Skyactiv D 200 Exclusive-Line DRAS PANO 5p S/S 8AT | MHEV Diesel |
200 | 57.298,00 |
| PHEV 2.5L e-Skyactiv 327 Exclusive-Line AWD 5p S/S 8AT | PHEV/Gas. |
328 | 57.694,00 |
| MHEV 3.3L e-Skyactiv D 254 Exclusive-Line AWD 5p S/S 8AT | MHEV Diesel |
254 | 57.898,00 |
| MHEV 3.3L e-Skyactiv D 200 Exclusive-Line COSO PANO 5p S/S 8AT | MHEV Diesel |
200 | 58.248,00 |
| MHEV 3.3L e-Skyactiv D 200 Exclusive-Line COSO DRAS 5p S/S 8AT | MHEV Diesel |
200 | 58.548,00 |
| MHEV 3.3L e-Skyactiv D 200 Exclusive-Line COMB PANO 5p S/S 8AT | MHEV Diesel |
200 | 58.598,00 |
| MHEV 3.3L e-Skyactiv D 200 Exclusive-Line COMB DRAS 5p S/S 8AT | MHEV Diesel |
200 | 58.898,01 |
| PHEV 2.5L e-Skyactiv 327 Exclusive-Line PANO AWD 5p S/S 8AT | PHEV/Gas. |
328 | 59.044,00 |
| MHEV 3.3L e-Skyactiv D 254 Exclusive-Line PANO AWD 5p S/S 8AT | MHEV Diesel |
254 | 59.248,01 |
| PHEV 2.5L e-Skyactiv 327 Exclusive-Line DRAS AWD 5p S/S 8AT | PHEV/Gas. |
328 | 59.344,00 |
| MHEV 3.3L e-Skyactiv D 254 Exclusive-Line DRAS AWD 5p S/S 8AT | MHEV Diesel |
254 | 59.548,00 |
| MHEV 3.3L e-Skyactiv D 200 Exclusive-Line COMB COSO 5p S/S 8AT | MHEV Diesel |
200 | 59.848,00 |
| MHEV 3.3L e-Skyactiv D 200 Exclusive-Line COSO DRAS PANO 5p S/S 8AT | MHEV Diesel |
200 | 59.898,00 |
| MHEV 3.3L e-Skyactiv D 200 Exclusive-Line COMB DRAS PANO 5p S/S 8AT | MHEV Diesel |
200 | 60.248,00 |
| MHEV 3.3L e-Skyactiv D 200 Homura 5p S/S 8AT | MHEV Diesel |
200 | 60.398,01 |
| MHEV 3.3L e-Skyactiv D 254 Exclusive-Line COSO AWD 5p S/S 8AT | MHEV Diesel |
254 | 60.498,00 |
| PHEV 2.5L e-Skyactiv 327 Exclusive-Line COSO AWD 5p S/S 8AT | PHEV/Gas. |
328 | 60.544,00 |
| PHEV 2.5L e-Skyactiv 327 Exclusive-Line COMB AWD 5p S/S 8AT | PHEV/Gas. |
328 | 60.644,00 |
| PHEV 2.5L e-Skyactiv 327 Exclusive-Line DRAS PANO AWD 5p S/S 8AT | PHEV/Gas. |
328 | 60.694,00 |
| MHEV 3.3L e-Skyactiv D 254 Exclusive-Line COMB AWD 5p S/S 8AT | MHEV Diesel |
254 | 60.848,00 |
| MHEV 3.3L e-Skyactiv D 254 Exclusive-Line DRAS PANO AWD 5p S/S 8AT | MHEV Diesel |
254 | 60.897,99 |
| MHEV 3.3L e-Skyactiv D 200 Exclusive-Line COMB COSO PANO 5p S/S 8AT | MHEV Diesel |
200 | 61.197,99 |
| MHEV 3.3L e-Skyactiv D 200 Exclusive-Line COMB COSO DRAS 5p S/S 8AT | MHEV Diesel |
200 | 61.498,00 |
| MHEV 3.3L e-Skyactiv D 200 Takumi 5p S/S 8AT | MHEV Diesel |
200 | 61.498,00 |
| MHEV 3.3L e-Skyactiv D 200 Homura PANO 5p S/S 8AT | MHEV Diesel |
200 | 61.748,00 |
| MHEV 3.3L e-Skyactiv D 254 Exclusive-Line COSO PANO AWD 5p S/S 8AT | MHEV Diesel |
254 | 61.848,00 |
| PHEV 2.5L e-Skyactiv 327 Exclusive-Line COSO PANO AWD 5p S/S 8AT | PHEV/Gas. |
328 | 61.894,00 |
| PHEV 2.5L e-Skyactiv 327 Exclusive-Line COMB PANO AWD 5p S/S 8AT | PHEV/Gas. |
328 | 61.994,00 |
| MHEV 3.3L e-Skyactiv D 254 Exclusive-Line COSO DRAS AWD 5p S/S 8AT | MHEV Diesel |
254 | 62.148,00 |
| PHEV 2.5L e-Skyactiv 327 Exclusive-Line COSO DRAS AWD 5p S/S 8AT | PHEV/Gas. |
328 | 62.194,00 |
| MHEV 3.3L e-Skyactiv D 254 Exclusive-Line COMB PANO AWD 5p S/S 8AT | MHEV Diesel |
254 | 62.198,00 |
| PHEV 2.5L e-Skyactiv 327 Exclusive-Line COMB DRAS AWD 5p S/S 8AT | PHEV/Gas. |
328 | 62.294,00 |
| MHEV 3.3L e-Skyactiv D 254 Exclusive-Line COMB DRAS AWD 5p S/S 8AT | MHEV Diesel |
254 | 62.498,00 |
| MHEV 3.3L e-Skyactiv D 200 Exclusive-Line COMB COSO DRAS PANO 5p S/S 8AT | MHEV Diesel |
200 | 62.848,00 |
| MHEV 3.3L e-Skyactiv D 200 Takumi PANO 5p S/S 8AT | MHEV Diesel |
200 | 62.848,00 |
| MHEV 3.3L e-Skyactiv D 200 Homura COSO 5p S/S 8AT | MHEV Diesel |
200 | 62.998,00 |
| MHEV 3.3L e-Skyactiv D 254 Exclusive-Line COMB COSO AWD 5p S/S 8AT | MHEV Diesel |
254 | 63.448,00 |
| PHEV 2.5L e-Skyactiv 327 Exclusive-Line COMB COSO AWD 5p S/S 8AT | PHEV/Gas. |
328 | 63.494,00 |
| MHEV 3.3L e-Skyactiv D 254 Exclusive-Line COMB DRAS PANO AWD 5p S/S 8AT | MHEV Diesel |
254 | 63.498,00 |
| PHEV 2.5L e-Skyactiv 327 Exclusive-Line COSO DRAS PANO AWD 5p S/S 8AT | PHEV/Gas. |
328 | 63.544,00 |
| PHEV 2.5L e-Skyactiv 327 Exclusive-Line COMB DRAS PANO AWD 5p S/S 8AT | PHEV/Gas. |
328 | 63.644,00 |
| PHEV 2.5L e-Skyactiv 327 Homura AWD 5p S/S 8AT | PHEV/Gas. |
328 | 63.794,00 |
| MHEV 3.3L e-Skyactiv D 254 Exclusive-Line COMB DRAS PANO AWD 5p S/S 8AT | MHEV Diesel |
254 | 63.848,00 |
| MHEV 3.3L e-Skyactiv D 200 Homura Plus 5p S/S 8AT | MHEV Diesel |
200 | 63.948,00 |
| MHEV 3.3L e-Skyactiv D 254 Homura AWD 5p S/S 8AT | MHEV Diesel |
254 | 63.998,00 |
| MHEV 3.3L e-Skyactiv D 200 Takumi COSO 5p S/S 8AT | MHEV Diesel |
200 | 64.098,00 |
| MHEV 3.3L e-Skyactiv D 254 Exclusive-Line COMB COSO PANO AWD 5p S/S 8AT | MHEV Diesel |
254 | 64.798,00 |
| PHEV 2.5L e-Skyactiv 327 Exclusive-Line COMB COSO PANO AWD 5p S/S 8AT | PHEV/Gas. |
328 | 64.844,00 |
| PHEV 2.5L e-Skyactiv 327 Takumi AWD 5p S/S 8AT | PHEV/Gas. |
328 | 64.894,01 |
| MHEV 3.3L e-Skyactiv D 200 Takumi Plus 5p S/S 8AT | MHEV Diesel |
200 | 65.048,00 |
| MHEV 3.3L e-Skyactiv D 254 Exclusive-Line COMB COSO DRAS AWD 5p S/S 8AT | MHEV Diesel |
254 | 65.098,00 |
| MHEV 3.3L e-Skyactiv D 254 Takumi AWD 5p S/S 8AT | MHEV Diesel |
254 | 65.098,00 |
| PHEV 2.5L e-Skyactiv 327 Exclusive-Line COMB COSO DRAS AWD 5p S/S 8AT | PHEV/Gas. |
328 | 65.144,00 |
| PHEV 2.5L e-Skyactiv 327 Homura PANO AWD 5p S/S 8AT | PHEV/Gas. |
328 | 65.144,00 |
| MHEV 3.3L e-Skyactiv D 254 Homura PANO AWD 5p S/S 8AT | MHEV Diesel |
254 | 65.348,00 |
| PHEV 2.5L e-Skyactiv 327 Takumi PANO AWD 5p S/S 8AT | PHEV/Gas. |
328 | 66.244,00 |
| MHEV 3.3L e-Skyactiv D 254 Exclusive-Line COMB COSO DRAS PANO AWD 5p S/S 8AT | MHEV Diesel |
254 | 66.447,99 |
| MHEV 3.3L e-Skyactiv D 254 Takumi PANO AWD 5p S/S 8AT | MHEV Diesel |
254 | 66.447,99 |
| PHEV 2.5L e-Skyactiv 327 Exclusive-Line COMB COSO DRAS PANO AWD 5p S/S 8AT | PHEV/Gas. |
328 | 66.494,00 |
| MHEV 3.3L e-Skyactiv D 254 Homura COSO AWD 5p S/S 8AT | MHEV Diesel |
254 | 66.598,00 |
| PHEV 2.5L e-Skyactiv 327 Homura COSO AWD 5p S/S 8AT | PHEV/Gas. |
328 | 66.644,00 |
| MHEV 3.3L e-Skyactiv D 254 Homura Plus AWD 5p S/S 8AT | MHEV Diesel |
254 | 67.547,99 |
| PHEV 2.5L e-Skyactiv 327 Homura Plus AWD 5p S/S 8AT | PHEV/Gas. |
328 | 67.584,00 |
| MHEV 3.3L e-Skyactiv D 254 Takumi COSO AWD 5p S/S 8AT | MHEV Diesel |
254 | 67.698,00 |
| PHEV 2.5L e-Skyactiv 327 Takumi COSO AWD 5p S/S 8AT | PHEV/Gas. |
328 | 67.744,00 |
| MHEV 3.3L e-Skyactiv D 254 Takumi Plus AWD 5p S/S 8AT | MHEV Diesel |
254 | 68.648,00 |
| PHEV 2.5L e-Skyactiv 327 Takumi Plus AWD 5p S/S 8AT | PHEV/Gas. |
328 | 68.684,00 |
* Highmotor no se hace responsable de los datos aquí mostrados, pudiendo ser modificados por las marcas sin previo aviso
MHEV Diesel
PHEV/Gas.