Mercedes-Benz CLA CLA AMG 35 306 4Matic 4p 8G-DCT
| Precio Base | 51.946,40 € |
|---|---|
| Impuestos (IVA) | 10.908,74 € |
| Impuesto matriculación | 5.064,77 € |
| Matriculación | N/D € |
| Precio PVP | 67.919,91 € |

C - Compacto
4
185
8.1 l/100
306 CV
250 km/h
| Motor | |
|---|---|
| Etiqueta Medioambiental | ![]() |
| Cilindrada | 1.991 cc |
| Potencia CV (KW) | 306 (225) a 6.100 rpm |
| Velocidad máxima | 250 km/h |
| Par máximo | 400 Nm a 6.100 rpm |
| Transmisión | Manual Robotizada |
| Combustible | Microhibrido: Gasolina/Electrico |
| Número de cilindros | 4 |
| Disposición de los cilindros | En línea |
| Válvulas por cilindro | 4 |
| Alimentación | Gasolina inyección directa. Turbo Intercooler |
| Situación | Delantero Transversal |
| Relación de compresión | 11 a 1 |
| Consumos | |
| Consumo medio | 8.1 l/100 km |
| Emisiones de CO2 | 185 g/km |
| Normativa de emisiones | Euro 6d |
| Dimensiones y pesos | |
| Segmento | C - Compacto |
| Carrocería | Sedán |
| Número de puertas | 4 |
| Longitud | 4.695 mm |
| Anchura | 1.834 mm |
| Altura | 1.404 mm |
| Peso | 1680 kg |
| Depósito de combustible | 51 l |
| Número de plazas | 5 |
| Maletero | 460 - 460 l |
| Chasis | |
| Tipo de frenos delanteros | Discos ventilados |
| Tipo de frenos traseros | Discos |
| Neumáticos delanteros | 235/40R18W |
| Neumáticos traseros | 235/40R18W |
| Coeficiente Aerodinámico | 0.23 |
* Highmotor no se hace responsable de los datos aquí mostrados, pudiendo ser modificados por las marcas sin previo aviso
