Mercedes-Benz CLA Shooting Brake CLA AMG 45 S 422 4Matic+ 5p 8G-DCT
| Precio Base | 64.051,83 € |
|---|---|
| Impuestos (IVA) | 13.450,88 € |
| Impuesto matriculación | 9.447,64 € |
| Matriculación | N/D € |
| Precio PVP | 86.950,35 € |

C - Compacto
5
206
9.1 l/100
422 CV
270 km/h
| Motor | |
|---|---|
| Etiqueta Medioambiental | ![]() |
| Cilindrada | 1.991 cc |
| Potencia CV (KW) | 422 (310) a 6.750 rpm |
| Velocidad máxima | 270 km/h |
| Par máximo | 500 Nm a 6.750 rpm |
| Transmisión | Manual Robotizada |
| Combustible | Microhibrido: Gasolina/Electrico |
| Número de cilindros | 4 |
| Disposición de los cilindros | En línea |
| Válvulas por cilindro | 4 |
| Alimentación | Gasolina inyección directa. Turbo Intercooler |
| Situación | Delantero Transversal |
| Relación de compresión | 9 a 1 |
| Consumos | |
| Consumo medio | 9.1 l/100 km |
| Emisiones de CO2 | 206 g/km |
| Normativa de emisiones | Euro 6d |
| Dimensiones y pesos | |
| Segmento | C - Compacto |
| Carrocería | Familiar |
| Número de puertas | 5 |
| Longitud | 4.809 mm |
| Anchura | 1.857 mm |
| Altura | 1.415 mm |
| Peso | 1745 kg |
| Depósito de combustible | 51 l |
| Número de plazas | 5 |
| Maletero | 505 - 1370 l |
| Chasis | |
| Tipo de frenos delanteros | Discos ventilados |
| Tipo de frenos traseros | Discos |
| Neumáticos delanteros | 245/35R19W |
| Neumáticos traseros | 245/35R19W |
| Coeficiente Aerodinámico | 0.23 |
* Highmotor no se hace responsable de los datos aquí mostrados, pudiendo ser modificados por las marcas sin previo aviso
