Mercedes-Benz Clase S Corto S 450 d 367 4Matic 4p 9G-T
| Precio Base | 97.533,46 € |
|---|---|
| Impuestos (IVA) | 20.482,03 € |
| Impuesto matriculación | 9.509,51 € |
| Matriculación | N/D € |
| Precio PVP | 127.525,00 € |

F - Lujo
4
165
6.3 l/100
367 CV
250 km/h
| Motor | |
|---|---|
| Etiqueta Medioambiental | ![]() |
| Cilindrada | 2.989 cc |
| Potencia CV (KW) | 367 (270) a 4.000 rpm |
| Velocidad máxima | 250 km/h |
| Par máximo | 750 Nm a 4.000 rpm |
| Transmisión | Automatica |
| Combustible | Microhibrido: Diesel/Electrico |
| Número de cilindros | 6 |
| Disposición de los cilindros | En línea |
| Válvulas por cilindro | 4 |
| Alimentación | Diesel common rail. Turbo Intercooler |
| Situación | Delantero Longitudinal |
| Consumos | |
| Consumo medio | 6.3 l/100 km |
| Emisiones de CO2 | 165 g/km |
| Dimensiones y pesos | |
| Segmento | F - Lujo |
| Carrocería | Sedán |
| Número de puertas | 4 |
| Longitud | 5.194 mm |
| Anchura | 1.921 mm |
| Altura | 1.503 mm |
| Peso | 2235 kg |
| Depósito de combustible | 76 l |
| Número de plazas | 5 |
| Maletero | 510 - 510 l |
| Chasis | |
| Tipo de frenos delanteros | Discos ventilados |
| Tipo de frenos traseros | Discos ventilados |
| Neumáticos delanteros | 255/45R19W |
| Neumáticos traseros | 285/40R19W |
* Highmotor no se hace responsable de los datos aquí mostrados, pudiendo ser modificados por las marcas sin previo aviso
