Highmotor > Fichas > Mercedes-Benz > ESprinter

MERCEDES-BENZ ESPRINTER

mercedes-benz esprinter

Precio MERCEDES-BENZ ESPRINTER

Versión Combustible Potencia Precio
Chasis Cabina 314 136 56kWh Pro 2p Aut. etiqueta cero 136 65.373,88
Chasis Cabina Largo 314 136 56kWh Pro 2p Aut. etiqueta cero 136 65.477,94
Chasis Cabina 320 204 56kWh Pro 2p Aut. etiqueta cero 204 66.637,12
Chasis Cabina Largo 320 204 56kWh Pro 2p Aut. etiqueta cero 204 66.739,97
Furgón 314 136 56kWh Base 4p Aut. etiqueta cero 136 68.970,00
Chasis Cabina 314 136 56kWh Select 2p Aut. etiqueta cero 136 68.982,10
Chasis Cabina Largo 314 136 56kWh Select 2p Aut. etiqueta cero 136 69.086,16
Furgón Largo 314 136 56kWh Base 4p Aut. etiqueta cero 136 69.426,17
Furgón 314 136 56kWh Pro 4p Aut. etiqueta cero 136 69.652,44
Furgón Largo 314 136 56kWh Pro 4p Aut. etiqueta cero 136 70.108,61
Furgón 320 204 56kWh Base 4p Aut. etiqueta cero 204 70.235,66
Chasis Cabina 320 204 56kWh Select 2p Aut. etiqueta cero 204 70.245,34
Chasis Cabina Largo 320 204 56kWh Select 2p Aut. etiqueta cero 204 70.348,19
Furgón Largo 320 204 56kWh Base 4p Aut. etiqueta cero 204 70.691,83
Furgón 320 204 56kWh Pro 4p Aut. etiqueta cero 204 70.918,10
Furgón Largo 320 204 56kWh Pro 4p Aut. etiqueta cero 204 71.374,27
Furgón 314 136 56kWh Select 4p Aut. etiqueta cero 136 73.415,54
Furgón Largo 314 136 56kWh Select 4p Aut. etiqueta cero 136 73.871,71
Chasis Cabina 314 136 81kWh Pro 2p Aut. etiqueta cero 136 74.548,10
Chasis Cabina Largo 314 136 81kWh Pro 2p Aut. etiqueta cero 136 74.652,16
Furgón 320 204 56kWh Select 4p Aut. etiqueta cero 204 74.681,20
Furgón Largo 320 204 56kWh Select 4p Aut. etiqueta cero 204 75.137,37
Chasis Cabina 320 204 81kWh Pro 2p Aut. etiqueta cero 204 76.083,59
Chasis Cabina Largo 320 204 81kWh Pro 2p Aut. etiqueta cero 204 76.186,44
Chasis Cabina 314 136 81kWh Select 2p Aut. etiqueta cero 136 78.156,32
Chasis Cabina Largo 314 136 81kWh Select 2p Aut. etiqueta cero 136 78.260,38
Furgón 314 136 81kWh Pro 4p Aut. etiqueta cero 136 78.848,44
Furgón Largo 314 136 81kWh Pro 4p Aut. etiqueta cero 136 79.304,61
Chasis Cabina 320 204 81kWh Select 2p Aut. etiqueta cero 204 79.691,81
Chasis Cabina Largo 320 204 81kWh Select 2p Aut. etiqueta cero 204 79.794,66
Furgón 320 204 81kWh Pro 4p Aut. etiqueta cero 204 80.386,35
Furgón Largo 320 204 81kWh Pro 4p Aut. etiqueta cero 204 80.842,52
Furgón 314 136 81kWh Select 4p Aut. etiqueta cero 136 82.611,54
Furgón Largo 314 136 81kWh Select 4p Aut. etiqueta cero 136 83.067,71
Furgón 320 204 81kWh Select 4p Aut. etiqueta cero 204 84.149,45
Furgón Largo 320 204 81kWh Select 4p Aut. etiqueta cero 204 84.605,62

* Highmotor no se hace responsable de los datos aquí mostrados, pudiendo ser modificados por las marcas sin previo aviso