MERCEDES-BENZ SPRINTER
Precio MERCEDES-BENZ SPRINTER
| Versión | Combustible | Potencia | Precio |
|---|---|---|---|
| Ch. Cab. Medio tD 311 CDI 114 Base 2p | Diesel |
114 | 41.417,09 |
| Furgón Medio 311 CDI 114 Base 4p | Diesel |
114 | 43.919,37 |
| Ch. Cab. Medio tD 215 CDI 150 Base 2p | Diesel |
150 | 44.039,16 |
| Ch. Cab. Medio tD 311 CDI 114 Pro 2p | Diesel |
114 | 44.127,49 |
| Ch. Cab. Medio 311 CDI 114 Base 2p | Diesel |
114 | 44.210,98 |
| Ch. Cab. Largo 311 CDI 114 Base 2p | Diesel |
114 | 44.875,27 |
| Tourer Medio 311 CDI 114 Base 4p | Diesel |
114 | 45.088,23 |
| Ch. Cab. Medio tD 315 CDI 150 Base 2p | Diesel |
150 | 45.986,05 |
| Furgón Medio 311 CDI 114 Pro 4p | Diesel |
114 | 46.699,95 |
| Ch. Cab. Medio tD 215 CDI 150 Pro 2p | Diesel |
150 | 46.750,77 |
| Ch. Cab. Medio 311 CDI 114 Pro 2p | Diesel |
114 | 46.922,59 |
| Ch. Cab. Largo 311 CDI 114 Pro 2p | Diesel |
114 | 47.585,67 |
| Tourer Medio 311 CDI 114 Pro 4p | Diesel |
114 | 47.919,63 |
| Ch. Cab. Medio 315 CDI 150 Base 2p | Diesel |
150 | 48.605,70 |
| Ch. Cab. Medio tD 315 CDI 150 Pro 2p | Diesel |
150 | 48.696,45 |
| Furgón Medio 315 CDI 150 Base 4p | Diesel |
150 | 49.202,23 |
| Ch. Cab. Largo 315 CDI 150 Base 2p | Diesel |
150 | 49.269,99 |
| Furgón Largo 311 CDI 114 Base 4p | Diesel |
114 | 49.413,98 |
| Ch. Doble Cab. Medio 311 CDI 114 Base 4p | Diesel |
114 | 49.870,15 |
| Ch. Cab. Medio tD 215 CDI 150 Select 2p | Diesel |
150 | 50.317,85 |
| Tourer Medio 315 CDI 150 Base 4p | Diesel |
150 | 50.373,51 |
| Ch. Doble Cab. Largo 311 CDI 114 Base 4p | Diesel |
114 | 50.533,23 |
| Ch. Cab. Medio 317 CDI 170 Base 2p | Diesel |
170 | 50.910,75 |
| Furgón ExtraLargo 311 CDI 114 Base 4p | Diesel |
114 | 51.011,18 |
| Tourer Largo 311 CDI 114 Base 4p | Diesel |
114 | 51.202,36 |
| Ch. Cab. Medio 315 CDI 150 Pro 2p | Diesel |
150 | 51.317,31 |
| Furgón Medio 317 CDI 170 Base 4p | Diesel |
170 | 51.440,73 |
| Ch. Cab. Largo 317 CDI 170 Pro 2p | Diesel |
170 | 51.573,83 |
| Ch. Cab. Largo 315 CDI 150 Pro 2p | Diesel |
150 | 51.980,39 |
| Furgón Medio 315 CDI 150 Pro 4p | Diesel |
150 | 51.982,81 |
| Furgón Largo 311 CDI 114 Pro 4p | Diesel |
114 | 52.194,56 |
| Ch. Cab. Medio tD 315 CDI 150 Select 2p | Diesel |
150 | 52.263,53 |
| Ch. Doble Cab. Medio 311 CDI 114 Pro 4p | Diesel |
114 | 52.581,76 |
| Tourer Medio 317 CDI 170 Base 4p | Diesel |
170 | 52.609,59 |
| Tourer Medio 315 CDI 150 Pro 4p | Diesel |
150 | 53.202,49 |
| Ch. Doble Cab. Largo 311 CDI 114 Pro 4p | Diesel |
114 | 53.244,84 |
| Ch. Cab. Medio 317 CDI 170 Pro 2p | Diesel |
170 | 53.621,15 |
| Furgón ExtraLargo 311 CDI 114 Pro 4p | Diesel |
114 | 53.790,55 |
| Tourer Largo 311 CDI 114 Pro 4p | Diesel |
114 | 54.032,55 |
| Furgón Medio 317 CDI 170 Pro 4p | Diesel |
170 | 54.221,31 |
| Ch. Doble Cab. Medio 315 CDI 150 Base 4p | Diesel |
150 | 54.264,87 |
| Ch. Cab. Largo 317 CDI 170 Pro 2p | Diesel |
170 | 54.285,44 |
| Furgón Largo 315 CDI 150 Base 4p | Diesel |
150 | 54.699,26 |
| Ch. Cab. Medio 315 CDI 150 Select 2p | Diesel |
150 | 54.884,39 |
| Ch. Doble Cab. Largo 315 CDI 150 Base 4p | Diesel |
150 | 54.927,95 |
| Tourer Medio 317 CDI 170 Pro 4p | Diesel |
170 | 55.440,99 |
| Ch. Cab. Largo 315 CDI 150 Select 2p | Diesel |
150 | 55.547,47 |
| Furgón Medio 315 CDI 150 Select 4p | Diesel |
150 | 55.575,30 |
| Furgón ExtraLargo 315 CDI 150 Base 4p | Diesel |
150 | 56.294,04 |
| Tourer Largo 315 CDI 150 Base 4p | Diesel |
150 | 56.485,22 |
| Tourer Medio 315 CDI 150 Select 4p | Diesel |
150 | 56.522,73 |
| Ch. Doble Cab. Medio 317 CDI 170 Base 4p | Diesel |
170 | 56.568,71 |
| Ch. Cab. Medio 319 CDI 190 Pro 2p | Diesel |
190 | 56.773,20 |
| Furgón Largo 317 CDI 170 Base 4p | Diesel |
170 | 56.935,34 |
| Ch. Doble Cab. Medio 315 CDI 150 Pro 4p | Diesel |
150 | 56.975,27 |
| Ch. Cab. Medio 317 CDI 170 Select 2p | Diesel |
170 | 57.188,23 |
| Ch. Doble Cab. Largo 317 CDI 170 Base 4p | Diesel |
170 | 57.233,00 |
| Furgón Medio 319 CDI 190 Pro 4p | Diesel |
190 | 57.421,76 |
| Ch. Cab. Largo 319 CDI 190 Pro 2p | Diesel |
190 | 57.436,28 |
| Furgón Largo 315 CDI 150 Pro 4p | Diesel |
150 | 57.479,84 |
| Ch. Doble Cab. Largo 315 CDI 150 Pro 4p | Diesel |
150 | 57.638,35 |
| Furgón Medio 317 CDI 170 Select 4p | Diesel |
170 | 57.813,80 |
| Ch. Cab. Largo 317 CDI 170 Select 2p | Diesel |
170 | 57.852,52 |
| Furgón ExtraLargo 317 CDI 170 Base 4p | Diesel |
170 | 58.531,33 |
| Tourer Medio 319 CDI 190 Pro 4p | Diesel |
190 | 58.642,65 |
| Tourer Largo 317 CDI 170 Base 4p | Diesel |
170 | 58.723,72 |
| Tourer Medio 317 CDI 170 Select 4p | Diesel |
170 | 58.758,81 |
| Furgón ExtraLargo 315 CDI 150 Pro 4p | Diesel |
150 | 59.074,62 |
| Ch. Doble Cab. Medio 317 CDI 170 Pro 4p | Diesel |
170 | 59.280,32 |
| Tourer Largo 315 CDI 150 Pro 4p | Diesel |
150 | 59.316,62 |
| Furgón Largo 317 CDI 170 Pro 4p | Diesel |
170 | 59.715,92 |
| Ch. Doble Cab. Largo 317 CDI 170 Pro 4p | Diesel |
170 | 59.944,61 |
| Ch. Cab. Medio 319 CDI 190 Select 2p | Diesel |
190 | 60.339,07 |
| Ch. Doble Cab. Medio 315 CDI 150 Select 4p | Diesel |
150 | 60.542,35 |
| Ch. Cab. Largo 319 CDI 190 Select 2p | Diesel |
190 | 61.003,36 |
| Furgón Medio 319 CDI 190 Select 4p | Diesel |
190 | 61.014,25 |
| Furgón Largo 315 CDI 150 Select 4p | Diesel |
150 | 61.071,12 |
| Ch. Doble Cab. Largo 315 CDI 150 Select 4p | Diesel |
150 | 61.205,43 |
| Furgón ExtraLargo 317 CDI 170 Pro 4p | Diesel |
170 | 61.311,91 |
| Tourer Largo 317 CDI 170 Pro 4p | Diesel |
170 | 61.553,91 |
| Tourer Medio 319 CDI 190 Select 4p | Diesel |
190 | 61.960,47 |
| Ch. Doble Cab. Medio 319 CDI 190 Pro 4p | Diesel |
190 | 62.431,16 |
| Tourer Largo 315 CDI 150 Select 4p | Diesel |
150 | 62.636,86 |
| Furgón ExtraLargo 315 CDI 150 Select 4p | Diesel |
150 | 62.667,11 |
| Ch. Doble Cab. Medio 317 CDI 170 Select 4p | Diesel |
170 | 62.847,40 |
| Furgón Largo 319 CDI 190 Pro 4p | Diesel |
190 | 62.917,58 |
| Ch. Doble Cab. Largo 319 CDI 190 Pro 4p | Diesel |
190 | 63.094,24 |
| Furgón Largo 317 CDI 170 Select 4p | Diesel |
170 | 63.308,41 |
| Ch. Doble Cab. Largo 317 CDI 170 Select 4p | Diesel |
170 | 63.510,48 |
| Furgón ExtraLargo 319 CDI 190 Pro 4p | Diesel |
190 | 64.512,36 |
| Tourer Largo 319 CDI 190 Pro 4p | Diesel |
190 | 64.754,36 |
| Tourer Largo 317 CDI 170 Select 4p | Diesel |
170 | 64.872,94 |
| Furgón ExtraLargo 317 CDI 170 Select 4p | Diesel |
170 | 64.904,40 |
| Ch. Doble Cab. Medio 319 CDI 190 Select 4p | Diesel |
190 | 65.998,24 |
| Furgón Largo 319 CDI 190 Select 4p | Diesel |
190 | 66.510,07 |
| Ch. Doble Cab. Largo 319 CDI 190 Select 4p | Diesel |
190 | 66.661,32 |
| Tourer Largo 319 CDI 190 Select 4p | Diesel |
190 | 68.074,60 |
| Furgón ExtraLargo 319 CDI 190 Select 4p | Diesel |
190 | 68.104,85 |
* Highmotor no se hace responsable de los datos aquí mostrados, pudiendo ser modificados por las marcas sin previo aviso
Diesel