Mercedes-Benz Vito Mixto ExtraLargo 110 CDI 102 Base 4p
| Precio Base | 35.538,00 € |
|---|---|
| Impuestos (IVA) | 7.462,98 € |
| Impuesto matriculación | N/D € |
| Matriculación | N/D € |
| Precio PVP | 43.000,98 € |

3 - Furgón Médio
4
l/100
102 CV
km/h
| Motor | |
|---|---|
| Etiqueta Medioambiental | ![]() |
| Cilindrada | 1.950 cc |
| Potencia CV (KW) | 102 (75) a 3.800 rpm |
| Par máximo | 270 Nm a 3.800 rpm |
| Transmisión | Manual |
| Combustible | Diesel |
| Número de cilindros | 4 |
| Disposición de los cilindros | En línea |
| Válvulas por cilindro | 4 |
| Alimentación | Diesel common rail. Turbo Intercooler |
| Situación | Delantero Transversal |
| Consumos | |
| Normativa de emisiones | Euro 6d |
| Dimensiones y pesos | |
| Segmento | 3 - Furgón Médio |
| Carrocería | Furgón mixto |
| Número de puertas | 4 |
| Longitud | 5.370 mm |
| Anchura | 1.928 mm |
| Altura | 1.910 mm |
| Depósito de combustible | 57 l |
| Número de plazas | 6 |
| Maletero | 4100 - 4100 l |
| Chasis | |
| Tipo de frenos delanteros | Discos ventilados |
| Tipo de frenos traseros | Discos |
| Neumáticos delanteros | 195/65R16T |
| Neumáticos traseros | 195/65R16T |
* Highmotor no se hace responsable de los datos aquí mostrados, pudiendo ser modificados por las marcas sin previo aviso
