MG Cyberster 510 77kWh Dual Motor GT 2p Aut.
| Precio Base | 55.033,06 € |
|---|---|
| Impuestos (IVA) | 11.556,94 € |
| Impuesto matriculación | N/D € |
| Matriculación | N/D € |
| Precio PVP | 66.590,00 € |

S - Deportivo
2
l/100
510 CV
200 km/h
| Motor | |
|---|---|
| Etiqueta Medioambiental | ![]() |
| Potencia CV (KW) | 510 (375) a 0 rpm |
| Velocidad máxima | 200 km/h |
| Par máximo | 725 Nm a 0 rpm |
| Transmisión | Automatica |
| Combustible | Eléctrico |
| Situación | Delantero+Trasero Transversal |
| Consumos | |
| Consumo eléctrico | 16.8 kWh/100 km |
| Dimensiones y pesos | |
| Segmento | S - Deportivo |
| Carrocería | Roadster |
| Número de puertas | 2 |
| Longitud | 4.535 mm |
| Anchura | 1.913 mm |
| Altura | 1.329 mm |
| Peso | 2000 kg |
| Número de plazas | 2 |
| Maletero | 249 - 249 l |
| Chasis | |
| Tipo de frenos delanteros | Discos ventilados |
| Tipo de frenos traseros | Discos ventilados |
| Neumáticos delanteros | 245/40R20H |
| Neumáticos traseros | 275/35R20H |
* Highmotor no se hace responsable de los datos aquí mostrados, pudiendo ser modificados por las marcas sin previo aviso
