MG MG4 170 51kWh 5p Aut.
| Precio Base | 25.883,22 € |
|---|---|
| Impuestos (IVA) | 5.546,78 € |
| Impuesto matriculación | N/D € |
| Matriculación | 530,00 € |
| Precio PVP | 31.960,00 € |

C - Compacto
5
l/100
170 CV
170 km/h
| Motor | |
|---|---|
| Etiqueta Medioambiental | ![]() |
| Potencia CV (KW) | 170 (125) a 0 rpm |
| Velocidad máxima | 170 km/h |
| Par máximo | 250 Nm a 0 rpm |
| Transmisión | Automatica |
| Combustible | Eléctrico |
| Situación | Trasero Transversal |
| Consumos | |
| Consumo eléctrico | 17 kWh/100 km |
| Dimensiones y pesos | |
| Segmento | C - Compacto |
| Carrocería | Hatchback |
| Número de puertas | 5 |
| Longitud | 4.287 mm |
| Anchura | 1.836 mm |
| Altura | 1.504 mm |
| Peso | 1635 kg |
| Número de plazas | 5 |
| Maletero | 363 - 1177 l |
| Chasis | |
| Tipo de frenos delanteros | Discos ventilados |
| Tipo de frenos traseros | Discos |
| Neumáticos delanteros | 215/50R17H |
| Neumáticos traseros | 215/50R17H |
| Coeficiente Aerodinámico | 0.28 |
* Highmotor no se hace responsable de los datos aquí mostrados, pudiendo ser modificados por las marcas sin previo aviso
