OPEL MOVANO
Precio OPEL MOVANO
| Versión | Combustible | Potencia | Precio |
|---|---|---|---|
| Furgón 3.0t L2H1 2.2 BlueHDi 120 4p S/S | Diesel |
120 | 37.691,50 |
| Chasis Cabina 3.5t L2H1 2.2 BlueHDi 120 2p S/S | Diesel |
120 | 38.054,50 |
| Chasis Cabina 3.5t L2S 2.2 BlueHDi 120 2p S/S | Diesel |
120 | 38.417,50 |
| Furgón 3.3t L2H1 2.2 BlueHDi 120 4p S/S | Diesel |
120 | 38.780,50 |
| Furgón 3.0t L2H2 2.2 BlueHDi 120 4p S/S | Diesel |
120 | 38.780,50 |
| Chasis Cabina 3.5t L3H1 2.2 BlueHDi 120 2p S/S | Diesel |
120 | 38.780,50 |
| Chasis Cabina 3.5t L2H1 2.2 BlueHDi 140 2p S/S | Diesel |
140 | 39.143,50 |
| Plataforma Cab. 3.5t L2 2.2 BlueHDi 140 2p S/S | Diesel |
140 | 39.143,50 |
| Chasis Cabina 3.5t L2S 2.2 BlueHDi 140 2p S/S | Diesel |
140 | 39.506,50 |
| Furgón 3.3t L2H1 2.2 BlueHDi 140 4p S/S | Diesel |
140 | 39.869,50 |
| Furgón 3.3t L2H2 2.2 BlueHDi 120 4p S/S | Diesel |
120 | 39.869,50 |
| Chasis Cabina 3.5t L3H1 2.2 BlueHDi 140 2p S/S | Diesel |
140 | 39.869,50 |
| Chasis Cabina 3.5t Heavy L3H1 2.2 BlueHDi 140 2p S/S | Diesel |
140 | 39.869,50 |
| Plataforma Cab. 3.5t L3 2.2 BlueHDi 140 2p S/S | Diesel |
140 | 39.869,50 |
| Plataforma Cab. 3.5t Heavy L3 2.2 BlueHDi 140 2p S/S | Diesel |
140 | 39.869,50 |
| Chasis Cabina 3.5t Heavy L4H1 2.2 BlueHDi 140 2p S/S | Diesel |
140 | 40.232,50 |
| Chasis Cabina 3.5t L4 2.2 BlueHDi 140 2p S/S | Diesel |
140 | 40.232,50 |
| Plataforma Cab. 3.5t L4 2.2 BlueHDi 140 2p S/S | Diesel |
140 | 40.232,50 |
| Plataforma Cab. 3.5t Heavy L4 2.2 BlueHDi 140 2p S/S | Diesel |
140 | 40.232,50 |
| Chasis Cabina 3.5t Max L3H1 2.2 BlueHDi 140 2p S/S | Diesel |
140 | 40.474,50 |
| Chasis Cabina 3.5t Heavy L4 2.2 BlueHDi 140 2p S/S | Diesel |
140 | 40.837,50 |
| Furgón 3.3t L2H2 2.2 BlueHDi 140 4p S/S | Diesel |
140 | 40.958,50 |
| Furgón 3.5t L2H1 2.2 BlueHDi 140 4p S/S | Diesel |
140 | 40.958,50 |
| Furgón 3.5t L2H2 2.2 BlueHDi 140 4p S/S | Diesel |
140 | 42.047,50 |
| Furgón 3.5t Heavy L2H2 2.2 BlueHDi 140 4p S/S | Diesel |
140 | 42.047,50 |
| Chasis Doble Cab 3.5t Max L3 2.2 BlueHDi 140 4p S/S | Diesel |
140 | 42.289,50 |
| Chasis Doble Cab 3.5t Max L4 2.2 BlueHDi 140 4p S/S | Diesel |
140 | 42.652,50 |
| Furgón 3.5t L3H2 2.2 BlueHDi 140 4p S/S | Diesel |
140 | 43.136,50 |
| Furgón 3.5t Heavy L3H2 2.2 BlueHDi 140 4p S/S | Diesel |
140 | 43.136,50 |
| Caja Cabina 3.5t L3H1 2.2 BlueHDi 140 2p S/S | Diesel |
140 | 43.499,50 |
| Furgón 3.5t Max L3H2 2.2 BlueHDi 140 4p S/S | Diesel |
140 | 43.741,50 |
| Caja Cabina 3.5t L4H1 2.2 BlueHDi 140 2p S/S | Diesel |
140 | 43.862,50 |
| Caja Cabina 3.5t Max L3H1 2.2 BlueHDi 140 2p S/S | Diesel |
140 | 44.104,50 |
| Furgón 3.5t L3H3 2.2 BlueHDi 140 4p S/S | Diesel |
140 | 44.225,50 |
| Furgón 3.5t Heavy L4H2 2.2 BlueHDi 140 4p S/S | Diesel |
140 | 44.225,50 |
| Caja Cabina 3.5t Max L4H1 2.2 BlueHDi 140 2p S/S | Diesel |
140 | 44.467,50 |
| Furgón 3.5t Max L3H3 2.2 BlueHDi 140 4p S/S | Diesel |
140 | 44.830,50 |
| Furgón 3.5t Max L4H2 2.2 BlueHDi 140 4p S/S | Diesel |
140 | 44.830,50 |
| Furgón 3.5t L2H2 2.2 BlueHDi 140 4p S/S Aut. | Diesel |
140 | 45.314,50 |
| Furgón 3.5t Heavy L4H3 2.2 BlueHDi 140 4p S/S | Diesel |
140 | 45.314,50 |
| Caja Doble Cabina 3.5t L3 2.2 BlueHDi 140 4p S/S | Diesel |
140 | 45.314,50 |
| Furgón 3.5t Max L4H3 2.2 BlueHDi 140 4p S/S | Diesel |
140 | 45.919,50 |
| Caja Doble Cabina 3.5t Max L3 2.2 BlueHDi 140 4p S/S | Diesel |
140 | 45.919,50 |
| Caja Doble Cabina 3.5t Max L4 2.2 BlueHDi 140 4p S/S | Diesel |
140 | 46.282,50 |
| Furgón 3.5t L3H2 2.2 BlueHDi 140 4p S/S Aut. | Diesel |
140 | 46.403,50 |
| Furgón 3.5t Max L4H2 2.2 BlueHDi 180 4p S/S | Diesel |
180 | 46.645,50 |
| Furgón 3.5t Max L3H2 2.2 BlueHDi 140 4p S/S Aut. | Diesel |
140 | 47.008,50 |
| Furgón Doble Cabina 3.5t L2H2 2.2 BlueHDi 140 4p S/S | Diesel |
140 | 47.129,50 |
| Volquete 3.5t Heavy L2H1 2.2 BlueHDi 140 2p S/S | Diesel |
140 | 47.214,20 |
| Furgón 3.5t L3H3 2.2 BlueHDi 140 4p S/S Aut. | Diesel |
140 | 47.492,50 |
| Furgón 3.5t Max L4H3 2.2 BlueHDi 180 4p S/S | Diesel |
180 | 47.734,50 |
| Furgón 3.5t Heavy L2H2 2.2 BlueHDi 180 4p S/S Aut. | Diesel |
180 | 48.218,50 |
| Volquete 3.5t Heavy L3H1 2.2 BlueHDi 140 2p S/S | Diesel |
140 | 48.545,20 |
| Furgón Doble Cabina 3.5t L4H2 2.2 BlueHDi 140 4p S/S | Diesel |
140 | 49.307,50 |
| Volquete 3.5t Heavy L3H1 2.2 BlueHDi 140 2p S/S | Diesel |
140 | 53.300,50 |
| Volquete 3.5t Heavy L3H1 2.2 BlueHDi 180 2p S/S | Diesel |
180 | 55.115,50 |
| Caja Paquetera Portón 3.5t Heavy L3H1 2.2 BlueHDi 140 2p S/S | Diesel |
140 | 61.044,50 |
| Caja Paquetera Portón 3.5t Heavy L4H1 2.2 BlueHDi 140 2p S/S | Diesel |
140 | 61.407,50 |
| Caja Paquetera Portón 3.5t Heavy L3H1 2.2 BlueHDi 180 2p S/S | Diesel |
180 | 62.859,50 |
| Caja Paquetera Portón 3.5t Heavy L4H1 2.2 BlueHDi 180 2p S/S | Diesel |
180 | 63.222,50 |
* Highmotor no se hace responsable de los datos aquí mostrados, pudiendo ser modificados por las marcas sin previo aviso
Diesel