PEUGEOT BOXER
Precio PEUGEOT BOXER
| Versión | Combustible | Potencia | Precio |
|---|---|---|---|
| Furgón 3.0t L2H1 2.2 BlueHDi 120 4p S/S | Diesel |
120 | 37.729,94 |
| Ch. Cab. 3.5t L2 2.2 BlueHDi 120 2p S/S | Diesel |
120 | 38.092,94 |
| Ch. Cab. 3.5t L2S 2.2 BlueHDi 120 2p S/S | Diesel |
120 | 38.455,94 |
| Furgón 3.3t L2H1 2.2 BlueHDi 120 4p S/S | Diesel |
120 | 38.818,94 |
| Furgón 3.0t L2H2 2.2 BlueHDi 120 4p S/S | Diesel |
120 | 38.818,94 |
| Ch. Cab. 3.5t L3 2.2 BlueHDi 120 2p S/S | Diesel |
120 | 38.818,94 |
| Ch. Cab. 3.5t L2 2.2 BlueHDi 140 2p S/S | Diesel |
140 | 39.181,94 |
| Ch. Cab. 3.5t L2S 2.2 BlueHDi 140 2p S/S | Diesel |
140 | 39.544,94 |
| Furgón 3.3t L2H1 2.2 BlueHDi 140 4p S/S | Diesel |
140 | 39.907,94 |
| Furgón 3.3t L2H2 2.2 BlueHDi 120 4p S/S | Diesel |
120 | 39.907,94 |
| Ch. Cab. 3.5t L3 2.2 BlueHDi 140 2p S/S | Diesel |
140 | 39.907,94 |
| Ch. Cab. 3.5t L3 Max 2.2 BlueHDi 140 2p S/S | Diesel |
140 | 39.907,94 |
| Plataforma Cab. 3.5t L3 2.2 BlueHDi 140 2p S/S | Diesel |
140 | 39.907,94 |
| Ch. Cab. 3.5t L4 2.2 BlueHDi 140 2p S/S | Diesel |
140 | 40.270,94 |
| Ch. Cab. 3.5t L4 Max 2.2 BlueHDi 140 2p S/S | Diesel |
140 | 40.270,94 |
| Plataforma Cab. 3.5t L4 2.2 BlueHDi 140 2p S/S | Diesel |
140 | 40.270,94 |
| Ch. Cab. 3.5t L3 Max 2.2 BlueHDi 140 2p S/S | Diesel |
140 | 40.512,94 |
| Ch. Cab. 3.5t L4 Max 2.2 BlueHDi 140 2p S/S | Diesel |
140 | 40.875,94 |
| Furgón 3.3t L2H2 2.2 BlueHDi 140 4p S/S | Diesel |
140 | 40.996,94 |
| Furgón 3.5t L2H2 2.2 BlueHDi 140 4p S/S | Diesel |
140 | 42.085,94 |
| Furgón 3.5t L2H2 Max 2.2 BlueHDi 140 4p S/S | Diesel |
140 | 42.085,94 |
| Ch. Doble Cab. 3.5t L3 Max 2.2 BlueHDi 140 4p S/S | Diesel |
140 | 42.327,94 |
| Ch. Doble Cab. 3.5t L4 Max 2.2 BlueHDi 140 4p S/S | Diesel |
140 | 42.690,94 |
| Furgón 3.5t L3H2 2.2 BlueHDi 140 4p S/S | Diesel |
140 | 43.174,94 |
| Furgón 3.5t L3H2 Max 2.2 BlueHDi 140 4p S/S | Diesel |
140 | 43.174,94 |
| Caja Cab. 3.5t L3 2.2 BlueHDi 140 2p S/S | Diesel |
140 | 43.537,94 |
| Furgón 3.5t L3H2 Max 2.2 BlueHDi 140 4p S/S | Diesel |
140 | 43.779,94 |
| Caja Cab. 3.5t L4 2.2 BlueHDi 140 2p S/S | Diesel |
140 | 43.900,94 |
| Caja Cab. 4.1t L3 Max 2.2 BlueHDi 140 2p S/S | Diesel |
140 | 44.142,94 |
| Furgón 3.5t L3H3 2.2 BlueHDi 140 4p S/S | Diesel |
140 | 44.263,94 |
| Furgón 3.5t L4H2 Max Heavy Duty 2.2 BlueHDi 140 4p S/S | Diesel |
140 | 44.263,94 |
| Furgón Semiacristalado 3.5t L3H2 Max 2.2 BlueHDi 140 4p S/S | Diesel |
140 | 44.384,94 |
| Caja Cab. 3.5t L4 Max 2.2 BlueHDi 140 2p S/S | Diesel |
140 | 44.505,94 |
| Furgón 3.5t L4H2 Max 2.2 BlueHDi 140 4p S/S | Diesel |
140 | 44.868,94 |
| Furgón 3.5t L2H2 2.2 BlueHDi 140 4p S/S Aut. | Diesel |
140 | 45.352,94 |
| Furgón 3.5t L4H3 Max Heavy Duty 2.2 BlueHDi 140 4p S/S | Diesel |
140 | 45.352,94 |
| Caja Doble Cab. 3.5t L3 2.2 BlueHDi 140 4p S/S | Diesel |
140 | 45.352,94 |
| Furgón 3.5t L4H3 Max 2.2 BlueHDi 140 4p S/S | Diesel |
140 | 45.957,94 |
| Caja Doble Cab. 3.5t L3 Max 2.2 BlueHDi 140 4p S/S | Diesel |
140 | 45.957,94 |
| Caja Doble Cab. 3.5t L4 Max 2.2 BlueHDi 140 4p S/S | Diesel |
140 | 46.320,94 |
| Furgón 3.5t L3H2 2.2 BlueHDi 140 4p S/S Aut. | Diesel |
140 | 46.441,94 |
| Furgón 3.5t L4H2 Max 2.2 BlueHDi 180 4p S/S | Diesel |
177 | 46.683,94 |
| Furgón 3.5t L3H2 Max 2.2 BlueHDi 140 4p S/S Aut. | Diesel |
140 | 47.046,94 |
| Volqueta 3.5t L2 Max 2.2 BlueHDi 140 2p S/S | Diesel |
140 | 47.252,64 |
| Furgón 3.5t L3H3 2.2 BlueHDi 140 4p S/S Aut. | Diesel |
140 | 47.530,94 |
| Furgón 3.5t L4H3 Max 2.2 BlueHDi 180 4p S/S | Diesel |
177 | 47.772,94 |
| Furgón 3.5t L3H2 Max 2.2 BlueHDi 180 4p S/S Aut. | Diesel |
177 | 48.256,94 |
| Volqueta 3.5t L3 Max 2.2 BlueHDi 140 2p S/S | Diesel |
140 | 48.583,64 |
| Volqueta 3.5t L3 Max 2.2 BlueHDi 140 2p S/S | Diesel |
140 | 53.338,94 |
| Volqueta 3.5t L3 Max 2.2 BlueHDi 180 2p S/S | Diesel |
177 | 55.153,94 |
| Caja Paquetera Portón 3.5t L3 Max 2.2 BlueHDi 140 2p S/S | Diesel |
140 | 61.082,94 |
| Caja Paquetera Portón 3.5t L4 Max 2.2 BlueHDi 140 2p S/S | Diesel |
140 | 61.445,94 |
| Caja Paquetera Portón 3.5t L3 Max 2.2 BlueHDi 180 2p S/S | Diesel |
177 | 62.897,94 |
| Caja Paquetera Portón 3.5t L4 Max 2.2 BlueHDi 180 2p S/S | Diesel |
177 | 63.260,94 |
* Highmotor no se hace responsable de los datos aquí mostrados, pudiendo ser modificados por las marcas sin previo aviso
Diesel