Porsche Panamera Sport Turismo 2.9 V6 330 4 5p S/S PDK
Precio Base | 86.186,00 € |
---|---|
Impuestos (IVA) | 18.363,00 € |
Impuesto matriculación | 12.897,00 € |
Matriculación | 1.257,00 € |
Precio PVP | 118.704,99 € |


Lujo

5

241

10.6 l/100

330 CV

263 km/h
Motor | |
---|---|
Etiqueta Medioambiental | ![]() |
Cilindrada | 2.894 cc |
Potencia CV (KW) | 330 (243) a 5.400 rpm |
Velocidad máxima | 263 km/h |
Par máximo | 450 Nm a 5.400 rpm |
Transmisión | Manual Robotizada |
Combustible | Gasolina |
Número de cilindros | 6 |
Disposición de los cilindros | V |
Válvulas por cilindro | 4 |
Alimentación | Gasolina inyección directa. Turbo. Intercooler |
Situación | Delantero Longitudinal |
Relación de compresión | 11 a 1 |
Consumos | |
Consumo medio | 10.6 l/100 km |
Emisiones de CO2 | 241 g/km |
Dimensiones y pesos | |
Número de puertas | 5 |
Longitud | 5.049 mm |
Anchura | 1.937 mm |
Altura | 1.428 mm |
Distancia entre ejes | 2.950 mm |
Peso | 1930 kg |
Depósito de combustible | 75 l |
Número de plazas | 5 |
Maletero | 515 - 1384 l |
Chasis | |
Neumáticos delanteros | 265/45R19Y |
Neumáticos traseros | 295/40R19Y |
Coeficiente Aerodinámico | 0.33 |
* Highmotor no se hace responsable de los datos aquí mostrados, pudiendo ser modificados por las marcas sin previo aviso