RENAULT KANGOO
Precio RENAULT KANGOO
| Versión | Combustible | Potencia | Precio |
|---|---|---|---|
| Furgón Profesional L1 1.5 dCi Blue 75 4p S/S | Diesel |
75 | 22.000,35 |
| Furgón Profesional L1 1.5 dCi Blue 95 4p S/S | Diesel |
95 | 23.016,75 |
| Furgón Profesional L1 1.5 dCi Blue 95 4p S/S | Diesel |
95 | 23.275,94 |
| Furgón Profesional L1 1.5 dCi Blue 115 4p S/S | Diesel |
115 | 24.033,15 |
| Furgón Profesional L1 1.5 dCi Blue 115 4p S/S | Diesel |
115 | 24.292,34 |
| Furgón Profesional L1 1.5 dCi Blue 95 Ábrete Sésamo 4p S/S | Diesel |
95 | 24.292,34 |
| Furgón Profesional L2 1.5 dCi Blue 95 4p S/S | Diesel |
95 | 24.744,63 |
| Furgón Profesional L2 1.5 dCi Blue 95 4p S/S | Diesel |
95 | 25.003,82 |
| Furgón Profesional L1 1.5 dCi Blue 115 Ábrete Sésamo 4p S/S | Diesel |
115 | 25.308,74 |
| Combi One Box 1.5 dCi Blue 95 Authentic 5p S/S | Diesel |
95 | 25.790,68 |
| Combi One Box 1.5 dCi Blue 95 Authentic 5p S/S | Diesel |
95 | 25.790,68 |
| Furgón Profesional L2 1.5 dCi Blue 115 4p S/S | Diesel |
115 | 26.020,22 |
| Furgón Profesional L1 1.5 dCi Blue 115 4p S/S EDC | Diesel |
115 | 26.121,86 |
| Furgón Profesional L1 1.5 dCi Blue 115 Ábrete Sésamo 4p S/S EDC | Diesel |
115 | 27.138,26 |
| Furgón Doble Cabina L2 1.5 dCi Blue 95 5p S/S | Diesel |
95 | 27.285,63 |
| Combi One Box 1.5 dCi Blue 95 Techno 5p S/S | Diesel |
95 | 27.589,08 |
| Combi One Box 1.5 dCi Blue 95 Techno 5p S/S | Diesel |
95 | 27.589,08 |
| Furgón Doble Cabina L2 1.5 dCi Blue 95 5p S/S | Diesel |
95 | 27.748,10 |
| Furgón Profesional L2 1.5 dCi Blue 115 4p S/S EDC | Diesel |
115 | 27.849,74 |
| Combi One Box 1.5 dCi Blue 115 Techno 5p S/S | Diesel |
115 | 28.616,73 |
| Combi One Box 1.5 dCi Blue 115 Techno 5p S/S | Diesel |
115 | 28.616,73 |
| Furgón Doble Cabina L2 1.5 dCi Blue 115 5p S/S | Diesel |
115 | 28.764,50 |
| Furgón Doble Cabina L2 1.5 dCi Blue 115 5p S/S EDC | Diesel |
115 | 30.594,02 |
| E-Tech Electric Furgón L1 122 11kW 45kWh Start 4p Aut. | |
122 | 37.734,00 |
| E-Tech Electric Furgón L1 122 22kW 45kWh Start 4p Aut. | |
122 | 38.218,00 |
| E-Tech Electric Combi L1 122 11kW 45kWh Equilibre 5p Aut. | |
122 | 38.300,00 |
| E-Tech Electric Combi L1 122 22kW 45kWh Equilibre 5p Aut. | |
122 | 38.800,00 |
| E-Tech Electric Furgón L1 122 11kW 45kWh Start Ábrete Sésamo 4p Aut. | |
122 | 38.944,00 |
| E-Tech Electric Furgón L1 122 22kW DC80 45kWh Start 4p Aut. | |
122 | 39.186,00 |
| E-Tech Electric Furgón L1 122 22kW 45kWh Start Ábrete Sésamo 4p Aut. | |
122 | 39.428,00 |
| E-Tech Electric Combi L1 122 11kW 45kWh Techno 5p Aut. | |
122 | 39.500,00 |
| E-Tech Electric Furgón L2 122 11kW 45kWh Start 4p 2plz Aut. | |
122 | 39.791,00 |
| E-Tech Electric Combi L1 122 22kW DC80 45kWh Equilibre 5p Aut. | |
122 | 39.800,00 |
| E-Tech Electric Combi L1 122 22kW 45kWh Techno 5p Aut. | |
122 | 40.000,00 |
| E-Tech Electric Furgón L2 122 22kW 45kWh Start 4p 2plz Aut. | |
122 | 40.275,00 |
| E-Tech Electric Combi L1 122 22kW DC80 45kWh Techno 5p Aut. | |
122 | 41.000,00 |
| E-Tech Electric Furgón L2 122 22kW DC80 45kWh Start 4p 2plz Aut. | |
122 | 41.243,00 |
| E-Tech Electric Combi L2 122 22kW 45kWh Equilibre 5p Aut. | |
122 | 41.300,00 |
| E-Tech Electric Combi L2 122 22kW 45kWh Techno 5p Aut. | |
122 | 42.500,00 |
| E-Tech Electric Furgón L2 122 11kW 45kWh Start 5p 5plz Aut. | |
122 | 42.816,00 |
| E-Tech Electric Furgón L2 122 22kW 45kWh Start 5p 5plz Aut. | |
122 | 43.300,00 |
| E-Tech Electric Furgón L2 122 22kW DC80 45kWh Start 5p 5plz Aut. | |
122 | 44.268,00 |
* Highmotor no se hace responsable de los datos aquí mostrados, pudiendo ser modificados por las marcas sin previo aviso
Diesel