RENAULT MASTER
Precio RENAULT MASTER
| Versión | Combustible | Potencia | Precio |
|---|---|---|---|
| Piso Cabina T L2 3500 RS 2.0 dCi Blue 130 2p Euro6E-bis | Diesel |
130 | 30.313,55 |
| Piso Cabina T L2 3500 RS 2.0 dCi Blue 150 2p Euro6E-bis | Diesel |
150 | 31.629,42 |
| Piso Cabina T L3 3500 RS 2.0 dCi Blue 150 2p Euro6E-bis | Diesel |
150 | 32.629,49 |
| Ch. Cab. T L2 3500 RS 2.0 dCi Blue 150 2p | Diesel |
150 | 33.294,80 |
| Piso Cabina T L2 4000 RS 2.0 dCi Blue 170 2p Euro6E-bis | Diesel |
170 | 33.998,00 |
| Furgón Tracción L2H2 3300 2.0 dCi Blue 105 4p Euro6E-bis | Diesel |
105 | 34.491,00 |
| Furgón Tracción L2H2 3300 2.0 dCi Blue 130 4p Euro6E-bis | Diesel |
130 | 35.502,56 |
| Ch. Cab. T L3 4000 RS 2.0 dCi Blue 170 2p | Diesel |
170 | 35.505,47 |
| Furgón Tracción L2H2 3500 2.0 dCi Blue 130 4p Euro6E-bis | Diesel |
130 | 35.822,00 |
| Furgón Tracción L2H2 3300 2.0 dCi Blue 150 4p Euro6E-bis | Diesel |
150 | 37.019,90 |
| Furgón Tracción L2H2 3500 2.0 dCi Blue 150 4p Euro6E-bis | Diesel |
150 | 37.339,34 |
| Ch. Cab. T L3 3500 RS 2.0 dCi Blue 170 2p AT Euro6E-bis | Diesel |
170 | 37.419,27 |
| Ch. Cab. T L3 3500 RS 2.0 dCi Blue 170 2p EDC | Diesel |
170 | 37.610,87 |
| Furgón Tracción L3H2 3500 2.0 dCi Blue 130 4p Euro6E-bis | Diesel |
130 | 37.642,81 |
| Furgón Tracción L2H2 3300 2.0 dCi Blue 105 4p | Diesel |
105 | 37.989,36 |
| Furgón Tracción L2H2 3300 2.0 dCi Blue 170 4p Euro6E-bis | Diesel |
170 | 38.031,46 |
| Furgón Tracción L2H2 3500 2.0 dCi Blue 170 4p Euro6E-bis | Diesel |
170 | 38.350,90 |
| Ch. Cab. T L3 4000 RS 2.0 dCi Blue 170 2p AT Euro6E-bis | Diesel |
170 | 38.471,97 |
| Ch. Cab. T L3 4000 RS 2.0 dCi Blue 170 2p EDC | Diesel |
170 | 38.663,57 |
| Furgón Tracción L2H2 3500 2.0 dCi Blue 130 4p | Diesel |
130 | 38.919,05 |
| Furgón Tracción L2H2 3300 2.0 dCi Blue 130 4p | Diesel |
130 | 39.082,43 |
| Furgón Tracción L3H2 3500 2.0 dCi Blue 150 4p Euro6E-bis | Diesel |
150 | 39.160,15 |
| Furgón Tracción L2H2 3300 2.0 dCi Blue 150 4p EDC Euro6E-bis | Diesel |
150 | 39.953,43 |
| Furgón Tracción L3H2 3500 2.0 dCi Blue 170 4p Euro6E-bis | Diesel |
170 | 40.171,71 |
| Furgón Tracción L2H2 3500 2.0 dCi Blue 150 4p | Diesel |
150 | 40.184,71 |
| Furgón Tracción L2H2 3500 2.0 dCi Blue 150 4p EDC Euro6E-bis | Diesel |
150 | 40.272,87 |
| Furgón Tracción L2H2 3300 2.0 dCi Blue 150 4p | Diesel |
150 | 40.348,09 |
| Furgón Doble Cabina Tracción L2H2 3500 2.0 dCi Blue 150 4p Euro6E-bis | Diesel |
150 | 40.507,90 |
| Furgón Tracción L2H2 3500 2.0 dCi Blue 130 E06V 4p | Diesel |
130 | 40.935,36 |
| Furgón Tracción L2H2 3300 2.0 dCi Blue 170 4p EDC Euro6E-bis | Diesel |
170 | 40.964,99 |
| Furgón Tracción L2H2 3300 2.0 dCi Blue 170 4p | Diesel |
170 | 41.105,19 |
| Furgón Doble Cabina Tracción L3H2 3500 2.0 dCi Blue 130 4p Euro6E-bis | Diesel |
130 | 41.150,04 |
| Furgón Tracción L2H2 3500 2.0 dCi Blue 170 4p EDC Euro6E-bis | Diesel |
170 | 41.284,43 |
| Volqueta Cab. Simples T L3 3500 RS 2.0 dCi Blue 170 2p | Diesel |
170 | 41.846,93 |
| Furgón Tracción L2H2 3500 2.0 dCi Blue 170 4p | Diesel |
170 | 41.958,93 |
| Furgón Tracción L3H2 3500 2.0 dCi Blue 150 4p EDC Euro6E-bis | Diesel |
150 | 42.093,67 |
| Furgón Tracción L2H2 3500 2.0 dCi Blue 150 E06V 4p | Diesel |
150 | 42.249,42 |
| Furgón Doble Cabina Tracción L3H2 3500 2.0 dCi Blue 150 4p Euro6E-bis | Diesel |
150 | 42.308,01 |
| Furgón Doble Cabina Tracción L2H2 4000 2.0 dCi Blue 170 4p Euro6E-bis | Diesel |
170 | 42.718,57 |
| Furgón Tracción L3H2 3500 2.0 dCi Blue 130 4p | Diesel |
130 | 42.978,12 |
| Furgón Tracción L3H2 3500 2.0 dCi Blue 130 E06V 4p | Diesel |
130 | 42.978,12 |
| Furgón Tracción L3H2 3500 2.0 dCi Blue 170 4p EDC Euro6E-bis | Diesel |
170 | 43.105,23 |
| Furgón Doble Cabina Tracción L3H2 3500 2.0 dCi Blue 170 4p Euro6E-bis | Diesel |
170 | 43.465,98 |
| Furgón Tracción L2H2 3500 2.0 dCi Blue 170 E06V 4p | Diesel |
170 | 43.563,48 |
| Furgón Doble Cabina Tracción L2H2 3500 2.0 dCi Blue 150 4p AT Euro6E-bis | Diesel |
150 | 43.666,00 |
| Furgón Tracción L3H2 3500 2.0 dCi Blue 150 4p | Diesel |
150 | 44.292,18 |
| Furgón Tracción L3H2 3500 2.0 dCi Blue 150 E06V 4p | Diesel |
150 | 44.292,18 |
| Furgón Doble Cabina Tracción L3H2 3500 2.0 dCi Blue 150 4p AT Euro6E-bis | Diesel |
150 | 45.466,11 |
| Furgón Tracción L3H2 3500 2.0 dCi Blue 170 4p | Diesel |
170 | 45.606,24 |
| Furgón Tracción L3H2 3500 2.0 dCi Blue 170 E06V 4p | Diesel |
170 | 45.606,24 |
| Furgón Doble Cabina Tracción L3H2 3500 2.0 dCi Blue 170 4p AT Euro6E-bis | Diesel |
170 | 46.624,08 |
| Volqueta Cab. Simples T L2 3500 RS 2.0 dCi Blue 170 2p EDC Euro6E-bis | Diesel |
170 | 49.414,79 |
| Volqueta Cab. Simples T L3 3500 RS 2.0 dCi Blue 170 2p EDC Euro6E-bis | Diesel |
170 | 50.414,86 |
| E-Tech Electric Autonomía Urbana Furgón T L2H2 3500 130 40kWh 4p Aut. | |
131 | 66.532,00 |
| E-Tech Electric Autonomía Urbana Furgón T L2H2 3800 130 40kWh 4p Aut. | |
131 | 67.137,00 |
| E-Tech Electric Autonomía Urbana Furgón T L3H2 3500 130 40kWh 4p Aut. | |
131 | 68.492,00 |
| E-Tech Electric Autonomía Urbana Furgón T L3H2 3800 130 40kWh 4p Aut. | |
131 | 69.097,00 |
| E-Tech Electric Piso Cabina L2 3500 140 87kWh 2p Aut. | |
143 | 73.126,00 |
| E-Tech Electric Chasis Cabina L2 3500 140 87kWh 2p Aut. | |
143 | 73.126,00 |
| E-Tech Electric Gran Autonomía Furgón T L2H2 3500 140 87kWh 4p Aut. | |
143 | 73.792,00 |
| E-Tech Electric Piso Cabina L3 3500 140 87kWh 2p Aut. | |
143 | 74.276,00 |
| E-Tech Electric Chasis Cabina L3 3500 140 87kWh 2p Aut. | |
143 | 74.276,00 |
| E-Tech Electric Gran Autonomía Furgón T L2H2 4000 140 87kWh 4p Aut. | |
143 | 75.002,00 |
| E-Tech Electric Piso Cabina L3 4000 140 87kWh 2p Aut. | |
143 | 75.486,00 |
| E-Tech Electric Chasis Cabina L3 4000 140 87kWh 2p Aut. | |
143 | 75.486,00 |
| E-Tech Electric Gran Autonomía Furgón T L3H2 3500 140 87kWh 4p Aut. | |
143 | 75.752,00 |
| E-Tech Electric Gran Autonomía Furgón T L3H2 4000 140 87kWh 4p Aut. | |
143 | 76.962,00 |
| E-Tech Electric Caja Abierta Cabina Simple L2 3500 140 87kWh 2p Aut. | |
143 | 78.934,00 |
| E-Tech Electric Caja Abierta Cabina Simple L3 3500 140 87kWh 2p Aut. | |
143 | 80.084,00 |
| E-Tech Electric Piso Cabina Gran Volumen L3 3500 140 87kWh 2p Aut. | |
143 | 86.860,00 |
| E-Tech Electric Chasis Cabina Gran Volumen L3 3500 140 87kWh 2p Aut. | |
143 | 86.860,00 |
* Highmotor no se hace responsable de los datos aquí mostrados, pudiendo ser modificados por las marcas sin previo aviso
Diesel