RENAULT MASTER
Precio RENAULT MASTER
| Versión | Combustible | Potencia | Precio |
|---|---|---|---|
| Piso Cabina T L2 3500 RS 2.0 dCi Blue 130 2p Euro6E-bis | Diesel |
130 | 30.313,55 |
| Ch. Cab. T L2 3500 RS 2.0 dCi Blue 130 2p Euro6E-bis | Diesel |
130 | 30.629,36 |
| Ch. Cab. T L2 3500 RS 2.0 dCi Blue 130 2p | Diesel |
130 | 31.242,03 |
| Piso Cabina T L2 3500 RS 2.0 dCi Blue 150 2p Euro6E-bis | Diesel |
150 | 31.629,42 |
| Ch. Cab. T L2 3500 RS 2.0 dCi Blue 150 2p Euro6E-bis | Diesel |
150 | 31.945,23 |
| Ch. Cab. T L2 3500 RS 2.0 dCi Blue 150 2p | Diesel |
150 | 32.294,73 |
| Piso Cabina T L3 3500 RS 2.0 dCi Blue 150 2p Euro6E-bis | Diesel |
150 | 32.629,49 |
| Ch. Cab. T L3 3500 RS 2.0 dCi Blue 150 2p Euro6E-bis | Diesel |
150 | 32.945,30 |
| Ch. Cab. T L2 3500 RS 2.0 dCi Blue 150 2p | Diesel |
150 | 33.294,80 |
| Piso Cabina T L2 4000 RS 2.0 dCi Blue 170 2p Euro6E-bis | Diesel |
170 | 33.998,00 |
| Ch. Cab. T L3 3500 RS 2.0 dCi Blue 170 2p | Diesel |
170 | 34.452,77 |
| Furgón Tracción L2H2 3300 2.0 dCi Blue 105 4p Euro6E-bis | Diesel |
105 | 34.491,00 |
| Furgón Tracción L2H2 3300 2.0 dCi Blue 130 4p Euro6E-bis | Diesel |
130 | 35.502,56 |
| Ch. Cab. T L3 4000 RS 2.0 dCi Blue 170 2p | Diesel |
170 | 35.505,47 |
| Ch. Doble Cab. T L3 3500 RS 2.0 dCi Blue 150 4p Euro6E-bis | Diesel |
150 | 35.577,05 |
| Furgón Tracción L2H2 3500 2.0 dCi Blue 130 4p | Diesel |
130 | 35.822,00 |
| Furgón Tracción L2H2 3500 2.0 dCi Blue 130 4p Euro6E-bis | Diesel |
130 | 35.822,00 |
| Ch. Cab. P L3 3500 RG 2.0 dCi Blue 150 2p Euro6E-bis | Diesel |
150 | 36.103,40 |
| Furgón Tracción L2H2 3300 2.0 dCi Blue 150 4p | Diesel |
150 | 36.673,84 |
| Furgón Tracción L2H2 3500 2.0 dCi Blue 150 4p | Diesel |
150 | 36.993,28 |
| Furgón Tracción L2H2 3300 2.0 dCi Blue 150 4p Euro6E-bis | Diesel |
150 | 37.019,90 |
| Piso Cabina T L3 3500 2.0 dCi Blue 170 2p AT Euro6E-bis | Diesel |
170 | 37.103,46 |
| Furgón Tracción L2H2 3500 2.0 dCi Blue 150 4p Euro6E-bis | Diesel |
150 | 37.339,34 |
| Ch. Cab. T L3 3500 RS 2.0 dCi Blue 170 2p AT Euro6E-bis | Diesel |
170 | 37.419,27 |
| Ch. Cab. T L3 3500 RS 2.0 dCi Blue 170 2p EDC | Diesel |
170 | 37.610,87 |
| Furgón Tracción L3H2 3500 2.0 dCi Blue 130 4p | Diesel |
130 | 37.642,81 |
| Furgón Tracción L3H2 3500 2.0 dCi Blue 130 4p Euro6E-bis | Diesel |
130 | 37.642,81 |
| Furgón Tracción L2H2 3300 2.0 dCi Blue 170 4p Euro6E-bis | Diesel |
170 | 38.031,46 |
| Piso Cabina T L3 4000 2.0 dCi Blue 170 2p AT Euro6E-bis | Diesel |
170 | 38.156,16 |
| Furgón Tracción L2H2 3500 2.0 dCi Blue 170 4p Euro6E-bis | Diesel |
170 | 38.350,90 |
| Ch. Cab. T L3 4000 RS 2.0 dCi Blue 170 2p AT Euro6E-bis | Diesel |
170 | 38.471,97 |
| Ch. Cab. P L4 3500 RG 2.0 dCi Blue 170 2p Euro6E-bis | Diesel |
170 | 38.619,35 |
| Ch. Cab. T L3 4000 RS 2.0 dCi Blue 170 2p EDC | Diesel |
170 | 38.663,57 |
| Furgón Tracción L3H2 3500 2.0 dCi Blue 150 4p | Diesel |
150 | 38.814,09 |
| Furgón Tracción L3H2 3500 2.0 dCi Blue 150 4p Euro6E-bis | Diesel |
150 | 39.160,15 |
| Furgón Tracción L3H3 3500 2.0 dCi Blue 130 4p Euro6E-bis | Diesel |
130 | 39.463,62 |
| Furgón Tracción L3H3 3500 2.0 dCi Blue 130 4p | Diesel |
130 | 39.463,62 |
| Furgón Tracción L2H2 3300 2.0 dCi Blue 150 4p EDC Euro6E-bis | Diesel |
150 | 39.953,43 |
| Furgón Tracción L3H3 3500 2.0 dCi Blue 170 4p | Diesel |
170 | 39.985,37 |
| Ch. Doble Cab. T L3 3500 RS 2.0 dCi Blue 170 4p AT Euro6E-bis | Diesel |
170 | 40.051,02 |
| Furgón Tracción L3H2 3500 2.0 dCi Blue 170 4p Euro6E-bis | Diesel |
170 | 40.171,71 |
| Volquete Cab. Simples T L3 3500 2.0 dCi Blue 150 2p Euro6E-bis | Diesel |
150 | 40.208,93 |
| Furgón Tracción L2H2 3500 2.0 dCi Blue 150 4p EDC Euro6E-bis | Diesel |
150 | 40.272,87 |
| Furgón Doble Cabina Tracción L2H2 3500 2.0 dCi Blue 150 4p Euro6E-bis | Diesel |
150 | 40.507,90 |
| Trabus T L3H2 4000 2.0 dCi Blue 150 4p | Diesel |
150 | 40.544,39 |
| Furgón Tracción L2H2 3500 2.0 dCi Blue 130 E06V 4p | Diesel |
130 | 40.935,36 |
| Furgón Tracción L2H2 3300 2.0 dCi Blue 170 4p EDC Euro6E-bis | Diesel |
170 | 40.964,99 |
| Furgón Tracción L3H3 3500 2.0 dCi Blue 150 4p Euro6E-bis | Diesel |
150 | 40.980,96 |
| Furgón Tracción L3H3 3500 2.0 dCi Blue 150 4p | Diesel |
150 | 40.980,96 |
| Furgón Doble Cabina Tracción L3H2 3500 2.0 dCi Blue 130 4p Euro6E-bis | Diesel |
130 | 41.150,04 |
| Ch. Doble Cab. P L4 3500 RG 2.0 dCi Blue 170 4p Euro6E-bis | Diesel |
170 | 41.251,10 |
| Furgón Tracción L2H2 3500 2.0 dCi Blue 170 4p EDC Euro6E-bis | Diesel |
170 | 41.284,43 |
| Caja Abierta Cab. Simple P L4 3500 2.0 dCi Blue 170 2p Euro6E-bis | Diesel |
170 | 41.403,74 |
| Furgón Tracción L3H3 3500 2.0 dCi Blue 170 4p Euro6E-bis | Diesel |
170 | 41.992,52 |
| Furgón Tracción L3H2 3500 2.0 dCi Blue 150 4p EDC Euro6E-bis | Diesel |
150 | 42.093,67 |
| Furgón Tracción L2H2 3500 2.0 dCi Blue 150 E06V 4p | Diesel |
150 | 42.249,42 |
| Furgón Doble Cabina Tracción L3H2 3500 2.0 dCi Blue 150 4p Euro6E-bis | Diesel |
150 | 42.308,01 |
| Furgón Doble Cabina Tracción L2H2 4000 2.0 dCi Blue 170 4p Euro6E-bis | Diesel |
170 | 42.718,57 |
| Volquete Cab. Simples Aluminio T L2 3500 2.0 dCi Blue 105 2p Euro6E-bis | Diesel |
105 | 42.893,31 |
| Furgón Tracción L3H2 3500 2.0 dCi Blue 130 E06V 4p | Diesel |
130 | 42.978,12 |
| Furgón Tracción L3H3 4000 2.0 dCi Blue 170 4p | Diesel |
170 | 43.057,32 |
| Furgón Tracción L3H2 3500 2.0 dCi Blue 170 4p EDC Euro6E-bis | Diesel |
170 | 43.105,23 |
| Volquete Cab. Simples Aluminio T L2 3500 2.0 dCi Blue 130 2p Euro6E-bis | Diesel |
130 | 43.156,49 |
| Volquete Cab. Simple P L3 3500 RG 2.0 dCi Blue 170 2p Euro6E-bis | Diesel |
170 | 43.367,03 |
| Furgón Doble Cabina Tracción L3H2 3500 2.0 dCi Blue 170 4p Euro6E-bis | Diesel |
170 | 43.465,98 |
| Trabus T L3H2 4000 2.0 dCi Blue 150 4p AT | Diesel |
150 | 43.477,91 |
| Furgón Tracción L2H2 3500 2.0 dCi Blue 170 E06V 4p | Diesel |
170 | 43.563,48 |
| Furgón Tracción L3H3 3500 2.0 dCi Blue 150 4p EDC Euro6E-bis | Diesel |
150 | 43.914,48 |
| Furgón Tracción L3H2 3500 2.0 dCi Blue 150 E06V 4p | Diesel |
150 | 44.292,18 |
| Furgón P L4H3 3500 RS 2.0 dCi Blue 150 4p | Diesel |
150 | 44.324,43 |
| Volquete Cab. Simples Aluminio T L2 3500 2.0 dCi Blue 150 2p Euro6E-bis | Diesel |
150 | 44.472,36 |
| Furgón Tracción L3H3 3500 2.0 dCi Blue 170 4p EDC Euro6E-bis | Diesel |
170 | 44.926,04 |
| Furgón P L4H3 3500 RS 2.0 dCi Blue 170 4p | Diesel |
170 | 45.335,99 |
| Caja Abierta Cab. Simple Aluminio P L3 3500 2.0 dCi Blue 170 2p Euro6E-bis | Diesel |
170 | 45.467,17 |
| Volquete Cab. Simples Aluminio T L3 3500 2.0 dCi Blue 150 2p Euro6E-bis | Diesel |
150 | 45.472,43 |
| Furgón Tracción L3H2 3500 2.0 dCi Blue 170 E06V 4p | Diesel |
170 | 45.606,24 |
| Furgón Tracción L3H3 4000 2.0 dCi Blue 170 4p AT | Diesel |
170 | 45.990,84 |
| Furgón P L4H3 3500 RG 2.0 dCi Blue 150 4p | Diesel |
150 | 46.454,03 |
| Furgón P L4H3 3500 RG 2.0 dCi Blue 170 4p | Diesel |
170 | 47.465,59 |
| Caja Abierta Doble Cab. Aluminio P L3 3500 2.0 dCi Blue 170 4p Euro6E-bis | Diesel |
170 | 47.667,31 |
| Volquete Cab. Simple Aluminio P L3 3500 RG 2.0 dCi Blue 170 2p Euro6E-bis | Diesel |
170 | 48.630,53 |
| Caja Abierta Doble Cab. Aluminio P L4 3500 2.0 dCi Blue 170 4p Euro6E-bis | Diesel |
170 | 48.867,39 |
| Volquete Doble Cab. P L3 3500 RG 2.0 dCi Blue 170 4p Euro6E-bis | Diesel |
170 | 49.051,61 |
| Ch. Cab. Gran Volumen P L3 3500 RG 2.0 dCi Blue 170 2p Euro6E-bis | Diesel |
170 | 49.156,88 |
| Volquete Cab. Simples Aluminio T L2 3500 RS 2.0 dCi Blue 170 2p EDC Euro6E-bis | Diesel |
170 | 49.414,79 |
| Ch. Cab. Gran Volumen P L4 3500 RG 2.0 dCi Blue 170 2p Euro6E-bis | Diesel |
170 | 50.356,96 |
| Volquete Cab. Simples Aluminio T L3 3500 RS 2.0 dCi Blue 170 2p EDC Euro6E-bis | Diesel |
170 | 50.414,86 |
| E-Tech Electric Autonomía Urbana Furgón T L2H2 3500 130 40kWh 4p Aut. | |
131 | 66.532,00 |
| E-Tech Electric Autonomía Urbana Furgón T L2H2 3800 130 40kWh 4p Aut. | |
131 | 67.137,00 |
| E-Tech Electric Autonomía Urbana Furgón T L3H2 3500 130 40kWh 4p Aut. | |
131 | 68.492,00 |
| E-Tech Electric Autonomía Urbana Furgón T L3H2 3800 130 40kWh 4p Aut. | |
131 | 69.097,00 |
| E-Tech Electric Piso Cabina L2 3500 140 87kWh 2p Aut. | |
143 | 73.126,00 |
| E-Tech Electric Chasis Cabina L2 3500 140 87kWh 2p Aut. | |
143 | 73.126,00 |
| E-Tech Electric Gran Autonomía Furgón T L2H2 3500 140 87kWh 4p Aut. | |
143 | 73.792,00 |
| E-Tech Electric Piso Cabina L3 3500 140 87kWh 2p Aut. | |
143 | 74.276,00 |
| E-Tech Electric Chasis Cabina L3 3500 140 87kWh 2p Aut. | |
143 | 74.276,00 |
| E-Tech Electric Gran Autonomía Furgón T L2H2 4000 140 87kWh 4p Aut. | |
143 | 75.002,00 |
| E-Tech Electric Piso Cabina L3 4000 140 87kWh 2p Aut. | |
143 | 75.486,00 |
| E-Tech Electric Chasis Cabina L3 4000 140 87kWh 2p Aut. | |
143 | 75.486,00 |
| E-Tech Electric Gran Autonomía Furgón T L3H2 3500 140 87kWh 4p Aut. | |
143 | 75.752,00 |
| E-Tech Electric Gran Autonomía Furgón T L3H2 4000 140 87kWh 4p Aut. | |
143 | 76.962,00 |
| E-Tech Electric Gran Autonomía Furgón T L3H3 3500 140 87kWh 4p Aut. | |
143 | 77.204,00 |
| E-Tech Electric Gran Autonomía Furgón T L3H2 4000 140 87kWh Trabus 4p Aut. | |
143 | 77.325,00 |
| E-Tech Electric Caja Abierta Cabina Simple L2 3500 140 87kWh 2p Aut. | |
143 | 78.934,00 |
| E-Tech Electric Caja Abierta Cabina Simple L3 3500 140 87kWh 2p Aut. | |
143 | 80.084,00 |
| E-Tech Electric Volqueta Cabina Simple L2 3500 140 87kWh 2p Aut. | |
143 | 81.475,00 |
| E-Tech Electric Volqueta Cabina Simple L3 3500 140 87kWh 2p Aut. | |
143 | 82.625,00 |
| E-Tech Electric Piso Cabina Gran Volumen L3 3500 140 87kWh 2p Aut. | |
143 | 86.860,00 |
| E-Tech Electric Chasis Cabina Gran Volumen L3 3500 140 87kWh 2p Aut. | |
143 | 86.860,00 |
* Highmotor no se hace responsable de los datos aquí mostrados, pudiendo ser modificados por las marcas sin previo aviso
Diesel