Highmotor > Fichas > Renault > Master

RENAULT MASTER

renault master

Precio RENAULT MASTER

Versión Combustible Potencia Precio
Furgón Tracción L1H1 2800 2.3 dCi Blue 110 4p etiqueta c Diesel 110 29.708,68
Furgón Tracción L1H1 3300 2.3 dCi Blue 110 4p etiqueta c Diesel 110 30.411,69
Furgón Tracción L1H1 2800 2.3 dCi Blue 135 4p etiqueta c Diesel 135 30.451,86
Furgón Tracción L1H1 2800 2.3 dCi Blue 135 4p etiqueta c Diesel 135 30.451,86
Furgón Tracción L1H1 3500 2.3 dCi Blue 110 4p etiqueta c Diesel 110 30.893,76
Furgón Tracción L1H2 3300 2.3 dCi Blue 110 4p etiqueta c Diesel 110 30.974,10
Furgón Tracción L1H1 3300 2.3 dCi Blue 135 4p etiqueta c Diesel 135 31.134,79
Furgón Tracción L1H1 3300 2.3 dCi Blue 135 4p etiqueta c Diesel 135 31.134,79
Furgón Tracción L1H2 3500 2.3 dCi Blue 110 4p etiqueta c Diesel 110 31.456,16
Furgón Tracción L2H2 3300 2.3 dCi Blue 110 4p etiqueta c Diesel 110 31.546,55
Furgón Tracción L1H1 2800 2.3 dCi Blue Energy 150 4p S/S etiqueta c Diesel 150 31.566,64
Furgón Tracción L1H1 2800 2.3 dCi Blue Energy 150 4p S/S etiqueta c Diesel 150 31.566,64
Furgón Tracción L1H1 3500 2.3 dCi Blue 135 4p etiqueta c Diesel 135 31.616,85
Furgón Tracción L1H2 3300 2.3 dCi Blue 135 4p etiqueta c Diesel 135 31.697,20
Furgón Tracción L1H2 3300 2.3 dCi Blue 135 4p etiqueta c Diesel 135 31.697,20
Furgón Tracción L2H2 3500 2.3 dCi Blue 110 4p etiqueta c Diesel 110 32.028,62
Combi6 L1H1 3300 2.3 dCi Blue 110 4p etiqueta c Diesel 110 32.169,22
Combi6 L1H1 3300 2.3 dCi Blue 110 4p etiqueta c Diesel 110 32.169,22
Furgón Tracción L1H2 3500 2.3 dCi Blue 135 4p etiqueta c Diesel 135 32.179,26
Furgón Tracción L1H1 3300 2.3 dCi Blue Energy 150 4p S/S etiqueta c Diesel 150 32.249,56
Furgón Tracción L1H1 3300 2.3 dCi Blue Energy 150 4p S/S etiqueta c Diesel 150 32.249,56
Furgón Tracción L2H2 3300 2.3 dCi Blue 135 4p etiqueta c Diesel 135 32.269,65
Furgón Tracción L2H2 3300 2.3 dCi Blue 135 4p etiqueta c Diesel 135 32.269,65
Furgón Tracción L2H3 3500 2.3 dCi Blue 110 4p etiqueta c Diesel 110 32.591,02
Furgón Tracción L3H2 3500 2.3 dCi Blue 110 4p etiqueta c Diesel 110 32.601,07
Furgón Tracción L1H1 3500 2.3 dCi Blue Energy 150 4p S/S etiqueta c Diesel 150 32.731,63
Furgón Tracción L2H2 3500 2.3 dCi Blue 135 4p etiqueta c Diesel 135 32.751,71
Combi6 L1H1 3300 2.3 dCi Blue 135 4p etiqueta c Diesel 135 32.811,97
Furgón Tracción L1H2 3300 2.3 dCi Blue Energy 150 4p S/S etiqueta c Diesel 150 32.811,97
Combi6 L1H1 3300 2.3 dCi Blue 135 4p etiqueta c Diesel 135 32.811,97
Furgón Tracción L1H2 3300 2.3 dCi Blue Energy 150 4p S/S etiqueta c Diesel 150 32.811,97
Furgón Tracción L3H3 3500 2.3 dCi Blue 110 4p etiqueta c Diesel 110 33.163,47
Furgón Tracción L1H2 3500 2.3 dCi Blue Energy 150 4p S/S etiqueta c Diesel 150 33.294,03
Combi6 L2H2 3300 2.3 dCi Blue 110 4p etiqueta c Diesel 110 33.314,12
Furgón Tracción L2H2 3500 2.3 dCi Blue 145 4p etiqueta c Diesel 145 33.314,12
Furgón Tracción L2H3 3500 2.3 dCi Blue 135 4p etiqueta c Diesel 135 33.314,12
Combi6 L2H2 3300 2.3 dCi Blue 110 4p etiqueta c Diesel 110 33.314,12
Furgón Tracción L3H2 3500 2.3 dCi Blue 135 4p etiqueta c Diesel 135 33.324,16
Furgón Tracción L2H2 3300 2.3 dCi Blue Energy 150 4p S/S etiqueta c Diesel 150 33.394,46
Furgón Tracción L2H2 3300 2.3 dCi Blue Energy 150 4p S/S etiqueta c Diesel 150 33.394,46
Furgón Tracción L1H1 3300 2.3 dCi Blue Energy 150 4p S/S Aut. etiqueta c Diesel 150 33.575,24
Combi6 L2H2 3500 2.3 dCi Blue 110 4p etiqueta c Diesel 110 33.776,10
Combi6 L2H2 3500 2.3 dCi Blue 110 4p etiqueta c Diesel 110 33.776,10
Furgón Tracción L2H2 3500 2.3 dCi Blue Energy 150 4p S/S etiqueta c Diesel 150 33.876,53
Furgón Tracción L3H2 3500 2.3 dCi Blue 145 4p etiqueta c Diesel 145 33.896,61
Furgón Tracción L3H3 3500 2.3 dCi Blue 135 4p etiqueta c Diesel 135 33.896,61
Furgón Tracción L3H3 3500 2.3 dCi Blue 135 4p etiqueta c Diesel 135 33.896,61
Combi6 L2H2 3300 2.3 dCi Blue 135 4p etiqueta c Diesel 135 33.946,83
Combi6 L2H2 3300 2.3 dCi Blue 135 4p etiqueta c Diesel 135 33.946,83
Furgón Tracción L1H1 3500 2.3 dCi Blue Energy 150 4p S/S Aut. etiqueta c Diesel 150 34.057,30
Furgón Tracción L1H2 3300 2.3 dCi Blue Energy 150 4p S/S Aut. etiqueta c Diesel 150 34.137,65
Furgón Tracción L2H2 3500 2.3 dCi Blue Energy 165 4p S/S etiqueta c Diesel 165 34.258,16
Furgón Tracción L2H2 3300 2.3 dCi Blue Energy 180 4p S/S etiqueta c Diesel 180 34.298,33
Combi6 L2H2 3500 2.3 dCi Blue 135 4p etiqueta c Diesel 135 34.418,85
Combi6 L2H2 3500 2.3 dCi Blue 135 4p etiqueta c Diesel 135 34.418,85
Furgón Tracción L2H3 3500 2.3 dCi Blue Energy 150 4p S/S etiqueta c Diesel 150 34.438,94
Furgón Tracción L3H2 3500 2.3 dCi Blue Energy 150 4p S/S etiqueta c Diesel 150 34.459,02
Furgón Tracción L1H2 3500 2.3 dCi Blue Energy 150 4p S/S Aut. etiqueta c Diesel 150 34.619,71
Furgón Tracción L2H2 3300 2.3 dCi Blue Energy 150 4p S/S Aut. etiqueta c Diesel 150 34.710,10
Furgón Tracción L2H2 3500 2.3 dCi Blue Energy 180 4p S/S etiqueta c Diesel 180 34.780,40
Furgón Tracción L3H2 3500 2.3 dCi Blue Energy 165 4p S/S etiqueta c Diesel 165 34.820,57
Furgón Propulsion L3H2 3500 RS 2.3 dCi Blue 130 4p etiqueta c Diesel 130 34.850,70
Combi6 L1H1 3300 2.3 dCi Blue Energy 150 4p S/S etiqueta c Diesel 150 34.971,21
Combi6 L1H1 3300 2.3 dCi Blue Energy 150 4p S/S etiqueta c Diesel 150 34.971,21
Furgón Tracción L3H3 3500 2.3 dCi Blue Energy 150 4p S/S etiqueta c Diesel 150 35.011,39
Furgón Tracción L3H3 3500 2.3 dCi Blue Energy 150 4p S/S etiqueta c Diesel 150 35.011,39
Furgón Doble Cab. T L2H2 3500 2.3 dCi Blue 110 4p etiqueta c Diesel 110 35.051,56
Furgón Tracción L2H2 3500 2.3 dCi Blue Energy 150 4p S/S Aut. etiqueta c Diesel 150 35.192,16
Furgón Tracción L2H3 3500 2.3 dCi Blue Energy 180 4p S/S etiqueta c Diesel 180 35.342,81
Furgón Tracción L3H2 3500 2.3 dCi Blue Energy 180 4p S/S etiqueta c Diesel 180 35.352,85
Furgón Tracción L2H2 3300 2.3 dCi Blue Energy 180 4p S/S Aut. etiqueta c Diesel 180 35.543,67
Furgón Tracción L2H2 3300 2.3 dCi Blue Energy 180 4p S/S Aut. etiqueta c Diesel 180 35.543,67
Furgón Doble Cab. T L3H2 3500 2.3 dCi Blue 110 4p etiqueta c Diesel 110 35.624,01
Furgón Tracción L3H2 3500 2.3 dCi Blue Energy 150 4p S/S Aut. etiqueta c Diesel 150 35.764,61
Furgón Doble Cab. T L2H2 3500 2.3 dCi Blue 135 4p etiqueta c Diesel 135 35.774,65
Furgón Doble Cab. T L2H2 3500 2.3 dCi Blue 135 4p etiqueta c Diesel 135 35.774,65
Furgón Tracción L3H3 3500 2.3 dCi Blue Energy 180 4p S/S etiqueta c Diesel 180 35.925,30
Furgón Propulsion L3H2 3500 RS 2.3 dCi Blue Energy 145 4p S/S etiqueta c Diesel 145 35.965,47
Furgón Tracción L2H2 3500 2.3 dCi Blue Energy 180 4p S/S Aut. etiqueta c Diesel 180 36.025,73
Combi6 L2H2 3300 2.3 dCi Blue Energy 150 4p S/S etiqueta c Diesel 150 36.106,07
Combi6 L2H2 3300 2.3 dCi Blue Energy 150 4p S/S etiqueta c Diesel 150 36.106,07
Furgón Propulsion L3H2 3500 RG 2.3 dCi Blue 130 4p S/S etiqueta c Diesel 130 36.226,59
Combi6 L1H1 3300 2.3 dCi Blue Energy 150 4p S/S Aut. etiqueta c Diesel 150 36.327,02
Combi6 L1H1 3300 2.3 dCi Blue Energy 150 4p S/S Aut. etiqueta c Diesel 150 36.327,02
Furgón Doble Cab. T L3H2 3500 2.3 dCi Blue 135 4p etiqueta c Diesel 135 36.347,11
Furgón Propulsion L3H3 3500 RS 2.3 dCi Blue Energy 145 4p S/S etiqueta c Diesel 145 36.527,88
Combi6 L2H2 3500 2.3 dCi Blue Energy 150 4p S/S etiqueta c Diesel 150 36.578,09
Combi6 L2H2 3500 2.3 dCi Blue Energy 150 4p S/S etiqueta c Diesel 150 36.578,09
Furgón Tracción L2H3 3500 2.3 dCi Blue Energy 180 4p S/S Aut. etiqueta c Diesel 180 36.588,14
Furgón Tracción L3H2 3500 2.3 dCi Blue Energy 180 4p S/S Aut. etiqueta c Diesel 180 36.598,18
Furgón Propulsion L4H2 3500 RS 2.3 dCi Blue Energy 145 4p S/S etiqueta c Diesel 145 36.608,22
Furgón Propulsion L3H3 3500 RS 2.3 dCi Blue 130 4p etiqueta c Diesel 130 36.789,00
Furgón Propulsion L3H2 3500 RS 2.3 dCi Blue Energy 165 4p S/S etiqueta c Diesel 165 36.879,38
Furgón Doble Cab. T L2H2 3500 2.3 dCi Blue Energy 150 4p S/S etiqueta c Diesel 150 36.879,38
Furgón Doble Cab. T L2H2 3500 2.3 dCi Blue Energy 150 4p S/S etiqueta c Diesel 150 36.879,38
Combi9 L2H2 3300 2.3 dCi Blue 145 4p etiqueta c Diesel 145 36.959,73
Piso Cabina T L2H1 3500 2.3 dCi Blue Energy 145 2p S/S etiqueta c Diesel 145 37.156,11
Furgón Tracción L3H3 3500 2.3 dCi Blue Energy 180 4p S/S Aut. etiqueta c Diesel 180 37.160,59
Furgón Tracción L3H3 3500 2.3 dCi Blue Energy 180 4p S/S Aut. etiqueta c Diesel 180 37.160,59
Furgón Propulsion L4H3 3500 RS 2.3 dCi Blue Energy 145 4p S/S etiqueta c Diesel 145 37.170,63
Combi6 L1H1 3300 2.3 dCi Blue Energy 180 4p S/S etiqueta c Diesel 180 37.240,93
Combi6 L1H1 3300 2.3 dCi Blue Energy 180 4p S/S Aut. etiqueta c Diesel 180 37.240,93
Furgón Propulsion L3H2 3500 RG 2.3 dCi Blue Energy 145 4p S/S etiqueta c Diesel 145 37.331,32
Combi9 L2H2 3500 2.3 dCi Blue 145 4p etiqueta c Diesel 145 37.431,75
Furgón Doble Cab. T L3H2 3500 2.3 dCi Blue Energy 150 4p S/S etiqueta c Diesel 150 37.461,88
Combi6 L2H2 3300 2.3 dCi Blue Energy 150 4p S/S Aut. etiqueta c Diesel 150 37.471,92
Combi6 L2H2 3300 2.3 dCi Blue Energy 150 4p S/S Aut. etiqueta c Diesel 150 37.471,92
Combi6 L2H2 3500 2.3 dCi Blue Energy 180 4p S/S etiqueta c Diesel 180 37.492,01
Combi6 L2H2 3500 2.3 dCi Blue Energy 180 4p S/S etiqueta c Diesel 180 37.492,01
Furgón Propulsion L4H2 3500 RS 2.3 dCi Blue Energy 165 4p S/S etiqueta c Diesel 165 37.522,14
Ch. Cab. T L2 3500 2.3 dCi Blue Energy 145 2p S/S etiqueta c Diesel 145 37.555,41
Furgón Doble Cab. T L2H2 3500 2.3 dCi Blue Energy 180 4p S/S etiqueta c Diesel 180 37.803,34
Piso Cabina T L2H1 3500 2.3 dCi Blue Energy 145 2p S/S etiqueta c Diesel 145 37.833,71
Piso Cabina T L3H1 3500 2.3 dCi Blue Energy 145 2p S/S etiqueta c Diesel 145 37.845,81
Combi9 L2H2 3300 2.3 dCi Blue Energy 165 4p S/S etiqueta c Diesel 165 37.853,56
Furgón Propulsion L3H3 3500 RS 2.3 dCi Blue Energy 145 4p S/S etiqueta c Diesel 145 37.893,73
Ch. Cab. P L2 3500 RS 2.3 dCi Blue 130 2p etiqueta c Diesel 130 37.930,51
Combi6 L2H2 3500 2.3 dCi Blue Energy 150 4p S/S Aut. etiqueta c Diesel 150 37.933,90
Combi6 L2H2 3500 2.3 dCi Blue Energy 150 4p S/S Aut. etiqueta c Diesel 150 37.933,90
Furgón Propulsion L4H2 3500 RG 2.3 dCi Blue Energy 145 4p S/S etiqueta c Diesel 145 37.974,07
Furgón Propulsion L4H3 3500 RS 2.3 dCi Blue Energy 165 4p S/S etiqueta c Diesel 165 38.084,54
Furgón Doble Cab. T L2H2 3500 2.3 dCi Blue Energy 150 4p S/S Aut. etiqueta c Diesel 150 38.205,06
Furgón Propulsion L3H2 3500 RG 2.3 dCi Blue Energy 165 4p S/S etiqueta c Diesel 165 38.255,28
Ch. Cab. T L3 3500 2.3 dCi Blue Energy 145 2p S/S etiqueta c Diesel 145 38.257,21
Piso Cabina T L2H1 3500 2.3 dCi Blue Energy 165 2p S/S etiqueta c Diesel 165 38.257,21
Combi9 L2H2 3500 2.3 dCi Blue Energy 165 4p S/S etiqueta c Diesel 165 38.335,62
Combi6 L2H2 3300 2.3 dCi Blue Energy 180 4p S/S Aut. etiqueta c Diesel 180 38.375,79
Furgón Doble Cab. T L3H2 3500 2.3 dCi Blue Energy 180 4p S/S etiqueta c Diesel 180 38.375,79
Combi6 L2H2 3300 2.3 dCi Blue Energy 180 4p S/S Aut. etiqueta c Diesel 180 38.375,79
Piso Cabina T L3H2 3500 2.3 dCi Blue Energy 145 2p S/S etiqueta c Diesel 145 38.523,41
Furgón Propulsion L4H3 3500 RG 2.3 dCi Blue Energy 145 4p S/S etiqueta c Diesel 145 38.536,48
Ch. Cab. T L2 3500 2.3 dCi Blue Energy 165 2p S/S etiqueta c Diesel 165 38.668,61
Furgón Doble Cab. T L3H2 3500 2.3 dCi Blue Energy 150 4p S/S Aut. etiqueta c Diesel 150 38.777,51
Furgón Propulsion L3H3 3500 RG 2.3 dCi Blue 165 4p etiqueta c Diesel 165 38.817,68
Combi6 L2H2 3500 2.3 dCi Blue Energy 180 4p S/S Aut. etiqueta c Diesel 180 38.847,81
Combi6 L2H2 3500 2.3 dCi Blue Energy 180 4p S/S Aut. etiqueta c Diesel 180 38.847,81
Furgón Propulsion L4H2 3500 RG 2.3 dCi Blue Energy 165 4p S/S etiqueta c Diesel 165 38.887,98
Piso Cabina T L2H1 3500 2.3 dCi Blue Energy 165 2p S/S etiqueta c Diesel 165 38.946,91
Piso Cabina T L3H1 3500 2.3 dCi Blue Energy 165 2p S/S etiqueta c Diesel 165 38.959,01
GranVolumen T L3-20m3 3500 2.3 dCi Blue Energy 145 4p S/S etiqueta c Diesel 145 39.169,19
Ch. Cab. P L2 3500 RS 2.3 dCi Blue Energy 145 2p S/S etiqueta c Diesel 145 39.261,51
Ch. Cab. T L3 3500 2.3 dCi Blue Energy 165 2p S/S etiqueta c Diesel 165 39.358,31
Furgón Propulsion L4H3 3500 RG 2.3 dCi Blue Energy 165 4p S/S etiqueta c Diesel 165 39.450,39
Piso Cabina T L3H2 3500 2.3 dCi Blue Energy 165 2p S/S etiqueta c Diesel 165 39.636,61
Ch. Cab. P L3 3500 RS 2.3 dCi Blue Energy 145 2p S/S etiqueta c Diesel 145 39.939,11
Ch. Doble Cab. T L3 3500 2.3 dCi Blue Energy 145 4p S/S etiqueta c Diesel 145 40.023,81
GranVolumen T L3-20m3 3500 2.3 dCi Blue Energy 165 4p S/S etiqueta c Diesel 165 40.093,14
Ch. Cab. P L2 3500 RS 2.3 dCi Blue Energy 165 2p S/S etiqueta c Diesel 165 40.374,71
Ch. Cab. P L3 3500 RS 2.3 dCi Blue Energy 165 2p S/S etiqueta c Diesel 165 41.052,31
Ch. Doble Cab. T L3 3500 2.3 dCi Blue Energy 165 4p S/S etiqueta c Diesel 165 41.137,01
Ch. Cab. P L2 3500 RG 2.3 dCi Blue Energy 145 2p S/S etiqueta c Diesel 145 41.173,31
Ch. Cab. P L3 3500 RG 2.3 dCi Blue Energy 145 2p S/S etiqueta c Diesel 145 41.596,81
Ch. Doble Cab. P L2 3500 RS 2.3 dCi Blue Energy 165 4p S/S etiqueta c Diesel 165 42.165,51
Ch. Cab. P L2 3500 RG 2.3 dCi Blue Energy 165 2p S/S etiqueta c Diesel 165 42.286,51
Ch. Cab. P L4 3500 RG 2.3 dCi Blue Energy 145 2p S/S etiqueta c Diesel 145 42.359,11
Ch. Cab. P L3 3500 RG 2.3 dCi Blue Energy 165 2p S/S etiqueta c Diesel 165 42.710,01
Ch. Doble Cab. P L3 3500 RS 2.3 dCi Blue Energy 165 4p S/S etiqueta c Diesel 165 42.843,11
GranVolumen P L3-20m3 3500 RG 2.3 dCi Blue Energy 145 4p S/S etiqueta c Diesel 145 43.035,74
Ch. Doble Cab. P L3 3500 RG 2.3 dCi Blue Energy 145 4p S/S etiqueta c Diesel 145 43.387,61
GranVolumen P L4-22m3 3500 RG 2.3 dCi Blue Energy 145 4p S/S etiqueta c Diesel 145 43.397,29
Ch. Cab. P L4 3500 RG 2.3 dCi Blue Energy 165 2p S/S etiqueta c Diesel 165 43.472,31
GranVolumen P L3-20m3 3500 RG 2.3 dCi Blue Energy 165 4p S/S etiqueta c Diesel 165 43.959,70
Ch.Volquete T L2 3500 2.3 dCi Blue Energy 145 2p S/S etiqueta c Diesel 145 44.077,31
Ch. Doble Cab. P L4 3500 RG 2.3 dCi Blue Energy 145 4p S/S etiqueta c Diesel 145 44.149,91
Ch.Caja Abierta P L3 3500 RG 2.3 dCi Blue 130 2p etiqueta c Diesel 130 44.162,01
GranVolumen P L4-22m3 3500 RG 2.3 dCi Blue Energy 165 4p S/S etiqueta c Diesel 165 44.321,25
Ch.Dob.Cab.Caja Abierta T L3 3500 2.3 dCi Blue Energy 145 4p S/S etiqueta c Diesel 145 44.404,01
Ch. Doble Cab. P L3 3500 RG 2.3 dCi Blue Energy 165 4p S/S etiqueta c Diesel 165 44.488,71
Ch.Volquete T L2 3500 2.3 dCi Blue Energy 165 2p S/S etiqueta c Diesel 165 45.178,41
Ch. Doble Cab. P L4 3500 RG 2.3 dCi Blue Energy 165 4p S/S etiqueta c Diesel 165 45.263,11
Ch.Caja Abierta P L3 3500 RG 2.3 dCi Blue Energy 145 2p S/S etiqueta c Diesel 145 45.480,91
Ch.Dob.Cab.Caja Abierta T L3 3500 2.3 dCi Blue Energy 165 4p S/S etiqueta c Diesel 165 45.505,11
Ch.Caja Abierta P L4 3500 RG 2.3 dCi Blue Energy 145 2p S/S etiqueta c Diesel 145 46.509,41
Ch.Caja Abierta P L3 3500 RG 2.3 dCi Blue Energy 165 2p S/S etiqueta c Diesel 165 46.594,11
Ch.Caja Abierta P L4 3500 RG 2.3 dCi Blue Energy 165 2p S/S etiqueta c Diesel 165 47.622,61
Ch.Dob.Cab.Caja Abierta P L3 3500 RG 2.3 dCi Blue Energy 165 4p S/S etiqueta c Diesel 165 48.409,11
Ch.Volquete P L2 3500 RG 2.3 dCi Blue Energy 145 2p S/S etiqueta c Diesel 145 49.207,71
Ch.Volquete P L3 3500 RG 2.3 dCi Blue Energy 145 2p S/S etiqueta c Diesel 145 49.885,31
Ch.Volquete P L2 3500 RG 2.3 dCi Blue Energy 165 2p S/S etiqueta c Diesel 165 50.320,91
Ch.Volquete P L3 3500 RG 2.3 dCi Blue Energy 165 2p S/S etiqueta c Diesel 165 51.010,61
Ch.Dob.Cab.Volquete P L3 3500 2.3 dCi Blue Energy 145 4p S/S etiqueta c Diesel 145 51.434,11
Ch.Dob.Cab.Volquete P L3 3500 2.3 dCi Blue Energy 165 4p S/S etiqueta c Diesel 165 52.547,31
E-Tech Electric Piso Cabina T L2 3100 77 2p Aut. etiqueta cero 77 77.138,00
E-Tech Electric Furgón Tracción L1H1 3100 77 4p Aut. etiqueta cero 77 77.259,00
E-Tech Electric Piso Cabina T L3 3100 77 2p Aut. etiqueta cero 77 78.106,00
E-Tech Electric Furgón Tracción L1H2 3100 77 4p Aut. etiqueta cero 77 78.227,00
E-Tech Electric Furgón Tracción L2H2 3100 77 4p Aut. etiqueta cero 77 79.195,00
E-Tech Electric Furgón Tracción L3H2 3500 77 4p Aut. etiqueta cero 77 80.163,00
E-Tech Electric Piso Cabina T L2 3500 77 2p Aut. etiqueta cero 77 80.163,00
E-Tech Electric Ch. Cab. T L2 3500 77 2p Aut. etiqueta cero 77 80.889,00
E-Tech Electric Piso Cabina T L3 3500 77 2p Aut. etiqueta cero 77 81.131,00
E-Tech Electric Furgón Tracción L1H2 3500 77 4p Aut. etiqueta cero 77 81.252,00
E-Tech Electric Ch. Cab. T L3 3500 77 2p Aut. etiqueta cero 77 81.857,00
E-Tech Electric Furgón Tracción L2H2 3500 77 4p Aut. etiqueta cero 77 82.220,00
E-Tech Electric Furgón Tracción L3H2 3100 77 4p Aut. etiqueta cero 77 83.188,00

* Highmotor no se hace responsable de los datos aquí mostrados, pudiendo ser modificados por las marcas sin previo aviso