RENAULT TRAFIC
Precio RENAULT TRAFIC
| Versión | Combustible | Potencia | Precio |
|---|---|---|---|
| Furgon L1H1 2.0 dCi Blue Energy 130 4p | Diesel |
130 | 35.120,63 |
| Furgon CU Aumentada L1H1 2.0 dCi Blue Energy 130 4p | Diesel |
130 | 35.458,26 |
| Furgon CU Aumentada L2H1 2.0 dCi Blue Energy 130 4p | Diesel |
130 | 35.938,27 |
| Furgon CU Aumentada L2H1 2.0 dCi Blue Energy 150 4p | Diesel |
150 | 35.938,27 |
| Furgon L1H1 2.0 dCi Blue Energy 150 4p AT Euro6E-bis | Diesel |
150 | 36.009,07 |
| Furgon L1H1 2.0 dCi Blue Energy 150 4p | Diesel |
150 | 36.308,26 |
| Furgon CU Aumentada L1H1 2.0 dCi Blue Energy 150 4p EDC Euro6E-bis | Diesel |
150 | 36.321,51 |
| Furgon CU Aumentada L1H1 2.0 dCi Blue Energy 150 4p | Diesel |
150 | 36.645,89 |
| Furgon CU Aumentada L2H1 2.0 dCi Blue Energy 150 4p AT Euro6E-bis | Diesel |
150 | 36.764,74 |
| Furgon L1H1 2.0 dCi Blue Energy 170 4p AT Euro6E-bis | Diesel |
170 | 36.996,33 |
| Furgon CU Aumentada L1H1 2.0 dCi Blue Energy 170 4p AT Euro6E-bis | Diesel |
170 | 37.319,76 |
| Furgon L1H1 2.0 dCi Blue Energy 170 4p | Diesel |
170 | 37.386,95 |
| 2.0 dCi Blue Energy 110 Authentic 4p SL1 | Diesel |
110 | 37.528,26 |
| 2.0 dCi Blue Energy 110 Authentic 4p | Diesel |
110 | 37.528,26 |
| Furgon CU Aumentada L1H1 2.0 dCi Blue Energy 170 4p | Diesel |
170 | 37.724,58 |
| Furgon CU Aumentada L2H1 2.0 dCi Blue Energy 170 4p AT Euro6E-bis | Diesel |
170 | 37.762,99 |
| Furgon DC L1 2.0 dCi Blue Energy 130 4p | Diesel |
130 | 38.051,42 |
| Furgon CU Aumentada L2H1 2.0 dCi Blue Energy 170 4p | Diesel |
170 | 38.203,52 |
| Largo 2.0 dCi Blue Energy 110 Authentic 4p SL1 | Diesel |
110 | 38.284,00 |
| Largo 2.0 dCi Blue Energy 110 Authentic 4p | Diesel |
110 | 38.284,00 |
| Furgon DC CU Aumentada L1 2.0 dCi Blue Energy 130 4p | Diesel |
130 | 38.410,62 |
| Furgon L1H1 2.0 dCi Blue Energy 150 4p EDC | Diesel |
150 | 38.519,57 |
| Furgon CU Aumentada L1H1 2.0 dCi Blue Energy 150 4p EDC | Diesel |
150 | 38.857,20 |
| Mixto 5/6 2.0 dCi Blue Energy 110 4p | Diesel |
110 | 38.866,40 |
| Furgon DC CU Aumentada L2 2.0 dCi Blue Energy 130 4p | Diesel |
130 | 38.879,85 |
| Furgon CU Aumentada L1H2 2.0 dCi Blue Energy 150 4p | Diesel |
150 | 38.963,37 |
| Furgon CU Aumentada L2H1 2.0 dCi Blue Energy 150 4p EDC | Diesel |
150 | 39.337,22 |
| Furgon CU Aumentada L2H2 2.0 dCi Blue Energy 150 4p | Diesel |
150 | 39.359,83 |
| 2.0 dCi Blue Energy 150 Authentic 4p SL1 | Diesel |
150 | 39.412,57 |
| 2.0 dCi Blue Energy 150 Authentic 4p | Diesel |
150 | 39.412,57 |
| Furgon L1H1 2.0 dCi Blue Energy 170 4p EDC | Diesel |
170 | 39.587,47 |
| Mixto 5/6 Largo 2.0 dCi Blue Energy 110 4p | Diesel |
110 | 39.661,20 |
| Furgon CU Aumentada L1H1 2.0 dCi Blue Energy 170 4p EDC | Diesel |
170 | 39.935,89 |
| Furgon CU Aumentada L1H2 2.0 dCi Blue Energy 170 4p | Diesel |
170 | 40.083,31 |
| Largo 2.0 dCi Blue Energy 150 Authentic 4p SL1 | Diesel |
150 | 40.158,21 |
| Largo 2.0 dCi Blue Energy 150 Authentic 4p | Diesel |
150 | 40.158,21 |
| Furgon CU Aumentada L2H1 2.0 dCi Blue Energy 170 4p EDC | Diesel |
170 | 40.415,90 |
| Mixto 5/6 2.0 dCi Blue Energy 150 4p | Diesel |
150 | 40.903,63 |
| Mixto N1 5/6 2.0 dCi Blue Energy 150 4p AT Euro6E-bis | Diesel |
150 | 41.352,44 |
| Mixto 5/6 Largo 2.0 dCi Blue Energy 150 4p | Diesel |
150 | 41.687,51 |
| 2.0 dCi Blue Energy 110 Equilibre 4p | Diesel |
110 | 41.967,00 |
| Mixto N1 5/6 Largo 2.0 dCi Blue Energy 150 4p AT Euro6E-bis | Diesel |
150 | 42.087,97 |
| Mixto N1 5/6 2.0 dCi Blue Energy 170 4p AT Euro6E-bis | Diesel |
170 | 42.408,25 |
| Largo 2.0 dCi Blue Energy 150 Authentic 4p AT Euro6E-bis | Diesel |
150 | 42.698,23 |
| Largo 2.0 dCi Blue Energy 110 Equilibre 4p | Diesel |
110 | 42.761,81 |
| 2.0 dCi Blue Energy 170 Authentic 4p AT Euro6E-bis | Diesel |
170 | 43.009,41 |
| Mixto N1 5/6 Largo 2.0 dCi Blue Energy 170 4p AT Euro6E-bis | Diesel |
170 | 43.133,68 |
| Largo 2.0 dCi Blue Energy 170 Authentic 4p AT Euro6E-bis | Diesel |
170 | 43.755,05 |
| 2.0 dCi Blue Energy 150 Equilibre 4p | Diesel |
150 | 43.992,22 |
| 2.0 dCi Blue Energy 150 Equilibre 4p AT Euro6E-bis | Diesel |
150 | 44.210,71 |
| Largo 2.0 dCi Blue Energy 150 Equilibre 4p | Diesel |
150 | 44.787,03 |
| Largo 2.0 dCi Blue Energy 150 Equilibre 4p AT Euro6E-bis | Diesel |
150 | 44.946,25 |
| 2.0 dCi Blue Energy 170 Equilibre 4p AT Euro6E-bis | Diesel |
170 | 45.287,75 |
| Largo 2.0 dCi Blue Energy 170 Equilibre 4p AT Euro6E-bis | Diesel |
170 | 46.023,28 |
| SpaceClass 2.0 dCi Blue Energy 150 4p | Diesel |
150 | 46.255,45 |
| SpaceClass Largo 2.0 dCi Blue Energy 150 4p | Diesel |
150 | 47.263,14 |
| Spaceclass 2.0 dCi Blue Energy 170 Equilibre 4p AT Euro6E-bis | Diesel |
170 | 47.392,31 |
| E-Tech Electric Furgon L1H1 120 52kWh 4p Aut. | |
122 | 47.757,00 |
| Spaceclass Largo 2.0 dCi Blue Energy 170 Equilibre 4p AT Euro6E-bis | Diesel |
170 | 48.334,96 |
| E-Tech Electric Furgon L2H1 120 52kWh 4p Aut. | |
122 | 48.604,00 |
* Highmotor no se hace responsable de los datos aquí mostrados, pudiendo ser modificados por las marcas sin previo aviso
Diesel