RENAULT TRAFIC
Precio RENAULT TRAFIC
| Versión | Combustible | Potencia | Precio |
|---|---|---|---|
| Furgon Mixto 5/6 2.0 dCi Blue Energy 150 4p | Diesel |
150 | 614,11 |
| Furgon L1H1 2.0 dCi Blue Energy 130 4p | Diesel |
130 | 32.450,30 |
| Furgon CU Aumentada L1H1 2.0 dCi Blue Energy 130 4p | Diesel |
130 | 32.762,76 |
| Furgon CU Aumentada L1H1 2.0 dCi Blue Energy 130 4p | Diesel |
130 | 32.762,76 |
| Furgon CU Aumentada L2H1 2.0 dCi Blue Energy 130 4p | Diesel |
130 | 33.206,97 |
| Furgon CU Aumentada L2H1 2.0 dCi Blue Energy 130 4p | Diesel |
130 | 33.206,97 |
| Furgon L1H1 2.0 dCi Blue Energy 150 4p | Diesel |
150 | 33.549,38 |
| Furgon CU Aumentada L1H1 2.0 dCi Blue Energy 150 4p | Diesel |
150 | 33.861,83 |
| Furgon CU Aumentada L1H1 2.0 dCi Blue Energy 150 4p | Diesel |
150 | 33.861,83 |
| Furgon CU Aumentada L2H1 2.0 dCi Blue Energy 150 4p | Diesel |
150 | 34.306,05 |
| Furgon CU Aumentada L2H1 2.0 dCi Blue Energy 150 4p | Diesel |
150 | 34.306,05 |
| Furgon CU Aumentada L2H2 2.0 dCi Blue Energy 150 4p | Diesel |
150 | 35.031,77 |
| Furgon DC L1 2.0 dCi Blue Energy 130 4p | Diesel |
130 | 35.162,55 |
| Furgon DC L1 2.0 dCi Blue Energy 130 4p | Diesel |
130 | 35.162,55 |
| Furgon CU Aumentada L2H1 2.0 dCi Blue Energy 110 4p | Diesel |
110 | 35.303,30 |
| Furgon DC CU Aumentada L1 2.0 dCi Blue Energy 130 4p | Diesel |
130 | 35.494,96 |
| Furgon DC CU Aumentada L2 2.0 dCi Blue Energy 130 4p | Diesel |
130 | 35.929,21 |
| Furgon DC CU Aumentada L2 2.0 dCi Blue Energy 130 4p | Diesel |
130 | 35.929,21 |
| Furgon L1H1 2.0 dCi Blue Energy 150 4p Aut. | Diesel |
150 | 36.009,07 |
| Furgon CU Aumentada L1H1 2.0 dCi Blue Energy 150 4p Aut. | Diesel |
150 | 36.321,51 |
| Furgon Mixto 5/6 2.0 dCi Blue Energy 110 4p | Diesel |
110 | 36.492,22 |
| Furgon CU Aumentada L2H1 2.0 dCi Blue Energy 150 4p Aut. | Diesel |
150 | 36.764,74 |
| Furgon L1H1 2.0 dCi Blue Energy 170 4p Aut. | Diesel |
170 | 36.996,33 |
| 2.0 dCi Blue Energy 110 Authentic 4p | Diesel |
110 | 37.086,17 |
| Furgon Mixto 5/6 Largo 2.0 dCi Blue Energy 110 4p | Diesel |
110 | 37.218,95 |
| Furgon CU Aumentada L1H1 2.0 dCi Blue Energy 170 4p Aut. | Diesel |
170 | 37.319,76 |
| Furgon CU Aumentada L2H1 2.0 dCi Blue Energy 170 4p Aut. | Diesel |
170 | 37.762,99 |
| Largo 2.0 dCi Blue Energy 110 Authentic 4p | Diesel |
110 | 37.832,86 |
| 2.0 dCi Blue Energy 150 Authentic 4p | Diesel |
150 | 38.947,92 |
| 2.0 dCi Blue Energy 150 Authentic 4p | Diesel |
150 | 38.948,91 |
| Furgon Mixto 5/6 Largo 2.0 dCi Blue Energy 150 4p | Diesel |
150 | 39.070,69 |
| 2.0 dCi Blue Energy 110 Equilibre 4p | Diesel |
110 | 39.326,25 |
| Largo 2.0 dCi Blue Energy 150 Authentic 4p | Diesel |
150 | 39.684,62 |
| Largo 2.0 dCi Blue Energy 110 Authentic 4p | Diesel |
110 | 39.685,62 |
| Largo 2.0 dCi Blue Energy 110 Equilibre 4p | Diesel |
110 | 40.052,97 |
| Largo 2.0 dCi Blue Energy 150 Authentic 4p | Diesel |
150 | 40.053,98 |
| Furgon Mixto 5/6 2.0 dCi Blue Energy 110 4p Aut. | Diesel |
110 | 40.864,55 |
| 2.0 dCi Blue Energy 150 Equilibre 4p | Diesel |
150 | 41.179,00 |
| 2.0 dCi Blue Energy 150 Authentic 4p Aut. | Diesel |
150 | 41.468,49 |
| Furgon Mixto 5/6 Largo 2.0 dCi Blue Energy 110 4p Aut. | Diesel |
110 | 41.591,28 |
| Largo 2.0 dCi Blue Energy 150 Equilibre 4p | Diesel |
150 | 41.904,73 |
| Furgon Mixto 5/6 2.0 dCi Blue Energy 150 4p Aut. | Diesel |
150 | 41.907,72 |
| Largo 2.0 dCi Blue Energy 150 Authentic 4p Aut. | Diesel |
150 | 42.194,22 |
| 2.0 dCi Blue Energy 170 Authentic 4p Aut. | Diesel |
170 | 42.501,69 |
| Furgon Mixto 5/6 Largo 2.0 dCi Blue Energy 150 4p Aut. | Diesel |
150 | 42.624,46 |
| Largo 2.0 dCi Blue Energy 170 Authentic 4p Aut. | Diesel |
170 | 43.238,39 |
| 2.0 dCi Blue Energy 150 Equilibre 4p Aut. | Diesel |
150 | 43.688,60 |
| Largo 2.0 dCi Blue Energy 150 Equilibre 4p Aut. | Diesel |
150 | 44.415,33 |
| 2.0 dCi Blue Energy 170 Equilibre 4p Aut. | Diesel |
170 | 44.752,73 |
| Largo 2.0 dCi Blue Energy 170 Equilibre 4p Aut. | Diesel |
170 | 45.479,46 |
| Spaceclass 2.0 dCi Blue Energy 170 Equilibre 4p Aut. | Diesel |
170 | 46.832,09 |
| E-Tech Electric Furgon L1H1 120 52kWh 4p Aut. | |
122 | 47.757,00 |
| Spaceclass Largo 2.0 dCi Blue Energy 170 Equilibre 4p Aut. | Diesel |
170 | 47.763,46 |
| E-Tech Electric Furgon L2H1 120 52kWh 4p Aut. | |
122 | 48.604,00 |
* Highmotor no se hace responsable de los datos aquí mostrados, pudiendo ser modificados por las marcas sin previo aviso
Diesel