Toyota bZ4X 218 71,4kWh Luxury 4x4 5p Aut. MY25
| Precio Base | 43.801,65 € |
|---|---|
| Impuestos (IVA) | 9.198,35 € |
| Impuesto matriculación | N/D € |
| Matriculación | N/D € |
| Precio PVP | 53.000,00 € |

D - SUV - Familiar
5
l/100
218 CV
160 km/h
| Motor | |
|---|---|
| Etiqueta Medioambiental | ![]() |
| Potencia CV (KW) | 218 (160) a 0 rpm |
| Velocidad máxima | 160 km/h |
| Par máximo | 336 Nm a 0 rpm |
| Transmisión | Automatica |
| Combustible | Eléctrico |
| Situación | Delantero Transversal |
| Consumos | |
| Consumo eléctrico | 17.9 kWh/100 km |
| Dimensiones y pesos | |
| Segmento | D - SUV - Familiar |
| Carrocería | Crossover |
| Número de puertas | 5 |
| Longitud | 4.690 mm |
| Anchura | 1.860 mm |
| Altura | 1.600 mm |
| Peso | 2010 kg |
| Número de plazas | 5 |
| Maletero | 452 - l |
| Chasis | |
| Tipo de frenos delanteros | Discos ventilados |
| Tipo de frenos traseros | Discos ventilados |
| Neumáticos delanteros | 235/50R20T |
| Neumáticos traseros | 235/50R20T |
| Coeficiente Aerodinámico | 0.29 |
* Highmotor no se hace responsable de los datos aquí mostrados, pudiendo ser modificados por las marcas sin previo aviso
