Toyota Hilux Doble Cabina MHEV 2.8 D-4D 220 48V VXL 4x4 4p S/S Aut.
| Precio Base | 39.162,81 € |
|---|---|
| Impuestos (IVA) | 8.287,19 € |
| Impuesto matriculación | N/D € |
| Matriculación | 300,00 € |
| Precio PVP | 47.750,00 € |

7 - Pickup
4
265
10.1 l/100
220 CV
km/h
| Motor | |
|---|---|
| Etiqueta Medioambiental | ![]() |
| Cilindrada | 2.755 cc |
| Potencia CV (KW) | 220 (162) a 0 rpm |
| Transmisión | Automatica |
| Combustible | Microhibrido: Diesel/Electrico |
| Número de cilindros | 4 |
| Disposición de los cilindros | En línea |
| Válvulas por cilindro | 4 |
| Alimentación | Diesel common rail. Turbo Intercooler |
| Situación | Delantero Longitudinal |
| Consumos | |
| Consumo medio | 10.1 l/100 km |
| Emisiones de CO2 | 265 g/km |
| Normativa de emisiones | Euro 6d |
| Dimensiones y pesos | |
| Segmento | 7 - Pickup |
| Carrocería | Pick-Up Doble Cabina |
| Número de puertas | 4 |
| Longitud | 5.325 mm |
| Anchura | 1.855 mm |
| Altura | 1.815 mm |
| Depósito de combustible | 80 l |
| Número de plazas | 5 |
| Chasis | |
| Tipo de frenos delanteros | Discos ventilados |
| Tipo de frenos traseros | Tambores |
| Neumáticos delanteros | 265/60R18S |
| Neumáticos traseros | 265/60R18S |
| Coeficiente Aerodinámico | 0.39 |
* Highmotor no se hace responsable de los datos aquí mostrados, pudiendo ser modificados por las marcas sin previo aviso
