Highmotor > Fichas > Toyota > Proace

TOYOTA PROACE

toyota proace

Precio TOYOTA PROACE

Versión Combustible Potencia Precio
Furgón L1 1.5 D-4D 120 GX Plus 4p S/S etiqueta c Diesel 120 29.027,90
Furgón L1 2.0 D-4D 145 GX Plus 4p S/S etiqueta c Diesel 145 31.028,03
Furgón L2 2.0 D-4D 145 GX Plus 4p S/S etiqueta c Diesel 145 31.508,40
Van L1 1.5D 120 GX 4p S/S FL etiqueta c Diesel 120 35.749,45
Van L1 1.5D 120 GX 4p S/S FL MY25 etiqueta c Diesel 120 35.750,00
Van L1 1.5D 120 VX 4p S/S FL MY25 etiqueta c Diesel 120 36.950,00
Van L2 1.5D 120 GX 4p S/S FL MY25 etiqueta c Diesel 120 36.950,00
Combi L1 2.0D 145 GX 4p 6plz S/S FL etiqueta c Diesel 145 37.294,62
Combi L1 2.0 D-4D 145 GX 4p 6plz S/S etiqueta c Diesel 145 37.621,32
Van L2 1.5D 120 VX 4p S/S FL MY25 etiqueta c Diesel 120 38.150,00
Combi L1 1.5D 120 GX 4p S/S FL MY25 etiqueta c Diesel 120 38.250,00
Van L1 2.0D 145 GX 4p S/S FL etiqueta c Diesel 145 38.250,52
Electric Furgón L1 130 50kWh GX Plus 4p Aut. etiqueta cero 136 38.424,76
Van L2 2.0D 145 GX 4p S/S FL etiqueta c Diesel 145 38.849,47
Shuttle L1 2.0D 145 VX 4p 9plz S/S FL etiqueta c Diesel 145 39.237,88
Combi L1 1.5D 120 VX 4p S/S FL MY25 etiqueta c Diesel 120 39.450,00
Combi L2 1.5D 120 GX 4p S/S FL MY25 etiqueta c Diesel 120 39.450,00
Shuttle L1 2.0 D-4D 145 VX 4p 9plz S/S etiqueta c Diesel 145 39.564,58
Shuttle L2 2.0D 145 VX 4p 9plz S/S FL etiqueta c Diesel 145 39.701,31
EV Van L1 130 50kWh GX 4p Aut. FL etiqueta cero 136 39.744,00
Shuttle L2 2.0 D-4D 145 VX 4p 9plz S/S etiqueta c Diesel 145 40.028,01
Combi L2 1.5D 120 VX 4p S/S FL MY25 etiqueta c Diesel 120 40.650,00
Shuttle L1 2.0D 145 VX Plus 4p Porton 8plz S/S FL etiqueta c Diesel 145 41.644,57
Shuttle L1 2.0 D-4D 145 VX Plus 4p Porton 8plz S/S etiqueta c Diesel 145 41.971,27
Shuttle L2 2.0D 145 VX Plus 4p Porton 8plz S/S FL etiqueta c Diesel 145 42.106,79
Electric Combi L1 130 50kWh GX 4p Aut. etiqueta cero 136 42.149,00
Shuttle L2 2.0 D-4D 145 VX Plus 4p Porton 8plz S/S etiqueta c Diesel 145 42.433,49
Electric Shuttle L1 130 50kWh VX 4p 9plz Aut. etiqueta cero 136 43.554,00
Electric Furgón L1 130 75kWh GX Plus 4p Aut. etiqueta cero 136 43.954,46
Verso Shuttle L1 2.0D 145 VX 4p 9plz S/S FL MY25 etiqueta c Diesel 144 44.400,00
Electric Furgón L2 130 75kWh GX Plus 4p Aut. etiqueta cero 136 44.428,78
Shuttle Camper L1 2.0D 145 VX 4p 5plz S/S FL etiqueta c Diesel 145 44.436,04
Verso Camper L1 2.0D 145 4p 5plz S/S FL MY25 etiqueta c Diesel 144 44.500,00
Verso Shuttle L2 2.0D 145 VX 4p 9plz S/S FL MY25 etiqueta c Diesel 144 44.900,00
EV Van L1 130 75kWh GX 4p Aut. FL etiqueta cero 136 45.529,00
EV Van L2 130 75kWh GX 4p Aut. FL etiqueta cero 136 46.025,00
Shuttle L1 2.0D 180 VX Plus 4p Porton 8plz S/S Aut. FL etiqueta c Diesel 177 46.271,61
Shuttle L1 2.0 D-4D 180 VX Plus 4p Porton 8plz S/S Aut. etiqueta c Diesel 177 46.598,31
Shuttle L2 2.0D 180 VX Plus 4p Porton 8plz S/S Aut. FL etiqueta c Diesel 177 46.733,83
Verso Shuttle L1 2.0D 145 VX Plus 4p 8plz S/S FL MY25 etiqueta c Diesel 144 47.000,00
Shuttle L2 2.0 D-4D 180 VX Plus 4p Porton 8plz S/S Aut. etiqueta c Diesel 177 47.060,53
Verso Shuttle L2 2.0D 145 VX Plus 4p 8plz S/S FL MY25 etiqueta c Diesel 144 47.500,00
Electric Combi L1 130 75kWh GX 4p Aut. etiqueta cero 136 47.934,01
EV Van L1 136 50kWh GX 4p Aut. FL MY25 etiqueta cero 137 48.090,00
EV Van L2 136 50kWh GX 4p Aut. FL MY25 etiqueta cero 137 48.690,00
Shuttle Camper L1 2.0D 180 VX 4p 5plz S/S Aut. FL etiqueta c Diesel 177 49.063,08
EV Van L1 136 50kWh VX 4p Aut. FL MY25 etiqueta cero 137 49.290,00
Electric Shuttle L1 130 75kWh VX 4p 9plz Aut. etiqueta cero 136 49.339,00
Verso Camper L1 2.0D 180 4p 5plz S/S Aut. FL MY25 etiqueta c Diesel 177 49.500,00
Electric Shuttle L2 130 50kWh VX 4p 9plz Aut. etiqueta cero 136 49.752,01
Family L1 2.0 D-4D 145 Advance 4p 8plz S/S etiqueta c Diesel 145 49.850,00
Verso Family L1 2.0D 145 Advance 4p 8plz S/S FL etiqueta c Diesel 145 49.850,00
EV Van L2 136 50kWh VX 4p Aut. FL MY25 etiqueta cero 137 49.890,01
Electric Shuttle L2 130 75kWh VX 4p 9plz Aut. etiqueta cero 136 50.248,00
Family L2 2.0 D-4D 145 Advance 4p 8plz S/S etiqueta c Diesel 145 50.350,00
Verso Family L2 2.0D 145 Advance 4p 8plz S/S FL etiqueta c Diesel 145 50.350,00
EV Combi L1 130 50kWh GX 4p Aut. FL etiqueta cero 136 51.000,00
EV Verso Combi L1 136 50kWh GX 4p Aut. FL MY25 etiqueta cero 137 51.000,00
Verso Family L1 2.0D 145 Advance 4p 8plz S/S FL MY25 etiqueta c Diesel 144 51.849,99
Verso Shuttle L1 2.0D 180 VX Plus 4p 8plz S/S Aut. FL MY25 etiqueta c Diesel 177 52.000,00
Verso Family L2 2.0D 145 Advance 4p 8plz S/S FL MY25 etiqueta c Diesel 144 52.350,00
Verso Shuttle L2 2.0D 180 VX Plus 4p 8plz S/S Aut. FL MY25 etiqueta c Diesel 177 52.500,00
Family L1 2.0 D-4D 180 Advance 4p 8plz S/S Aut. etiqueta c Diesel 177 54.850,00
Verso Family L1 2.0D 180 Advance 4p 8plz S/S Aut. FL etiqueta c Diesel 177 54.850,00
EV Van L1 136 75kWh GX 4p Aut. FL MY25 etiqueta cero 137 55.090,00
Family L2 2.0 D-4D 180 Advance 4p 8plz S/S Aut. etiqueta c Diesel 177 55.350,00
Verso Family L2 2.0D 180 Advance 4p 8plz S/S Aut. FL etiqueta c Diesel 177 55.350,00
EV Van L2 136 75kWh GX 4p Aut. FL MY25 etiqueta cero 137 55.690,00
EV Van L1 136 75kWh VX 4p Aut. FL MY25 etiqueta cero 137 56.290,00
Verso Family L1 2.0D 180 Advance 4p 8plz S/S Aut. FL MY25 etiqueta c Diesel 177 56.849,99
EV Van L2 136 75kWh VX 4p Aut. FL MY25 etiqueta cero 137 56.890,00
Verso Family L2 2.0D 180 Advance 4p 8plz S/S Aut. FL MY25 etiqueta c Diesel 177 57.350,00
EV Verso Camper L1 136 75kWh 4p Aut. FL MY25 etiqueta cero 137 57.800,00
EV Combi L1 130 75kWh GX 4p Aut. FL etiqueta cero 136 58.000,00
EV Verso Combi L1 136 75kWh GX 4p Aut. FL MY25 etiqueta cero 137 58.000,00
EV Shuttle L2 130 75kWh VX 4p Aut. FL etiqueta cero 136 60.200,00
EV Verso Shuttle L2 136 75kWh VX 4p Aut. FL MY25 etiqueta cero 137 60.200,00
EV Shuttle L1 130 75kWh VX Plus 4p Aut. FL etiqueta cero 136 60.300,00
EV Verso Shuttle L1 136 75kWh VX Plus 4p Aut. FL MY25 etiqueta cero 137 60.300,00
EV Shuttle L2 130 75kWh VX Plus 4p Aut. FL etiqueta cero 136 60.800,00
EV Verso Shuttle L2 136 75kWh VX Plus 4p Aut. FL MY25 etiqueta cero 137 60.800,00
VIP L1 2.0 D-4D 180 Luxury 5p 7plz S/S Aut. etiqueta c Diesel 177 62.850,00
Verso VIP L1 2.0D 180 Luxury 5p 7plz S/S Aut. FL etiqueta c Diesel 177 62.850,00
Verso VIP L1 2.0D 180 Luxury 5p 7plz S/S Aut. FL MY25 etiqueta c Diesel 177 64.850,00
Electric Family L1 130 75kWh Advance 4p 8plz Aut. etiqueta cero 136 65.200,00
EV Verso Family L1 130 75kWh Advance 4p 8plz Aut. FL etiqueta cero 136 65.200,00
EV Verso Family L1 136 75kWh Advance 4p 8plz Aut. FL MY25 etiqueta cero 137 65.200,00
Electric Family L2 130 75kWh Advance 4p 8plz Aut. etiqueta cero 136 65.700,00
EV Verso Family L2 130 75kWh Advance 4p 8plz Aut. FL etiqueta cero 136 65.700,00
EV Verso Family L2 136 75kWh Advance 4p 8plz Aut. FL MY25 etiqueta cero 137 65.700,00
Electric VIP L1 130 75kWh Luxury 5p 7plz Aut. etiqueta cero 136 75.200,00
EV Verso VIP L1 130 75kWh Luxury 5p 7plz Aut. FL etiqueta cero 136 75.200,00
EV Verso VIP L1 136 75kWh Luxury 5p 7plz Aut. FL My25 etiqueta cero 137 75.200,00

* Highmotor no se hace responsable de los datos aquí mostrados, pudiendo ser modificados por las marcas sin previo aviso