Highmotor > Fichas > Toyota > Proace City

TOYOTA PROACE CITY

toyota proace-city

Precio TOYOTA PROACE CITY

Versión Combustible Potencia Precio
Van L1 1.5D 100 GX 4p etiqueta c Diesel 102 29.000,00
Van L1 1.5D 100 GX Plus 4p etiqueta c Diesel 102 29.800,00
Van L2 1.5D 100 GX 4p etiqueta c Diesel 102 29.800,00
Combi N1 L2 1.5D 100 GX 4p etiqueta c Diesel 102 29.830,00
Van L1 1.5D 100 GX 4p 3plz etiqueta c Diesel 102 30.000,00
Van L1 1.5D 100 VX 4p etiqueta c Diesel 102 30.400,00
Verso Combi L1 1.5D 100 GX 4p etiqueta c Diesel 102 30.502,59
Van L2 1.5D 100 GX Plus 4p etiqueta c Diesel 102 30.600,00
Combi N1 L2 1.5D 100 GX Plus 4p etiqueta c Diesel 102 30.630,00
Van L1 1.5D 100 GX Plus 4p 3plz etiqueta c Diesel 102 30.800,01
Van L2 1.5D 100 GX 4p 3plz etiqueta c Diesel 102 30.800,01
Van L2 1.5D 100 VX 4p etiqueta c Diesel 102 31.200,00
Combi N1 L2 1.5D 100 VX 4p etiqueta c Diesel 102 31.230,00
Van L1 1.5D 100 VX 4p 3plz etiqueta c Diesel 100 31.400,00
Van L2 1.5D 100 GX Plus 4p 3plz etiqueta c Diesel 102 31.600,00
Verso Combi L2 1.5D 100 GX 5p etiqueta c Diesel 102 31.657,25
Verso Combi L1 1.5D 100 VX 4p etiqueta c Diesel 102 31.945,92
Van L2 1.5D 100 VX 4p 3plz etiqueta c Diesel 102 32.200,00
Verso Combi L2 1.5D 100 VX 5p etiqueta c Diesel 102 33.100,59
Verso Combi L2 1.5D 100 VX 5p 7plz etiqueta c Diesel 102 34.062,82
Verso Family L1 1.5D 130 Active 4p etiqueta c Diesel 130 36.324,05
Verso Family L1 1.5D 130 Active 4p Aut. etiqueta c Diesel 130 38.248,51
Verso Family L2 1.5D 130 Active 5p 7plz etiqueta c Diesel 130 38.440,95
EV Van L1 136 50kWh GX 4p Aut. etiqueta cero 137 39.199,99
EV Verso Combi L1 136 50kWh GX 4p Aut. etiqueta cero 137 39.680,00
EV Van L1 136 50kWh GX Plus 4p Aut. etiqueta cero 137 40.000,00
EV Van L2 136 50kWh GX 4p Aut. etiqueta cero 137 40.000,00
EV Combi N1 L2 136 50kWh GX 4p Aut. etiqueta cero 137 40.029,99
EV Van L1 136 50kWh GX 4p 3plz Aut. etiqueta cero 137 40.200,00
Verso Family L2 1.5D 130 Active 5p 7plz Aut. etiqueta c Diesel 130 40.365,41
EV Van L1 136 50kWh VX 4p Aut. etiqueta cero 137 40.600,00
EV Van L2 136 50kWh GX Plus 4p Aut. etiqueta cero 137 40.800,00
EV Combi N1 L2 136 50kWh GX Plus 4p Aut. etiqueta cero 137 40.830,00
EV Verso Combi L2 136 50kWh GX 5p Aut. etiqueta cero 137 40.880,00
EV Van L1 136 50kWh GX Plus 4p 3plz Aut. etiqueta cero 137 41.000,00
EV Van L2 136 50kWh GX 4p 3plz Aut. etiqueta cero 137 41.000,00
Verso Family L1 1.5D 130 Advance 4p etiqueta c Diesel 130 41.135,18
EV Verso Combi L1 136 50kWh VX 4p Aut. etiqueta cero 137 41.180,00
EV Van L2 136 50kWh VX 4p Aut. etiqueta cero 137 41.400,00
EV Combi N1 L2 136 50kWh VX 4p Aut. etiqueta cero 137 41.430,00
EV Van L1 136 50kWh VX 4p 3plz Aut. etiqueta cero 137 41.600,01
EV Van L2 136 50kWh GX Plus 4p 3plz Aut. etiqueta cero 137 41.799,99
EV Verso Combi L2 136 50kWh VX 5p Aut. etiqueta cero 137 42.380,00
EV Van L2 136 50kWh VX 4p 3plz Aut. etiqueta cero 137 42.400,00
Verso Family L1 1.5D 130 Advance 4p Aut. etiqueta c Diesel 130 43.059,64
EV Verso Combi L2 136 50kWh VX 5p 7plz Aut. etiqueta cero 137 43.380,00
EV Verso Family L1 136 50kWh Active 5p Aut. etiqueta cero 137 43.500,00
EV Verso Family L2 136 50kWh Active 5p 7plz Aut. etiqueta cero 137 45.700,01
EV Verso Family L1 136 50kWh Advance 5p Aut. etiqueta cero 137 48.499,99

* Highmotor no se hace responsable de los datos aquí mostrados, pudiendo ser modificados por las marcas sin previo aviso