Toyota Yaris GR 1.6T 280 RZ Circuit+Touring Pack AWD 3p S/S Aut. FL MY25
| Precio Base | 45.124,28 € |
|---|---|
| Impuestos (IVA) | 9.476,10 € |
| Impuesto matriculación | 6.655,83 € |
| Matriculación | N/D € |
| Precio PVP | 61.256,21 € |

B - Utilitario
3
204
9.02 l/100
280 CV
230 km/h
| Motor | |
|---|---|
| Etiqueta Medioambiental | ![]() |
| Cilindrada | 1.618 cc |
| Potencia CV (KW) | 280 (206) a 6.500 rpm |
| Velocidad máxima | 230 km/h |
| Par máximo | 390 Nm a 6.500 rpm |
| Transmisión | Automatica |
| Combustible | Gasolina |
| Número de cilindros | 3 |
| Disposición de los cilindros | En línea |
| Válvulas por cilindro | 4 |
| Alimentación | Inyección multipunto. Turbo Intercooler |
| Situación | Delantero Transversal |
| Relación de compresión | 11 a 1 |
| Consumos | |
| Consumo medio | 9.02 l/100 km |
| Emisiones de CO2 | 204 g/km |
| Normativa de emisiones | Euro 6d |
| Dimensiones y pesos | |
| Segmento | B - Utilitario |
| Carrocería | Hatchback |
| Número de puertas | 3 |
| Longitud | 3.995 mm |
| Anchura | 1.805 mm |
| Altura | 1.455 mm |
| Peso | 1300 kg |
| Depósito de combustible | 50 l |
| Número de plazas | 4 |
| Maletero | 174 - l |
| Chasis | |
| Tipo de frenos delanteros | Discos ventilados |
| Tipo de frenos traseros | Discos ventilados |
| Neumáticos delanteros | 225/40R18V |
| Neumáticos traseros | 225/40R18V |
| Coeficiente Aerodinámico | 0.35 |
* Highmotor no se hace responsable de los datos aquí mostrados, pudiendo ser modificados por las marcas sin previo aviso
