VOLKSWAGEN GOLF

volkswagen golf

Precio VOLKSWAGEN GOLF

Versión Combustible Potencia Precio
1.0 TSI 110 Life 5p etiqueta c Gasolina 110 32.385,00
1.5 TSI 150 Life 5p etiqueta c Gasolina 150 33.365,00
Variant 1.0 TSI 110 Life 5p etiqueta c Gasolina 110 33.505,01
1.0 eTSI 110 48V Life 5p DSG7 etiqueta c 110 33.960,00
Variant 1.5 TSI 130 Life 5p etiqueta c Gasolina 131 34.500,00
2.0 TDI 115 Life 5p etiqueta c Diesel 116 34.740,00
Variant 1.0 eTSI 110 48V Life 5p DSG7 etiqueta c 110 35.035,00
Variant 2.0 TDI 115 Life 5p etiqueta c Diesel 116 35.810,00
2.0 TDI 115 Life 5p DSG7 etiqueta c Diesel 116 36.290,00
1.5 eTSI 130 48V Life 5p DSG7 etiqueta c 131 36.290,01
Variant 1.5 eTSI 130 48V Life 5p DSG7 etiqueta c 131 37.400,00
1.5 TSI 130 R-Line 5p etiqueta c Gasolina 131 37.450,00
Variant 2.0 TDI 115 Life 5p DSG7 etiqueta c Diesel 116 37.805,00
1.5 TSI 150 R-Line 5p etiqueta c Gasolina 150 38.445,00
Variant 1.5 TSI 130 R-Line 5p etiqueta c Gasolina 131 38.499,99
1.5 eTSI 130 48V R-Line 5p DSG7 etiqueta c 131 38.890,00
Variant 1.5 TSI 150 R-Line 5p etiqueta c Gasolina 150 39.490,00
1.5 eTSI 150 48V R-Line 5p DSG7 etiqueta c 150 39.900,00
Variant 1.5 eTSI 130 48V R-Line 5p DSG etiqueta c 131 41.430,00
Variant 1.5 eTSI 150 48V R-Line 5p DSG7 etiqueta c 150 42.430,00
2.0 TDI 150 R-Line 5p DSG7 etiqueta c Diesel 150 44.055,00
Variant 2.0 TDI 150 R-Line 5p DSG7 etiqueta c Diesel 150 45.100,00
eHybrid 1.4 TSI 204 5p DSG6 etiqueta cero PHEV/Gas. 204 45.610,00
eHybrid 1.4 TSI 245 GTE 5p DSG6 etiqueta cero PHEV/Gas. 245 47.270,00
2.0 245 GTI 5p etiqueta c Gasolina 245 48.919,99
2.0 245 GTI 5p DSG7 etiqueta c Gasolina 245 51.150,00
2.0 300 GTI ClubSport 5p DSG7 etiqueta c Gasolina 300 53.759,99
2.0 TSI 320 R 4M 5p DSG7 etiqueta c Gasolina 320 59.449,99
Variant 2.0 TSI 320 R 4Motion 5p DSG7 etiqueta c Gasolina 320 60.425,00
2.0 TSI 320 R 20 Aniversario 4M 5p DSG7 etiqueta c Gasolina 320 71.885,00

* Highmotor no se hace responsable de los datos aquí mostrados, pudiendo ser modificados por las marcas sin previo aviso