Volvo EX60 P10 Electric 510 Plus 95kWh AWD 5p Aut.
| Precio Base | 56.136,36 € |
|---|---|
| Impuestos (IVA) | 11.788,64 € |
| Impuesto matriculación | N/D € |
| Matriculación | N/D € |
| Precio PVP | 67.925,00 € |

D - SUV - Familiar
5
l/100
510 CV
180 km/h
| Motor | |
|---|---|
| Etiqueta Medioambiental | ![]() |
| Potencia CV (KW) | 510 (375) a 0 rpm |
| Velocidad máxima | 180 km/h |
| Par máximo | 710 Nm a 0 rpm |
| Transmisión | Automatica |
| Combustible | Eléctrico |
| Situación | Delantero Transversal |
| Consumos | |
| Consumo eléctrico | 15.7 kWh/100 km |
| Dimensiones y pesos | |
| Segmento | D - SUV - Familiar |
| Carrocería | Crossover |
| Número de puertas | 5 |
| Longitud | 4.803 mm |
| Anchura | 1.899 mm |
| Altura | 1.635 mm |
| Peso | 2350 kg |
| Número de plazas | 5 |
| Maletero | 523 - 1647 l |
| Chasis | |
| Tipo de frenos delanteros | Discos ventilados |
| Tipo de frenos traseros | Discos ventilados |
| Neumáticos delanteros | 235/55R20T |
| Neumáticos traseros | 255/50R20T |
| Coeficiente Aerodinámico | 0.26 |
* Highmotor no se hace responsable de los datos aquí mostrados, pudiendo ser modificados por las marcas sin previo aviso
