XPENG G9 551 98kWh Performance AWD 5p Aut.
| Precio Base | 59.958,68 € |
|---|---|
| Impuestos (IVA) | 12.591,32 € |
| Impuesto matriculación | N/D € |
| Matriculación | N/D € |
| Precio PVP | 72.550,00 € |

E - SUV - Ejecutivo
5
l/100
551 CV
200 km/h
| Motor | |
|---|---|
| Etiqueta Medioambiental | ![]() |
| Potencia CV (KW) | 551 (405) a 0 rpm |
| Velocidad máxima | 200 km/h |
| Par máximo | 717 Nm a 0 rpm |
| Transmisión | Automatica |
| Combustible | Eléctrico |
| Situación | Delantero+Trasero Transversal |
| Consumos | |
| Consumo eléctrico | 21.3 kWh/100 km |
| Dimensiones y pesos | |
| Segmento | E - SUV - Ejecutivo |
| Carrocería | Todo Terreno |
| Número de puertas | 5 |
| Longitud | 4.891 mm |
| Anchura | 1.937 mm |
| Altura | 1.680 mm |
| Peso | 2265 kg |
| Número de plazas | 5 |
| Maletero | 660 - 1576 l |
| Chasis | |
| Tipo de frenos delanteros | Discos ventilados |
| Tipo de frenos traseros | Discos ventilados |
| Neumáticos delanteros | 255/45R20H |
| Neumáticos traseros | 255/45R20H |
| Coeficiente Aerodinámico | 0.27 |
* Highmotor no se hace responsable de los datos aquí mostrados, pudiendo ser modificados por las marcas sin previo aviso
