XPENG G9 Standard Range 313 78,2kWh 5p Aut.
| Precio Base | 48.735,54 € |
|---|---|
| Impuestos (IVA) | 10.234,46 € |
| Impuesto matriculación | N/D € |
| Matriculación | N/D € |
| Precio PVP | 58.970,00 € |

E - SUV - Ejecutivo
5
l/100
313 CV
200 km/h
| Motor | |
|---|---|
| Etiqueta Medioambiental | ![]() |
| Potencia CV (KW) | 313 (230) a 0 rpm |
| Velocidad máxima | 200 km/h |
| Par máximo | 430 Nm a 0 rpm |
| Transmisión | Automatica |
| Combustible | Eléctrico |
| Situación | Delantero Transversal |
| Consumos | |
| Consumo eléctrico | 19.4 kWh/100 km |
| Dimensiones y pesos | |
| Segmento | E - SUV - Ejecutivo |
| CarrocerÃa | Todo Terreno |
| Número de puertas | 5 |
| Longitud | 4.891 mm |
| Anchura | 1.937 mm |
| Altura | 1.680 mm |
| Peso | 2160 kg |
| Número de plazas | 5 |
| Maletero | 660 - 1576 l |
| Chasis | |
| Tipo de frenos delanteros | Discos ventilados |
| Tipo de frenos traseros | Discos ventilados |
| Neumáticos delanteros | 255/55R19H |
| Neumáticos traseros | 255/55R19H |
| Coeficiente Aerodinámico | 0.27 |
* Highmotor no se hace responsable de los datos aquà mostrados, pudiendo ser modificados por las marcas sin previo aviso
