A
Gasolina 95 E5
1,779€/L
▲ 0,026 € par rapport à la moyenne de Gipuzkoa
Min. provincial
1,499€
Max. provincial
1,859€
Dernière mise à jour
04/11/2026 04:30
Emplacement
Prix actuels
| Carburant | Prix | Tendance 90j | Mis à jour |
|---|---|---|---|
| Gasolina 95 E5 | 1,779 € | 04/11/2026 04:30 | |
| Gasolina 98 E5 | 1,879 € | 04/11/2026 04:30 | |
| Gasóleo A | 1,919 € | 04/11/2026 04:30 | |
| Gasóleo Premium | 1,989 € | 04/11/2026 04:30 | |
| Gasóleo B | 1,799 € | 04/11/2026 04:30 | |
| Gases licuados del petróleo | 0,999 € | 04/11/2026 04:30 |
Évolution des 90 derniers jours
Historique des variations de prix dans cette station. Passez le curseur sur les points pour voir les valeurs.