Szedán
Audi A3
37 változat, 116–272 CV szerint, 34,010 € és 55,450 € között. Lent hasonlítsa össze a kártyákat, és nyissa meg az érdeklődésének megfelelőt.
- Változatok
- 37
- Maximális teljesítmény
- 272 CV
- Kezdve
- 34,010 €
- Év
- 2026
Összes változat
| Változat | Üzemanyag | Teljesítmény | Hatótávolság | CO2 | Üléshelyek | Ár |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sportback TFSI 116 Advanced 5p | Benzin | 116 CV | 5.5 l | 124D | 5 | 34,010 € |
| TFSI 116 Advanced 4p | Benzin | 116 CV | 5.4 l | 122D | 5 | 34,940 € |
| Sportback TFSI 150 Advanced 5p | Benzin | 150 CV | 5.5 l | 125D | 5 | 35,400 € |
| Sportback TFSI 116 Advanced 5p S tronic | Mikrohibrid: benzin/elektromos | 116 CV | 5.3 l | 126D | 5 | 35,540 € |
| Sportback TDI 116 Advanced 5p | Dízel | 116 CV | 4.4 l | 123D | 5 | 35,950 € |
| TFSI 150 Advanced 4p | Benzin | 150 CV | 5.4 l | 123D | 5 | 36,330 € |
| TFSI 116 Advanced 4p S tronic | Mikrohibrid: benzin/elektromos | 116 CV | 5.3 l | 123D | 5 | 36,470 € |
| Sportback TFSI 116 S Line 5p | Benzin | 116 CV | 5.8 l | 132D | 5 | 36,810 € |
| TDI 116 Advanced 4p | Dízel | 116 CV | 4.5 l | 120C | 5 | 36,870 € |
| Sportback TFSI 150 Advanced 5p S tronic | Mikrohibrid: benzin/elektromos | 150 CV | 5.2 l | 126D | 5 | 37,660 € |
| TFSI 116 S Line 4p | Benzin | 116 CV | 5.4 l | 122D | 5 | 37,740 € |
| Sportback TFSI 150 S Line 5p | Benzin | 150 CV | 5.8 l | 133D | 5 | 38,200 € |
| Sportback TFSI 116 S Line 5p S tronic | Mikrohibrid: benzin/elektromos | 116 CV | 5.5 l | 126D | 5 | 38,340 € |
| TFSI 150 Advanced 4p S tronic | Mikrohibrid: benzin/elektromos | 150 CV | 5.2 l | 124D | 5 | 38,590 € |
| Sportback TDI 116 S Line 5p | Dízel | 116 CV | 4.7 l | 123D | 5 | 38,750 € |
| TFSI 150 S Line 4p | Benzin | 150 CV | 5.7 l | 129D | 5 | 39,130 € |
| TFSI 116 S Line 4p S tronic | Mikrohibrid: benzin/elektromos | 116 CV | 5.4 l | 123D | 5 | 39,270 € |
| Sportback TDI 150 Advanced 5p S tronic | Dízel | 150 CV | 4.4 l | 125D | 5 | 39,580 € |
| TDI 116 S Line 4p | Dízel | 116 CV | 4.6 l | 120C | 5 | 39,670 € |
| Sportback TFSI 150 S Line 5p S tronic | Mikrohibrid: benzin/elektromos | 150 CV | 5.5 l | 126D | 5 | 40,460 € |
| TDI 150 Advanced 4p S tronic | Dízel | 150 CV | 4.7 l | 124D | 5 | 40,510 € |
| Sportback TFSI 150 Black Line Edition 5p | Benzin | 150 CV | 6.0 l | 136D | 5 | 41,250 € |
| TFSI 150 S Line 4p S tronic | Mikrohibrid: benzin/elektromos | 150 CV | 5.4 l | 123D | 5 | 41,390 € |
| TFSI 150 Black Line Edition 4p | Benzin | 150 CV | 5.8 l | 132D | 5 | 42,180 € |
| Sportback TDI 150 S Line 5p S tronic | Dízel | 150 CV | 5.1 l | 133D | 5 | 42,380 € |
| TDI 150 S Line 4p S tronic | Dízel | 150 CV | 5.0 l | 130D | 5 | 43,310 € |
| Sportback TFSI 150 Genuine 5p S tronic | Mikrohibrid: benzin/elektromos | 150 CV | 5.6 l | 126D | 5 | 43,510 € |
| Sportback TFSI 150 Black Line Edition 5p S tronic | Mikrohibrid: benzin/elektromos | 150 CV | 5.7 l | 129D | 5 | 43,510 € |
| TFSI 150 Black Line Edition 4p S tronic | Mikrohibrid: benzin/elektromos | 150 CV | 5.5 l | 126D | 5 | 44,440 € |
| Sportback TDI 150 Black Line Edition 5p S tronic | Dízel | 150 CV | 5.2 l | 136D | 5 | 45,430 € |
| Sportback TDI 150 Genuine 5p S tronic | Dízel | 150 CV | 5.1 l | 133D | 5 | 45,430 € |
| TDI 150 Black Line Edition 4p S tronic | Dízel | 150 CV | 5.1 l | 133D | 5 | 46,360 € |
| Sportback TFSIe 204 Advanced 5p S tronic | Hibrid: Benzin/Plug-in | 204 CV | 141 km | 25A | 5 | 46,530 € |
| Sportback TFSIe 204 S Line 5p S tronic | Hibrid: Benzin/Plug-in | 204 CV | 131 km | 29A | 5 | 49,330 € |
| Sportback TFSIe 272 Black Line Edition 5p S tronic | Hibrid: Benzin/Plug-in | 272 CV | 128 km | 31B | 5 | 51,860 € |
| Sportback TFSIe 204 Genuine 5p S tronic | Hibrid: Benzin/Plug-in | 204 CV | 130 km | 29A | 5 | 52,260 € |
| Sportback TFSI 204 Black Line Edition quattro 5p S tronic | Mikrohibrid: benzin/elektromos | 204 CV | 7.1 l | 162F | 5 | 55,450 € |
Audi A3 alternatívái
Más márkák modelljei ebben: C - Kompakt.
A gyártó által javasolt árak, engedmények nélkül. Homologizált fogyasztás és kibocsátás WLTP ciklus szerint. Audi összes modelljének megtekintése.





