Sedán
Audi A3
37 versiones, de 116 a 272 CV, de 34.010 € a 55.450 €. Compara abajo las fichas y entra en la que te interese.
- Versiones
- 37
- Potencia máxima
- 272 CV
- Desde
- 34.010 €
- Año
- 2.026
Todas las versiones
| Version | Combustible | Potencia | Autonomia | CO2 | Plazas | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sportback TFSI 116 Advanced 5p | Gasolina | 116 CV | 5,5 l | 124D | 5 | 34.010 € |
| TFSI 116 Advanced 4p | Gasolina | 116 CV | 5,4 l | 122D | 5 | 34.940 € |
| Sportback TFSI 150 Advanced 5p | Gasolina | 150 CV | 5,5 l | 125D | 5 | 35.400 € |
| Sportback TFSI 116 Advanced 5p S tronic | Microhibrido: Gasolina/Electrico | 116 CV | 5,3 l | 126D | 5 | 35.540 € |
| Sportback TDI 116 Advanced 5p | Diesel | 116 CV | 4,4 l | 123D | 5 | 35.950 € |
| TFSI 150 Advanced 4p | Gasolina | 150 CV | 5,4 l | 123D | 5 | 36.330 € |
| TFSI 116 Advanced 4p S tronic | Microhibrido: Gasolina/Electrico | 116 CV | 5,3 l | 123D | 5 | 36.470 € |
| Sportback TFSI 116 S Line 5p | Gasolina | 116 CV | 5,8 l | 132D | 5 | 36.810 € |
| TDI 116 Advanced 4p | Diesel | 116 CV | 4,5 l | 120C | 5 | 36.870 € |
| Sportback TFSI 150 Advanced 5p S tronic | Microhibrido: Gasolina/Electrico | 150 CV | 5,2 l | 126D | 5 | 37.660 € |
| TFSI 116 S Line 4p | Gasolina | 116 CV | 5,4 l | 122D | 5 | 37.740 € |
| Sportback TFSI 150 S Line 5p | Gasolina | 150 CV | 5,8 l | 133D | 5 | 38.200 € |
| Sportback TFSI 116 S Line 5p S tronic | Microhibrido: Gasolina/Electrico | 116 CV | 5,5 l | 126D | 5 | 38.340 € |
| TFSI 150 Advanced 4p S tronic | Microhibrido: Gasolina/Electrico | 150 CV | 5,2 l | 124D | 5 | 38.590 € |
| Sportback TDI 116 S Line 5p | Diesel | 116 CV | 4,7 l | 123D | 5 | 38.750 € |
| TFSI 150 S Line 4p | Gasolina | 150 CV | 5,7 l | 129D | 5 | 39.130 € |
| TFSI 116 S Line 4p S tronic | Microhibrido: Gasolina/Electrico | 116 CV | 5,4 l | 123D | 5 | 39.270 € |
| Sportback TDI 150 Advanced 5p S tronic | Diesel | 150 CV | 4,4 l | 125D | 5 | 39.580 € |
| TDI 116 S Line 4p | Diesel | 116 CV | 4,6 l | 120C | 5 | 39.670 € |
| Sportback TFSI 150 S Line 5p S tronic | Microhibrido: Gasolina/Electrico | 150 CV | 5,5 l | 126D | 5 | 40.460 € |
| TDI 150 Advanced 4p S tronic | Diesel | 150 CV | 4,7 l | 124D | 5 | 40.510 € |
| Sportback TFSI 150 Black Line Edition 5p | Gasolina | 150 CV | 6,0 l | 136D | 5 | 41.250 € |
| TFSI 150 S Line 4p S tronic | Microhibrido: Gasolina/Electrico | 150 CV | 5,4 l | 123D | 5 | 41.390 € |
| TFSI 150 Black Line Edition 4p | Gasolina | 150 CV | 5,8 l | 132D | 5 | 42.180 € |
| Sportback TDI 150 S Line 5p S tronic | Diesel | 150 CV | 5,1 l | 133D | 5 | 42.380 € |
| TDI 150 S Line 4p S tronic | Diesel | 150 CV | 5,0 l | 130D | 5 | 43.310 € |
| Sportback TFSI 150 Genuine 5p S tronic | Microhibrido: Gasolina/Electrico | 150 CV | 5,6 l | 126D | 5 | 43.510 € |
| Sportback TFSI 150 Black Line Edition 5p S tronic | Microhibrido: Gasolina/Electrico | 150 CV | 5,7 l | 129D | 5 | 43.510 € |
| TFSI 150 Black Line Edition 4p S tronic | Microhibrido: Gasolina/Electrico | 150 CV | 5,5 l | 126D | 5 | 44.440 € |
| Sportback TDI 150 Black Line Edition 5p S tronic | Diesel | 150 CV | 5,2 l | 136D | 5 | 45.430 € |
| Sportback TDI 150 Genuine 5p S tronic | Diesel | 150 CV | 5,1 l | 133D | 5 | 45.430 € |
| TDI 150 Black Line Edition 4p S tronic | Diesel | 150 CV | 5,1 l | 133D | 5 | 46.360 € |
| Sportback TFSIe 204 Advanced 5p S tronic | Híbrido: Gasolina/Plug In | 204 CV | 141 km | 25A | 5 | 46.530 € |
| Sportback TFSIe 204 S Line 5p S tronic | Híbrido: Gasolina/Plug In | 204 CV | 131 km | 29A | 5 | 49.330 € |
| Sportback TFSIe 272 Black Line Edition 5p S tronic | Híbrido: Gasolina/Plug In | 272 CV | 128 km | 31B | 5 | 51.860 € |
| Sportback TFSIe 204 Genuine 5p S tronic | Híbrido: Gasolina/Plug In | 204 CV | 130 km | 29A | 5 | 52.260 € |
| Sportback TFSI 204 Black Line Edition quattro 5p S tronic | Microhibrido: Gasolina/Electrico | 204 CV | 7,1 l | 162F | 5 | 55.450 € |
Alternativas al Audi A3
Modelos de otras marcas en C - Compacto.
Precios recomendados por el fabricante, sin descuentos. Consumos y emisiones homologados en ciclo WLTP. Ver todos los modelos de Audi.





