Vegyes furgon
Ford Transit Connect
24 változat, 102–150 CV szerint, 29,840 € és 46,910 € között. Lent hasonlítsa össze a kártyákat, és nyissa meg az érdeklődésének megfelelőt.
- Változatok
- 24
- Maximális teljesítmény
- 150 CV
- Kezdve
- 29,840 €
- Év
- 2026
Összes változat
| Változat | Üzemanyag | Teljesítmény | Hatótávolság | CO2 | Üléshelyek | Ár |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Van L1 2.0 EcoBlue 102 Trend 4p S/S | Dízel | 102 CV | 0.0 l | 142E | 2 | 29,840 € |
| Van L2 2.0 EcoBlue 102 Trend 4p S/S | Dízel | 102 CV | 0.0 l | 143E | 2 | 30,840 € |
| Van L1 2.0 EcoBlue 102 Limited 4p S/S | Dízel | 102 CV | 0.0 l | 142E | 2 | 31,940 € |
| Van L1 2.0 EcoBlue 122 Trend 4p S/S Aut. | Dízel | 122 CV | 0.0 l | 146E | 2 | 32,440 € |
| FlexCab L1 2.0 EcoBlue 102 Trend 5p S/S | Dízel | 102 CV | 0.0 l | 146E | 5 | 32,840 € |
| Van L1 2.0 EcoBlue 122 Trend 4x4 4p S/S | Dízel | 122 CV | 0.0 l | 160E | 2 | 32,940 € |
| Van L2 2.0 EcoBlue 102 Limited 4p S/S | Dízel | 102 CV | 0.0 l | 144E | 2 | 32,940 € |
| Van L2 2.0 EcoBlue 122 Trend 4p S/S Aut. | Dízel | 122 CV | 0.0 l | 147E | 2 | 33,440 € |
| FlexCab L2 2.0 EcoBlue 102 Trend 5p S/S | Dízel | 102 CV | 0.0 l | 148E | 5 | 33,840 € |
| Van L2 2.0 EcoBlue 122 Trend 4x4 4p S/S | Dízel | 122 CV | 0.0 l | 161F | 2 | 33,940 € |
| Van L1 2.0 EcoBlue 122 Limited 4p S/S Aut. | Dízel | 122 CV | 0.0 l | 146E | 2 | 34,540 € |
| Van L1 2.0 EcoBlue 122 Limited 4x4 4p S/S | Dízel | 122 CV | 0.0 l | 161F | 2 | 35,040 € |
| Van L2 2.0 EcoBlue 122 Limited 4p S/S Aut. | Dízel | 122 CV | 0.0 l | 148E | 2 | 35,540 € |
| Van L2 2.0 EcoBlue 122 Limited 4x4 4p S/S | Dízel | 122 CV | 0.0 l | 162F | 2 | 36,040 € |
| FlexCab L1 2.0 EcoBlue 122 Active 5p S/S Aut. | Dízel | 122 CV | 0.0 l | 150E | 5 | 38,340 € |
| FlexCab L2 2.0 EcoBlue 122 Active 5p S/S Aut. | Dízel | 122 CV | 0.0 l | 151E | 5 | 39,340 € |
| Van L1 PHEV 1.5L EcoBoost 150 Trend 4p S/S Aut. | Hibrid: Benzin/Plug-in | 150 CV | 117 km | 41B | 2 | 40,010 € |
| Van L2 PHEV 1.5L EcoBoost 150 Trend 4p S/S Aut. | Hibrid: Benzin/Plug-in | 150 CV | 117 km | 41B | 2 | 41,010 € |
| Van L1 PHEV 1.5L EcoBoost 150 Limited 4p S/S Aut. | Hibrid: Benzin/Plug-in | 150 CV | 117 km | 42B | 2 | 42,110 € |
| FlexCab L1 PHEV 1.5L EcoBoost 150 Trend 5p S/S Aut. | Hibrid: Benzin/Plug-in | 150 CV | 117 km | 42B | 5 | 43,010 € |
| Van L2 PHEV 1.5L EcoBoost 150 Limited 4p S/S Aut. | Hibrid: Benzin/Plug-in | 150 CV | 117 km | 42B | 2 | 43,110 € |
| FlexCab L2 PHEV 1.5L EcoBoost 150 Trend 5p S/S Aut. | Hibrid: Benzin/Plug-in | 150 CV | 117 km | 43B | 5 | 44,010 € |
| FlexCab L1 PHEV 1.5L EcoBoost 150 Active 5p S/S Aut. | Hibrid: Benzin/Plug-in | 150 CV | 117 km | 44B | 5 | 45,910 € |
| FlexCab L2 PHEV 1.5L EcoBoost 150 Active 5p S/S Aut. | Hibrid: Benzin/Plug-in | 150 CV | 117 km | 44B | 5 | 46,910 € |
Ford Transit Connect alternatívái
Más márkák modelljei ebben: 2 - Kis furgon.
A gyártó által javasolt árak, engedmények nélkül. Homologizált fogyasztás és kibocsátás WLTP ciklus szerint. Ford összes modelljének megtekintése.


