Vehicul mixt
Ford Transit Connect
24 versiuni, din 102–150 CV, de la 29,840 € la 46,910 €. Comparați fișele de mai jos și intrați în cea care vă interesează.
- Versiuni
- 24
- Putere maximă
- 150 CV
- De la
- 29,840 €
- An
- 2026
Toate versiunile
| Versiune | Carburant | Putere | Autonomie | CO2 | Locuri | Preț |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Van L1 2.0 EcoBlue 102 Trend 4p S/S | Diesel | 102 CV | 0.0 l | 142E | 2 | 29,840 € |
| Van L2 2.0 EcoBlue 102 Trend 4p S/S | Diesel | 102 CV | 0.0 l | 143E | 2 | 30,840 € |
| Van L1 2.0 EcoBlue 102 Limited 4p S/S | Diesel | 102 CV | 0.0 l | 142E | 2 | 31,940 € |
| Van L1 2.0 EcoBlue 122 Trend 4p S/S Aut. | Diesel | 122 CV | 0.0 l | 146E | 2 | 32,440 € |
| FlexCab L1 2.0 EcoBlue 102 Trend 5p S/S | Diesel | 102 CV | 0.0 l | 146E | 5 | 32,840 € |
| Van L1 2.0 EcoBlue 122 Trend 4x4 4p S/S | Diesel | 122 CV | 0.0 l | 160E | 2 | 32,940 € |
| Van L2 2.0 EcoBlue 102 Limited 4p S/S | Diesel | 102 CV | 0.0 l | 144E | 2 | 32,940 € |
| Van L2 2.0 EcoBlue 122 Trend 4p S/S Aut. | Diesel | 122 CV | 0.0 l | 147E | 2 | 33,440 € |
| FlexCab L2 2.0 EcoBlue 102 Trend 5p S/S | Diesel | 102 CV | 0.0 l | 148E | 5 | 33,840 € |
| Van L2 2.0 EcoBlue 122 Trend 4x4 4p S/S | Diesel | 122 CV | 0.0 l | 161F | 2 | 33,940 € |
| Van L1 2.0 EcoBlue 122 Limited 4p S/S Aut. | Diesel | 122 CV | 0.0 l | 146E | 2 | 34,540 € |
| Van L1 2.0 EcoBlue 122 Limited 4x4 4p S/S | Diesel | 122 CV | 0.0 l | 161F | 2 | 35,040 € |
| Van L2 2.0 EcoBlue 122 Limited 4p S/S Aut. | Diesel | 122 CV | 0.0 l | 148E | 2 | 35,540 € |
| Van L2 2.0 EcoBlue 122 Limited 4x4 4p S/S | Diesel | 122 CV | 0.0 l | 162F | 2 | 36,040 € |
| FlexCab L1 2.0 EcoBlue 122 Active 5p S/S Aut. | Diesel | 122 CV | 0.0 l | 150E | 5 | 38,340 € |
| FlexCab L2 2.0 EcoBlue 122 Active 5p S/S Aut. | Diesel | 122 CV | 0.0 l | 151E | 5 | 39,340 € |
| Van L1 PHEV 1.5L EcoBoost 150 Trend 4p S/S Aut. | Hibrid: benzină/plug-in | 150 CV | 117 km | 41B | 2 | 40,010 € |
| Van L2 PHEV 1.5L EcoBoost 150 Trend 4p S/S Aut. | Hibrid: benzină/plug-in | 150 CV | 117 km | 41B | 2 | 41,010 € |
| Van L1 PHEV 1.5L EcoBoost 150 Limited 4p S/S Aut. | Hibrid: benzină/plug-in | 150 CV | 117 km | 42B | 2 | 42,110 € |
| FlexCab L1 PHEV 1.5L EcoBoost 150 Trend 5p S/S Aut. | Hibrid: benzină/plug-in | 150 CV | 117 km | 42B | 5 | 43,010 € |
| Van L2 PHEV 1.5L EcoBoost 150 Limited 4p S/S Aut. | Hibrid: benzină/plug-in | 150 CV | 117 km | 42B | 2 | 43,110 € |
| FlexCab L2 PHEV 1.5L EcoBoost 150 Trend 5p S/S Aut. | Hibrid: benzină/plug-in | 150 CV | 117 km | 43B | 5 | 44,010 € |
| FlexCab L1 PHEV 1.5L EcoBoost 150 Active 5p S/S Aut. | Hibrid: benzină/plug-in | 150 CV | 117 km | 44B | 5 | 45,910 € |
| FlexCab L2 PHEV 1.5L EcoBoost 150 Active 5p S/S Aut. | Hibrid: benzină/plug-in | 150 CV | 117 km | 44B | 5 | 46,910 € |
Alternative la Ford Transit Connect
Modele ale altor mărci în 2 - Furgonetă mică.
Prețuri recomandate de producător, fără reduceri. Consumuri și emisii omologate conform ciclului WLTP. Vezi toate modelele Ford.


