M
Gasolina 95 E5
1.579€/L
▼ 0.073 € a(z) Barcelona átlaga szerint
Megyei min.
1.299€
Megyei max.
2.020€
Utolsó frissítés
08/11/2026 04:30
Elhelyezkedés
Aktuális árak
| Üzemanyag | Ár | 90 napos trend | Frissítve |
|---|---|---|---|
| Gasolina 95 E5 | 1.579 € | 08/11/2026 04:30 | |
| Gasolina 98 E5 | 1.839 € | 08/11/2026 04:30 | |
| Gasóleo A | 1.779 € | 08/11/2026 04:30 | |
| Gasóleo Premium | 1.899 € | 08/11/2026 04:30 | |
| Gases licuados del petróleo | 0.949 € | 08/11/2026 04:30 |
Alakulás az elmúlt 90 napban
Az árváltozások előzményei ezen az állomáson. Vidd az egeret a pontok fölé az értékek megtekintéséhez.