M
Gasolina 95 E5
1.579€/L
▼ 0.073 € față de media Barcelona
Min. provincial
1.299€
Max. provincial
2.020€
Ultima actualizare
08/11/2026 04:30
Locație
Prețuri actuale
| Carburant | Preț | Tendință 90 zile | Actualizat |
|---|---|---|---|
| Gasolina 95 E5 | 1.579 € | 08/11/2026 04:30 | |
| Gasolina 98 E5 | 1.839 € | 08/11/2026 04:30 | |
| Gasóleo A | 1.779 € | 08/11/2026 04:30 | |
| Gasóleo Premium | 1.899 € | 08/11/2026 04:30 | |
| Gases licuados del petróleo | 0.949 € | 08/11/2026 04:30 |
Evoluție în ultimele 90 de zile
Istoricul modificărilor de preț la această stație. Treceți cursorul peste puncte pentru a vedea valorile.