Crossover

Audi Q4

20 versiones, de 204 a 340 CV, de 49.350 € a 71.330 €. Compara abajo las fichas y entra en la que te interese.

Versiones
20
Potencia máxima
340 CV
Desde
49.350 €
Año
2.026

Todas las versiones

Version Combustible Potencia Autonomia CO2 Plazas Precio
e-tron 40 204 63kWh Advanced 5p Aut. Eléctrico 204 CV 409 km — 5 49.350 €
Sportback e-tron 40 204 63kWh Advanced 5p Aut. Eléctrico 204 CV 419 km — 5 51.450 €
e-tron 40 204 63kWh S Line 5p Aut. Eléctrico 204 CV 404 km — 5 52.340 €
Sportback e-tron 40 204 63kWh S Line 5p Aut. Eléctrico 204 CV 146 km — 5 54.170 €
e-tron 40 204 63kWh Black Line Edition 5p Aut. Eléctrico 204 CV 403 km — 5 54.270 €
Sportback e-tron 40 204 63kWh Black Line Edition 5p Aut. Eléctrico 204 CV 414 km — 5 56.090 €
e-tron 45 286 82kWh Advanced 5p Aut. Eléctrico 286 CV 543 km — 5 58.710 €
e-tron 45 286 82kWh Genuine Edition 5p Aut. Eléctrico 286 CV 535 km — 5 59.120 €
Sportback e-tron 45 286 82kWh Genuine Edition 5p Aut. Eléctrico 286 CV 554 km — 5 59.960 €
Sportback e-tron 45 286 82kWh Advanced 5p Aut. Eléctrico 286 CV 560 km — 5 60.360 €
e-tron 45 286 82kWh S Line 5p Aut. Eléctrico 286 CV 535 km — 5 61.100 €
Sportback e-tron 45 286 82kWh S Line 5p Aut. Eléctrico 286 CV 555 km — 5 62.600 €
e-tron 45 286 82kWh Black Line Edition 5p Aut. Eléctrico 286 CV 533 km — 5 63.030 €
Sportback e-tron 45 286 82kWh Black Line Edition 5p Aut. Eléctrico 286 CV 552 km — 5 64.530 €
e-tron 55 340 82kWh Advanced quattro 5p Aut. Eléctrico 340 CV 523 km — 5 65.310 €
Sportback e-tron 55 340 82kWh Advanced quattro 5p Aut. Eléctrico 340 CV 537 km — 5 67.410 €
e-tron 55 340 82kWh S Line quattro 5p Aut. Eléctrico 340 CV 516 km — 5 67.450 €
e-tron 55 340 82kWh Black Line Edition quattro 5p Aut. Eléctrico 340 CV 514 km — 5 69.380 €
Sportback e-tron 55 340 82kWh S Line quattro 5p Aut. Eléctrico 340 CV 532 km — 5 69.400 €
Sportback e-tron 55 340 82kWh Black Line Edition quattro 5p Aut. Eléctrico 340 CV 529 km — 5 71.330 €

Alternativas al Audi Q4

Modelos de otras marcas en D - SUV - Familiar.

EBRO s800 desde 36.990 €
BMW iX3 desde 62.900 €
Jaguar E-Pace desde 58.350 €
Mercedes-Benz GLC desde 59.910 €
Volkswagen Tayron desde 50.460 €

Precios recomendados por el fabricante, sin descuentos. Consumos y emisiones homologados en ciclo WLTP. Ver todos los modelos de Audi.