跨界休旅車

Audi Q4

20 個版本, 204–340 CV 的, 從 49,350 € 到 71,330 €. 請在下方比較車款規格,點選感興趣的車型查看詳情。

版本
20
最大馬力
340 CV
起價
49,350 €
年份
2026

所有版本

版本 燃料 功率 續航里程 CO2 座位數 價格
e-tron 40 204 63kWh Advanced 5p Aut. 電動車 204 CV 409 km — 5 49,350 €
Sportback e-tron 40 204 63kWh Advanced 5p Aut. 電動車 204 CV 419 km — 5 51,450 €
e-tron 40 204 63kWh S Line 5p Aut. 電動車 204 CV 404 km — 5 52,340 €
Sportback e-tron 40 204 63kWh S Line 5p Aut. 電動車 204 CV 146 km — 5 54,170 €
e-tron 40 204 63kWh Black Line Edition 5p Aut. 電動車 204 CV 403 km — 5 54,270 €
Sportback e-tron 40 204 63kWh Black Line Edition 5p Aut. 電動車 204 CV 414 km — 5 56,090 €
e-tron 45 286 82kWh Advanced 5p Aut. 電動車 286 CV 543 km — 5 58,710 €
e-tron 45 286 82kWh Genuine Edition 5p Aut. 電動車 286 CV 535 km — 5 59,120 €
Sportback e-tron 45 286 82kWh Genuine Edition 5p Aut. 電動車 286 CV 554 km — 5 59,960 €
Sportback e-tron 45 286 82kWh Advanced 5p Aut. 電動車 286 CV 560 km — 5 60,360 €
e-tron 45 286 82kWh S Line 5p Aut. 電動車 286 CV 535 km — 5 61,100 €
Sportback e-tron 45 286 82kWh S Line 5p Aut. 電動車 286 CV 555 km — 5 62,600 €
e-tron 45 286 82kWh Black Line Edition 5p Aut. 電動車 286 CV 533 km — 5 63,030 €
Sportback e-tron 45 286 82kWh Black Line Edition 5p Aut. 電動車 286 CV 552 km — 5 64,530 €
e-tron 55 340 82kWh Advanced quattro 5p Aut. 電動車 340 CV 523 km — 5 65,310 €
Sportback e-tron 55 340 82kWh Advanced quattro 5p Aut. 電動車 340 CV 537 km — 5 67,410 €
e-tron 55 340 82kWh S Line quattro 5p Aut. 電動車 340 CV 516 km — 5 67,450 €
e-tron 55 340 82kWh Black Line Edition quattro 5p Aut. 電動車 340 CV 514 km — 5 69,380 €
Sportback e-tron 55 340 82kWh S Line quattro 5p Aut. 電動車 340 CV 532 km — 5 69,400 €
Sportback e-tron 55 340 82kWh Black Line Edition quattro 5p Aut. 電動車 340 CV 529 km — 5 71,330 €

Audi Q4 的替代車款

D 級 - SUV - 家用車 其他品牌的車型。

Jaguar E-Pace 起價 58,350 €
Omoda 9 起價 52,900 €
BMW X3 起價 65,050 €
KIA EV9 起價 85,185 €

製造商建議售價,不含折扣。油耗與排放依WLTP循環認證數據。 查看 Audi 的所有車型.