クロスオーバー
Peugeot 408
6 グレード, 136–241 CV の, 36,920 € から 50,600 € まで. 下の一覧で比較し、気になる車種の詳細ページへお進みください。
- グレード
- 6
- 最大出力
- 241 CV
- 価格
- 36,920 €
- 年式
- 2026
すべてのグレード
| グレード | 燃料 | 出力 | 航続距離 | CO2 | 座席数 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hybrid 1.2 145 48V Allure 5p S/S eDCS6 | マイクロハイブリッド:ガソリン/電気 | 136 CV | 5.0 l | 114C | 5 | 36,920 € |
| Hybrid 1.2 145 48V GT 5p S/S eDCS6 | マイクロハイブリッド:ガソリン/電気 | 136 CV | 5.0 l | 113C | 5 | 40,720 € |
| Hybrid 1.2 145 48V GT Exclusive 5p S/S eDCS6 | マイクロハイブリッド:ガソリン/電気 | 136 CV | 5.0 l | 114C | 5 | 43,220 € |
| Plug-in 1.6 240 Allure 5p S/S eDCS7 | ハイブリッド: ガソリン/プラグイン | 241 CV | 85 km | 56B | 5 | 44,450 € |
| Plug-in 1.6 240 GT 5p S/S eDCS7 | ハイブリッド: ガソリン/プラグイン | 241 CV | 81 km | 56B | 5 | 47,750 € |
| Plug-in 1.6 240 GT Exclusive 5p S/S eDCS7 | ハイブリッド: ガソリン/プラグイン | 241 CV | 81 km | 59B | 5 | 50,600 € |
Peugeot 408 の代替車種
D - SUV・ステーションワゴン の他ブランドのモデル。
メーカー希望小売価格(値引きなし)。燃費・排出ガスは WLTP モードの認定値です。 Peugeotの全モデルを見る.





