Hatchback

Skoda Fabia

13 versiones, de 80 a 177 CV, de 22.900 € a 37.700 €. Compara abajo las fichas y entra en la que te interese.

Versiones
13
Potencia máxima
177 CV
Desde
22.900 €
Año
2.026
Skoda Fabia

Todas las versiones

Version Combustible Potencia Consumo CO2 Plazas Precio
1.0 MPI 80 Selection 5p S/S Gasolina 80 CV 5,1 l 116C 5 22.900 €
1.0 TSI 95 Selection 5p S/S Gasolina 95 CV 4,9 l 112C 5 23.800 €
1.0 TSI 116 Selection 5p S/S Gasolina 116 CV 5,0 l 113C 5 24.400 €
1.0 TSI 116 Selection 5p S/S DSG Gasolina 116 CV 5,2 l 118C 5 24.900 €
1.0 TSI 95 Plus 5p S/S Gasolina 95 CV 5,0 l 112C 5 25.100 €
1.0 TSI 116 Plus 5p S/S Gasolina 116 CV 5,0 l 113C 5 25.700 €
1.0 TSI 116 Plus 5p S/S DSG Gasolina 116 CV 5,2 l 118C 5 26.200 €
1.5 TSI 150 Selection 5p S/S DSG Gasolina 150 CV 5,3 l 119C 5 26.700 €
1.0 TSI 116 Monte Carlo 5p S/S Gasolina 116 CV 5,1 l 116C 5 27.400 €
1.0 TSI 116 Monte Carlo 5p S/S DSG Gasolina 116 CV 5,3 l 120C 5 27.900 €
1.5 TSI 150 Plus 5p S/S DSG Gasolina 150 CV 5,3 l 120C 5 28.000 €
1.5 TSI 150 Monte Carlo 5p S/S DSG Gasolina 150 CV 5,4 l 122D 5 30.700 €
1.5 TSI 177 130 5p S/S DSG Gasolina 177 CV 5,6 l 130D 5 37.700 €

Alternativas al Skoda Fabia

Modelos de otras marcas en B - Utilitario.

SEAT Ibiza desde 18.520 €
MG MG3 desde 17.490 €
Toyota Yaris desde 24.550 €
Nissan Micra desde 29.100 €
Hyundai i20 desde 21.520 €

Precios recomendados por el fabricante, sin descuentos. Consumos y emisiones homologados en ciclo WLTP. Ver todos los modelos de Skoda.