AC
Gasolina 95 E5
1.420€/L
▼ 0.208 € ・ Tarragona の平均との比較
県内最低価格
1.339€
県内最高価格
1.889€
最終更新
10/11/2026 04:30
所在地
現在の価格
| 燃料 | 価格 | 90日間の動向 | 更新日時 |
|---|---|---|---|
| Gasolina 95 E5 | 1.420 € | 10/11/2026 04:30 | |
| Gasolina 95 Premium | 1.460 € | 10/11/2026 04:30 | |
| Gasóleo A | 1.685 € | 10/11/2026 04:30 | |
| Gasóleo Premium | 1.725 € | 10/11/2026 04:30 | |
| Gasóleo B | 1.559 € | 10/11/2026 04:30 | |
| Gases licuados del petróleo | 0.985 € | 10/11/2026 04:30 | |
| Gas Natural Comprimido | 1.939 € | 10/11/2026 04:30 | |
| Gas Natural Licuado | 1.889 € | 10/11/2026 04:30 |
過去90日間の推移
このスタンドの価格変動履歴です。点にカーソルを合わせると値が表示されます。