M
Gasolina 95 E5
1.777€/L
▲ 0.009 € ・ Barcelona の平均との比較
県内最低価格
1.529€
県内最高価格
2.020€
最終更新
17/10/2026 05:30
所在地
現在の価格
| 燃料 | 価格 | 90日間の動向 | 更新日時 |
|---|---|---|---|
| Gasolina 95 E5 | 1.777 € | 17/10/2026 05:30 | |
| Gasolina 98 E5 | 1.937 € | 17/10/2026 05:30 | |
| Gasóleo A | 1.878 € | 17/10/2026 05:30 | |
| Gasóleo Premium | 1.938 € | 17/10/2026 05:30 | |
| Gases licuados del petróleo | 0.969 € | 17/10/2026 05:30 |
過去90日間の推移
このスタンドの価格変動履歴です。点にカーソルを合わせると値が表示されます。