Hatchback
Porsche Taycan
22 versiuni, din 408–1034 CV, de la 106,252 € la 249,523 €. Comparați fișele de mai jos și intrați în cea care vă interesează.
- Versiuni
- 22
- Putere maximă
- 1,034 CV
- De la
- 106,252 €
- An
- 2026
Toate versiunile
| Versiune | Carburant | Putere | Autonomie | CO2 | Locuri | Preț |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 408 89kWh 4p Aut. | Electric | 408 CV | 592 km | — | 4 | 106,252 € |
| Sport Turismo 408 89kWh 5p Aut. | Electric | 408 CV | 566 km | — | 4 | 107,539 € |
| 408 89kWh 4 4p Aut. | Electric | 408 CV | 560 km | — | 4 | 111,351 € |
| Cross Turismo 435 105kWh 4 5p Aut. | Electric | 435 CV | 614 km | — | 4 | 119,013 € |
| 435 105kWh Black Edition 4p Aut. | Electric | 435 CV | 669 km | — | 4 | 124,504 € |
| 544 89kWh 4S 4p Aut. | Electric | 544 CV | 560 km | — | 4 | 125,766 € |
| Sport Turismo 435 105kWh Black Edition 5p Aut. | Electric | 435 CV | 642 km | — | 4 | 125,832 € |
| Sport Turismo 544 89kWh 4S 5p Aut. | Electric | 544 CV | 537 km | — | 4 | 127,044 € |
| 435 105kWh 4 Black Edition 4p Aut. | Electric | 435 CV | 635 km | — | 4 | 129,584 € |
| Cross Turismo 598 105kWh 4S 5p Aut. | Electric | 598 CV | 598 km | — | 4 | 131,839 € |
| 598 105kWh 4S Black Edition 4p Aut. | Electric | 598 CV | 635 km | — | 4 | 141,840 € |
| Sport Turismo 598 105kWh 4S Black Edition 5p Aut. | Electric | 598 CV | 611 km | — | 4 | 143,150 € |
| 700 105kWh GTS 4p Aut. | Electric | 700 CV | 630 km | — | 4 | 154,159 € |
| Sport Turismo 700 105kWh GTS 5p Aut. | Electric | 700 CV | 603 km | — | 4 | 155,437 € |
| 884 105kWh Turbo 4p Aut. | Electric | 884 CV | 634 km | — | 4 | 182,251 € |
| Sport Turismo 884 105kWh Turbo 5p Aut. | Electric | 884 CV | 610 km | — | 4 | 183,517 € |
| Cross Turismo 884 105kWh Turbo 5p Aut. | Electric | 884 CV | 600 km | — | 4 | 184,016 € |
| 952 105kWh Turbo S 4p Aut. | Electric | 952 CV | 634 km | — | 4 | 217,676 € |
| Sport Turismo 952 105kWh Turbo S 5p Aut. | Electric | 952 CV | 607 km | — | 4 | 218,942 € |
| Cross Turismo 952 105kWh Turbo S 5p Aut. | Electric | 952 CV | 600 km | — | 4 | 219,441 € |
| 1034 105kWh Turbo GT 4p Aut. | Electric | 1034 CV | 555 km | — | 4 | 249,409 € |
| 1034 105kWh Turbo GT Pacote Weissach 4p Aut. | Electric | 1034 CV | 556 km | — | 2 | 249,523 € |
Alternative la Porsche Taycan
Modele ale altor mărci în S - Sportiv.
Prețuri recomandate de producător, fără reduceri. Consumuri și emisii omologate conform ciclului WLTP. Vezi toate modelele Porsche.





