掀背車

Porsche Taycan

22 個版本, 408–1034 CV 的, 從 106,252 € 到 249,523 €. 請在下方比較車款規格,點選感興趣的車型查看詳情。

版本
22
最大馬力
1,034 CV
起價
106,252 €
年份
2026
Porsche Taycan

所有版本

版本 燃料 功率 續航里程 CO2 座位數 價格
408 89kWh 4p Aut. 電動車 408 CV 592 km — 4 106,252 €
Sport Turismo 408 89kWh 5p Aut. 電動車 408 CV 566 km — 4 107,539 €
408 89kWh 4 4p Aut. 電動車 408 CV 560 km — 4 111,351 €
Cross Turismo 435 105kWh 4 5p Aut. 電動車 435 CV 614 km — 4 119,013 €
435 105kWh Black Edition 4p Aut. 電動車 435 CV 669 km — 4 124,504 €
544 89kWh 4S 4p Aut. 電動車 544 CV 560 km — 4 125,766 €
Sport Turismo 435 105kWh Black Edition 5p Aut. 電動車 435 CV 642 km — 4 125,832 €
Sport Turismo 544 89kWh 4S 5p Aut. 電動車 544 CV 537 km — 4 127,044 €
435 105kWh 4 Black Edition 4p Aut. 電動車 435 CV 635 km — 4 129,584 €
Cross Turismo 598 105kWh 4S 5p Aut. 電動車 598 CV 598 km — 4 131,839 €
598 105kWh 4S Black Edition 4p Aut. 電動車 598 CV 635 km — 4 141,840 €
Sport Turismo 598 105kWh 4S Black Edition 5p Aut. 電動車 598 CV 611 km — 4 143,150 €
700 105kWh GTS 4p Aut. 電動車 700 CV 630 km — 4 154,159 €
Sport Turismo 700 105kWh GTS 5p Aut. 電動車 700 CV 603 km — 4 155,437 €
884 105kWh Turbo 4p Aut. 電動車 884 CV 634 km — 4 182,251 €
Sport Turismo 884 105kWh Turbo 5p Aut. 電動車 884 CV 610 km — 4 183,517 €
Cross Turismo 884 105kWh Turbo 5p Aut. 電動車 884 CV 600 km — 4 184,016 €
952 105kWh Turbo S 4p Aut. 電動車 952 CV 634 km — 4 217,676 €
Sport Turismo 952 105kWh Turbo S 5p Aut. 電動車 952 CV 607 km — 4 218,942 €
Cross Turismo 952 105kWh Turbo S 5p Aut. 電動車 952 CV 600 km — 4 219,441 €
1034 105kWh Turbo GT 4p Aut. 電動車 1034 CV 555 km — 4 249,409 €
1034 105kWh Turbo GT Pacote Weissach 4p Aut. 電動車 1034 CV 556 km — 2 249,523 €

Porsche Taycan 的替代車款

S - 運動款 其他品牌的車型。

Polestar 5 起價 121,900 €
Jaguar F-Type 起價 82,600 €
Subaru BRZ 起價 43,000 €
Abarth 500e 起價 39,350 €
Mazda MX-5 起價 32,550 €

製造商建議售價,不含折扣。油耗與排放依WLTP循環認證數據。 查看 Porsche 的所有車型.