Hatchback

Dacia Spring

13 versiones, de 45 a 102 CV, de 19.100 € a 21.880 €. Compara abajo las fichas y entra en la que te interese.

Versiones
13
Potencia máxima
102 CV
Desde
19.100 €
Año
2.026
Dacia Spring

Todas las versiones

Version Combustible Potencia Autonomia CO2 Plazas Precio
Electric 45 26,8kWh Expression 5p Aut. Eléctrico 45 CV 225 km — 4 19.100 €
70 24,3kWh Expression 5p Aut. FL Eléctrico 71 CV 226 km — 4 19.380 €
70 24,3kWh Expression 5p Aut. FL Eléctrico 71 CV 226 km — 4 19.380 €
Electric 65 26,8kWh Expression 5p Aut. Eléctrico 65 CV 228 km — 4 20.100 €
100 24,3kWh Extreme 5p Aut. FL Eléctrico 102 CV 226 km — 4 20.580 €
100 24,3kWh Extreme 5p Aut. FL Eléctrico 102 CV 226 km — 4 20.580 €
Electric 65 26,8kWh Extreme 5p Aut. Eléctrico 65 CV 228 km — 4 21.100 €
Electric 65 26,8kWh Cargo 5p Aut. Eléctrico 65 CV 228 km — 2 21.500 €
70 24,3kWh Cargo 5p Aut. FL Eléctrico 71 CV 231 km — 2 21.580 €
70 24,3kWh Cargo 5p Aut. FL Eléctrico 71 CV 231 km — 2 21.580 €
Electric 65 26,8kWh Business 5p Aut. Eléctrico 65 CV 228 km — 4 21.800 €
70 24,3kWh Business 5p Aut. FL Eléctrico 71 CV 226 km — 4 21.880 €
70 24,3kWh Business 5p Aut. FL Eléctrico 71 CV 226 km — 4 21.880 €

Alternativas al Dacia Spring

Modelos de otras marcas en A - Urbanos.

Leapmotor T03 desde 19.475 €
Hyundai INSTER desde 25.140 €
Audi A1 desde 26.660 €
Hyundai i10 desde 17.840 €

Precios recomendados por el fabricante, sin descuentos. Consumos y emisiones homologados en ciclo WLTP. Ver todos los modelos de Dacia.