掀背車
Dacia Spring
13 個版本, 45–102 CV 的, 從 19,100 € 到 21,880 €. 請在下方比較車款規格,點選感興趣的車型查看詳情。
- 版本
- 13
- 最大馬力
- 102 CV
- 起價
- 19,100 €
- 年份
- 2026
所有版本
| 版本 | 燃料 | 功率 | 續航里程 | CO2 | 座位數 | 價格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Electric 45 26,8kWh Expression 5p Aut. | 電動車 | 45 CV | 225 km | — | 4 | 19,100 € |
| 70 24,3kWh Expression 5p Aut. FL | 電動車 | 71 CV | 226 km | — | 4 | 19,380 € |
| 70 24,3kWh Expression 5p Aut. FL | 電動車 | 71 CV | 226 km | — | 4 | 19,380 € |
| Electric 65 26,8kWh Expression 5p Aut. | 電動車 | 65 CV | 228 km | — | 4 | 20,100 € |
| 100 24,3kWh Extreme 5p Aut. FL | 電動車 | 102 CV | 226 km | — | 4 | 20,580 € |
| 100 24,3kWh Extreme 5p Aut. FL | 電動車 | 102 CV | 226 km | — | 4 | 20,580 € |
| Electric 65 26,8kWh Extreme 5p Aut. | 電動車 | 65 CV | 228 km | — | 4 | 21,100 € |
| Electric 65 26,8kWh Cargo 5p Aut. | 電動車 | 65 CV | 228 km | — | 2 | 21,500 € |
| 70 24,3kWh Cargo 5p Aut. FL | 電動車 | 71 CV | 231 km | — | 2 | 21,580 € |
| 70 24,3kWh Cargo 5p Aut. FL | 電動車 | 71 CV | 231 km | — | 2 | 21,580 € |
| Electric 65 26,8kWh Business 5p Aut. | 電動車 | 65 CV | 228 km | — | 4 | 21,800 € |
| 70 24,3kWh Business 5p Aut. FL | 電動車 | 71 CV | 226 km | — | 4 | 21,880 € |
| 70 24,3kWh Business 5p Aut. FL | 電動車 | 71 CV | 226 km | — | 4 | 21,880 € |
Dacia Spring 的替代車款
A - 都市車 其他品牌的車型。
製造商建議售價,不含折扣。油耗與排放依WLTP循環認證數據。 查看 Dacia 的所有車型.





